RESULTADOS Domingo 2 de Noviembre

 
  TROFEO LA CAIXA                          
                  2 DE NOVIEMBRE DE 2003        
  RESULTADOS  FINAL CATEGORIA INFANTIL                      
                  BAREMO 2 MANGAS  (A2-A2)        
                3ª CLASIF 3ª CLASIF 3ª CLASIF 3ª CLASIF        
CLAS ORIGEN LAC CABALLO LDN JINETE/AMAZONA PTOS 1ª CLAS. PTOS 2ª CLAS. PTOS ACUM PTOS 1ªMANGA TPO 1ªMANGA PTOS 2ªMANGA TPO 2ªMANGA TOTAL PRUEBA TOTAL TROFEO DESEMPATE TIEMPO
1 IMP VA-03866 ROSSINI VA-03838 ANTONIO MONTANCHEZ GARCIA 0 0 0 0 72,77 0 47,92 0 0 0 31,44
2 NAC AN-5839 BELLOTA AN-06797 NICOLAS BIDON 0 0 0 0 69,47 0 44,81 0 0 0 31.48
3 IMP AS01808 IXIA DE LA VALLEE AS01275 PABLO NOVAL FERNANDEZ 4 0 4 0 71,83 0 48,02 0 4    
4 IMP CT-10020 KATE CT-107004 LUIS CORELL EGEA 4 0 4 0 70,18 0 45,01 0 4    
5 IMP AS-01758 EMIR DU PARC AS-01271 CARLOS PANDO GONZALEZ 0 0 0 0 74,49 4 47,31 4 4    
6 IMP MA-06196 LOEMPERIK MA-03931 BEATRIZ FDEZ.-MIRANDA DE LEON 0 0 0 0 72,02 4 46,43 4 4    
7 IMP AN 6992 MAR EGEO AN-06300 PELAYO MAESTRE ARMADA 0 0 0 4 67,37 0 42,2 4 4    
8 IMP MA-04595 ELTON MA-04374 JORGE MORENO MONTES 0 0 0 1 90,53 4 50,17 5 5    
9 IMP AN-07894 DUNDEE AN-5681 ALVARO LADRON DE GUEVARA RUIZ 0 4 4 0 79,23 4 50,66 4 8    
10 IMP AS-01487 FAGNUM CB-00613 PABLO DIAZ CUEVAS 0 4 4 0 72,02 4 46,99 4 8    
11 IMP CT-09089 GALAXY DU MANCEL CT-02795 JAVIER GRAU 0 4 4 4 71,54 0 43,04 4 8    
12 NAC CT-10113 CYRANO DE CHIRY CT-10394 SOFIA CAMPINS DAURELLA 0 0 0 8 88,91 0 44,53 8 8    
13 IMP CT-11509 NORINA N CT-07911 ALEJANDRA SAN ROMAN COBEÑO 4 0 4 4 74,42 4 49,5 8 12    
14 IMP AS-01764 BREEBOS GERMEN AS-01321 CLAUDIA ALVAREZ POLLEDO 4 0 4 8 72,15 0 47,64 8 12    
15 IMP EX-01251 ZARINA EX-01306 ANA ROMAN ROJAS 4 0 4 4 73,54 4 47,46 8 12    
16 IMP VA-04250 LORD VA-5137 LUCIA FUGE BARRACHINA 4 0 4 8 87,35 ELIMNADO          
17 NAC MA-00989 DACHA DEL PINAR MA-07445 CRISTINA FERNANDEZ-ARÉIZAGA 0 0 0 11 100,06 ELIMNADO          
18 IMP CB-00428 EOLE'DARBAZ CB-00486 EMILIO-REBOLLEDO GUTIERREZ 4 0 4 ELIMIMADO              
19 IMP AN-03601 FLEUR DE ANGLES AN-5397 ALICIA GONZALEZ PALOMINO 0 4 4 ELIMIMADO              
20 IMP CT-09675 VIOLENT II CT-05910 CRISTINA BUTI 0 0 0 ELIMIMADO              

 

TROFEO PESSOA         BAREMO 2 MANGAS  (A2-A2)              
RESULTADOS FINAL DE CADETES                          
                3ª CLASIF 3ª CLASIF 3ª CLASIF 3ª CLASIF     DESEMP. TIEMPO
CLASF ORIGEN LAC CABALLO LDN JINETE/AMAZONA PTOS 1ª CLAS. PTOS 2ª CLAS. PTOS ACUM PTOS 1ªMANGA TPO 1ªMANGA PTOS 2ªMANGA TPO 2ªMANGA TOTAL PRUEBA TOTAL TROFEO    
1 NAC CN-04544 BASILEA CN-00092 MARIA CORTEZO 0 0 0 4 73,92 0 48,6 4 4 0 34,45
2 IMP CT-11519 OBRIELLA CT-08002 BRUNO LOPEZ TERRATS 0 4 4 0 75,93 0 50,33 0 4 4 35,42
3 IMP GA-02476 KELLS ANGEL GA-04884 ANTONIO RODRIGUEZ ORTEGA 4 0 4 0 77,43 0 50,34 0 4 8 35,76
4 IMP AS-01554 NEON-LIGHT AS-00102 ALEJANDRA VALLELLANO CUESTA 0 4 4 4 71,92 0 43,84 4 8    
5 IMP MA-06747 ULTIMAAT C MA-02024 Mª ANTONIA PRADA RODRIGUEZ-CORREA 4 0 4 0 77,91 4 49,8 4 8    
6 IMP AS-01779 COBRA DE CHARMOIS AS-00733 CARMEN GARCIA MEDIO 0 0 0 8 73,29 0 47,91 8 8    
7 IMP AN-07764 ILION DE SAFLAN AN-04213 KRIS SEAQUIST 0 4 4 4 73,02 4 46,63 8 12    
8 IMP AS-01196 VICTORIE DU STADE AS-01307 EUGENIO GONZALEZ SAAVEDRA 0 0 0 8 76,40 4 47,65 12 12    
9 IMP AN-06643 PERLA GERA  21 AN-03734 HARRY PERALTA RAMIREZ 4 0 4 12 75,16 0 48,01 12 16    
10 IMP MA-05657 IENARD DES ETISSES MA-06448 CARLOS CARPINTERO GARCIA-ARIAS 0 4 4 12 78,18 4 51,13 16 20    
11 NAC AN-07029 BENTLEY 18 AN-07014 ANGEL BAILO 0 0 0 20 76,54 0 51,77 20 20    
12 IMP MA-5639 GRAN CAPITAN QUICK CAPITOL MA-03907 ALEJANDRO MARQUEZ GALOBARDES 4 0 4 8 74,79 12 51,88 20 24    

 

 

TROFEO BMW                        
                  2 DE NOVIEMBRE DE 2003      
RESULTADOS  FINAL CATEGORIA JUVENIL           BAREMO 2 MANGAS  (A2-A2)      
                3ª CLASF. 3ª CLASF. 3ª CLASF. 3ª CLASF.      
CLASF. ORIGEN LAC CABALLO LDN JINETE/AMAZONA PTOS 1ª CLAS. PTOS 2ª CLAS. PTOS ACUM PTOS 1ªMANGA TPO 1ªMANGA PTOS 2ªMANGA TPO 2ªMANGA TOTAL PRUEBA TOTAL TROFEO  
1 IMP MA-'6052 ULIOR DES ISLES MA-07872 AINHOA MANERO BENAVENTE 0 0 0 0 71,55 0 49,26 0 0
2 IMP AS-1734 FONTAIN DU BREVIL AS-00585 JULIO ARIAS CUEVAS 0 0 0 4 69,05 0 48,54 4 4
3 IMP AS-01336 FLASH DE LA RAMEE AS-00520 SERGIO ALVAREZ MOYA 0 0 0 4 72,00 0 48,63 4 4
4 IMP CT-09912 FRAGANCE CT-06657 ELISABETH GOYOAGA MOLLET 0 0 0 0 70,33 4 49,17 4 4  
5 IMP AN-08867 WASABI AN-4077 PEDRO MATEOS BERNALDEZ 0 0 0 0 71,31 4 49,77 4 4  
6 IMP EX 1179 LA CARLO EX-00160 ANTONIO MARIÑAS SOTO 4 0 4 4 72,13 0 47,23 4 8  
7 IMP AS-01544 COUNTRINE AS-00665 LUCIA DOMINGO AGUINACO 4 0 4 4 67,86 4 43,98 8 12  
8 IMP AS-01812 LANCELOT AS-00666 MARCOS DIAZ RODRIGUEZ 0 4 4 4 71,40 4 47,07 8 12  
9 IMP BA-00614 CAUSBI BA-01960 LAURA LOPEZ ZARAGOZA 0 0 0 8 68,25 4 48,30 12 12  
10 IMP AN-8715 FIDJI DE LA LANDE AN-04106 ENRIQUE GOMEZ GOMEZ 4 0 4 12 71,70 0 49,32 12 16  
11 IMP BA-00128 LIEMBOURG BA-0124 ALMUDENA TERRASA 0 4 4 20 71,20 0 44,84 20 24  
12 IMP AN-6161 AGAMENON AN-05215 JUAN MANUEL DE JOVE RODRIGUEZ 0 0 0 4 71,58 16 46,09 20 20  
13 IMP VS-02538 COULDAGH MIST VS-00042 PABLO INDURAIN 0 0 0 12 82,49 12 60,45 24 24  
IMP AS-01651 NAROGANTE AS-0914 CARLOS LOPEZ FANJUL TARTIER 0 0 0 8 69,39 ELIMINADO   ELIMINADO    
NAC MA-02205 DARRO DE GANEX MA-02680 IGNACIO CARPINTERO GARCIA-ARIAS 4 0 4 ELIMINADO       ELIMINADO