| Pos | JINETE / Puntos obtenidos | Puntos Totales |
|---|---|---|
| Pedro LIRA JIMENEZ 22 (28 feb) | 22.0 |
|
| Ailén SCHONVANDT ALARCOS 21 (28 feb) | 21.0 |
|
| Ángel HERNANDO ESCRIÑA 20 (28 feb) | 20.0 |
|
| 4º | Carla DANES LLORENTE 19 (28 feb) | 19.0 |
| 5º | María HIGUERA DE LA FUENTE 18 (28 feb) | 18.0 |
| 6º | Mencía CASADO PÉREZ 17 (28 feb) | 17.0 |
| 7º | Tania MONTERO VELAZQUEZ 16 (28 feb) | 16.0 |
| 8º | Antonio DELGADO ROZAS 15 (28 feb) | 15.0 |
| 9º | Aitana ESCUDERO MANGICOTTI 14 (28 feb) | 14.0 |
| 10º | Ignacio DE ISABEL GARCIA 13 (28 feb) | 13.0 |
| 11º | Inés ORTEGA MOYA 12 (28 feb) | 12.0 |
| 12º | Lenon MAZER BARRIOS 11 (28 feb) | 11.0 |
| 13º | Lilou VERMOT GAUD 1 (28 feb) | 1.0 |
| 13º | Emma ASSAF FONTAINE 1 (28 feb) | 1.0 |
Jinetes que han participado en los concursos computados pero no cuentan con licencia de la FH de Madrid.
| Irene Min GOMEZ DE DIEGO 1 (28 feb) | 1.0 pts |
| Pos | JINETE / Puntos obtenidos | Puntos Totales |
|---|---|---|
| Beatriz CRIADO ACTIS-DATO 21 (28 feb) - 2 (28 feb) | 23.0 |
|
| Vasilena BOTEVA . 21 (28 feb - CJ) - 2 (28 feb) | 23.0 |
|
| Alvaro BLANCO-TRABA CENTENERA 22 (28 feb) | 22.0 |
|
| Cinthya ORTEGA LÓPEZ 22 (28 feb - CJ) | 22.0 |
|
| Ignacio ROMERO TORRES 22 (28 feb - CJ) | 22.0 |
|
| Vega SANCHEZ MARTINEZ 22 (28 feb) | 22.0 |
|
| 7º | Gonzalo BLASCO BOTÍN 21 (28 feb) | 21.0 |
| 8º | Blanca LAVANDEIRA MARTINEZ 20 (28 feb) | 20.0 |
| 8º | Martina RIVERA ARAUZO 20 (28 feb) | 20.0 |
| 8º | Teresa DE CASTRO ORTIZ 20 (28 feb - CJ) | 20.0 |
| 11º | Elena FERNÁNDEZ GARCIA-SAAVEDRA 19 (28 feb) | 19.0 |
| 11º | Pedro LIRA JIMENEZ 19 (28 feb) | 19.0 |
| 13º | Sofía RAMOS BARTOLOMÉ 17 (28 feb) | 17.0 |
| 13º | Miguel SUÁREZ SALVATIERRA 17 (28 feb) | 17.0 |
| 15º | Aurora MATEO ORTIZ DE URBINA 15 (28 feb) | 15.0 |
| 16º | Ana GARCIA MEJIAS 14 (28 feb) | 14.0 |
| 16º | Aitana LOPEZ FUERTES 14 (28 feb) | 14.0 |
| 18º | Carlota DELGADO RAMIREZ 13 (28 feb) | 13.0 |
| 19º | Nerea CUBAS MARTÍ 12 (28 feb) | 12.0 |
| 19º | Aitana ORDOYO FERNANDEZ 12 (28 feb) | 12.0 |
| 21º | Alonso REVILLA RODRIGUEZ 11 (28 feb) | 11.0 |
| 22º | María ZAMARRO ALARCÓN 9 (28 feb) | 9.0 |
| 23º | Ivan BUEZO BARBAZA 8 (28 feb) | 8.0 |
| 24º | Eugenia SIERRA MARTÍNEZ 5 (28 feb) | 5.0 |
| 25º | Pablo GARCÍA JIMÉNEZ 4 (28 feb) | 4.0 |
| 26º | Daniela GOMEZ DIAZ 3 (28 feb) | 3.0 |
| 27º | Lourdes MEDINA MARTIN 2 (28 feb) | 2.0 |
| 27º | Elena ÁLVAREZ LÓPEZ 2 (28 feb) | 2.0 |
| 27º | Ángel HERNANDO ESCRIÑA 2 (28 feb) | 2.0 |
| 27º | Konstantin GEORGIEV HADZHIKOTSEV 2 (28 feb) | 2.0 |
| 27º | Manuela LOPEZ FUERTES 2 (28 feb) | 2.0 |
| 27º | Rocío ÁLVAREZ FERRAL 2 (28 feb) | 2.0 |
| 27º | Mario RODRIGUEZ MUÑOZ 2 (28 feb) | 2.0 |
| 27º | Noel SANTOALLA BLANCO 2 (28 feb) | 2.0 |
| 27º | Patricia DEL CORRAL RAMOS 2 (28 feb) | 2.0 |
| 27º | Alvaro DORADO BRAVO 2 (28 feb) | 2.0 |
| 27º | Carla LAUTOUR PÉREZ 2 (28 feb) | 2.0 |
| 38º | Raquel CEDEIRA ESQUERDO 1 (28 feb) | 1.0 |
| 38º | Clara FERRER CUEVAS 1 (28 feb) | 1.0 |
| 38º | Laura JIMÉNEZ HERAS 1 (28 feb) | 1.0 |
| 38º | Victoria GONZÁLEZ CRESPO 1 (28 feb) | 1.0 |
| 38º | Maria Del Pilar DIEZ MUNIESA 1 (28 feb) | 1.0 |
| 38º | Marta MATEO ORTIZ DE URBINA 1 (28 feb) | 1.0 |
| 38º | Agostina BOSQUIAZZO 1 (28 feb) | 1.0 |
| 38º | Jimena ARIAS GIL 1 (28 feb) | 1.0 |
| 46º | Zoe BAYONA MARTÍN 0 (28 feb) | 0.0 |
| 46º | Lurdes María AZANZA MARTINS 0 (28 feb) | 0.0 |
Jinetes que han participado en los concursos computados pero no cuentan con licencia de la FH de Madrid.
| Javier RÍOS PASCUAL 19 (28 feb - CJ) - 15 (28 feb) | 34.0 pts |
| Uxue LEDESMA CARTON 18 (28 feb) | 18.0 pts |
| Alvaro LASTRA PARRONDO 18 (28 feb) | 18.0 pts |
| Maria GIMÉNEZ MERINO 16 (28 feb) - 1 (28 feb) | 17.0 pts |
| Macarena CUBILLO FRAILE 13 (28 feb) | 13.0 pts |
| Pablo SANTANA LOZANO 10 (28 feb) | 10.0 pts |
| Daniel CASAJUS RODRIGUEZ 7 (28 feb) | 7.0 pts |
| Juan Antonio RUIZ GARCÍA 6 (28 feb) | 6.0 pts |
| Elia COSTA ALONSO 2 (28 feb) | 2.0 pts |
| Paula RODRÍGUEZ ROMO 2 (28 feb) | 2.0 pts |
| Mónica PADILLA NAVAZO 1 (28 feb - CJ) | 1.0 pts |
| Ander BASABE KERR 1 (28 feb) | 1.0 pts |
| David TOLEDO MORENO 1 (28 feb) | 1.0 pts |
| Fecha | Sede / Concurso |
|---|---|
| 📅 28/02/2026 | LA DEHESA |
| 📅 28/02/2026 - CJ | LA DEHESA |
Consulta el calendario de la Federación Hípica de Madrid y planea tu temporada.
Ver Calendario Oficial