| Pos | JINETE / Puntos obtenidos | Puntos Totales |
|---|---|---|
| Mencía CASADO PÉREZ 17 (28 feb - LA DEHESA) - 21 (12 abr - NAVAZUELOS) | 38.0 |
|
| Ailén SCHONVANDT ALARCOS 21 (28 feb - LA DEHESA) - 17 (12 abr - NAVAZUELOS) | 38.0 |
|
| Lenon MAZER BARRIOS 11 (28 feb - LA DEHESA) - 18 (12 abr - NAVAZUELOS) | 29.0 |
|
| 4º | Pedro LIRA JIMENEZ 22 (28 feb - LA DEHESA) | 22.0 |
| 5º | Emma ASSAF FONTAINE 1 (28 feb - LA DEHESA) - 20 (12 abr - NAVAZUELOS) | 21.0 |
| 6º | Ángel HERNANDO ESCRIÑA 20 (28 feb - LA DEHESA) | 20.0 |
| 7º | Blanca LAVANDEIRA MARTINEZ 19 (12 abr - NAVAZUELOS) | 19.0 |
| 7º | Carla DANES LLORENTE 19 (28 feb - LA DEHESA) | 19.0 |
| 9º | María HIGUERA DE LA FUENTE 18 (28 feb - LA DEHESA) | 18.0 |
| 10º | Tania MONTERO VELAZQUEZ 16 (28 feb - LA DEHESA) | 16.0 |
| 11º | Ignacio DE ISABEL GARCIA 13 (28 feb - LA DEHESA) - 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 15.0 |
| 11º | Antonio DELGADO ROZAS 15 (28 feb - LA DEHESA) | 15.0 |
| 13º | Carla LAUTOUR PÉREZ 14 (12 abr - NAVAZUELOS) | 14.0 |
| 13º | Aitana ESCUDERO MANGICOTTI 14 (28 feb - LA DEHESA) | 14.0 |
| 15º | Inés ORTEGA MOYA 12 (28 feb - LA DEHESA) | 12.0 |
| 15º | Elena DE CEBALLOS ALVAREZ DE LUGO 12 (12 abr - NAVAZUELOS) | 12.0 |
| 17º | Patricia DEL CORRAL RAMOS 11 (12 abr - NAVAZUELOS) | 11.0 |
| 18º | Ana GARCIA MEJIAS 10 (12 abr - NAVAZUELOS) | 10.0 |
| 19º | Andrea NICOLAS ROMERO 9 (12 abr - NAVAZUELOS) | 9.0 |
| 20º | Beatriz CRIADO ACTIS-DATO 6 (12 abr - NAVAZUELOS) | 6.0 |
| 21º | María ZAMARRO ALARCÓN 5 (12 abr - NAVAZUELOS) | 5.0 |
| 22º | Manuela LOPEZ FUERTES 4 (12 abr - NAVAZUELOS) | 4.0 |
| 23º | Gonzalo BLASCO BOTÍN 3 (12 abr - NAVAZUELOS) | 3.0 |
| 24º | Alvaro BLANCO-TRABA CENTENERA 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 24º | Ivan BUEZO BARBAZA 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 24º | Raquel CEDEIRA ESQUERDO 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 24º | Noel SANTOALLA BLANCO 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 24º | Pablo LÓPEZ BALLESTEROS 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 24º | Elena ÁLVAREZ LÓPEZ 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 24º | Teresa DE CASTRO ORTIZ 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 24º | Antonio RUBIO BOLGER 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 24º | Paula PÉREZ GARCÍA 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 24º | Lourdes MEDINA MARTIN 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 24º | Vega MANZANO FERNÁNDEZ 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 24º | Eugenia SIERRA MARTÍNEZ 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 24º | Maria Del Pilar DIEZ MUNIESA 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 24º | Mario RODRIGUEZ MUÑOZ 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 24º | Carmen GARCIA JIMENEZ 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 39º | Nerea CUBAS MARTÍ 1 (12 abr - NAVAZUELOS) | 1.0 |
| 39º | Rocío ÁLVAREZ FERRAL 1 (12 abr - NAVAZUELOS) | 1.0 |
| 39º | Lilou VERMOT GAUD 1 (28 feb - LA DEHESA) | 1.0 |
Jinetes que han participado en los concursos computados pero no cuentan con licencia de la FH de Madrid.
| Juan Antonio RUIZ GARCÍA 22 (12 abr - NAVAZUELOS) | 22.0 pts |
| Macarena CUBILLO FRAILE 16 (12 abr - NAVAZUELOS) | 16.0 pts |
| Irene PINAR PÉREZ 15 (12 abr - NAVAZUELOS) | 15.0 pts |
| Martina GONZALEZ DIAZ 13 (12 abr - NAVAZUELOS) | 13.0 pts |
| Francisco GAVIÑO GONZÁLEZ 8 (12 abr - NAVAZUELOS) | 8.0 pts |
| Arkaitz ARGOTE BILBAO 7 (12 abr - NAVAZUELOS) | 7.0 pts |
| Guillermo GUTIERREZ HERNÁNDEZ 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 pts |
| Clara MORA PERSIVA 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 pts |
| Daniel CASAJUS RODRIGUEZ 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 pts |
| Miguel ZAMORA RODRÍGUEZ 1 (12 abr - NAVAZUELOS) | 1.0 pts |
| Irene Min GOMEZ DE DIEGO 1 (28 feb - LA DEHESA) | 1.0 pts |
| Angela DEL POZO NIETO 1 (12 abr - NAVAZUELOS) | 1.0 pts |
| Pos | JINETE / Puntos obtenidos | Puntos Totales |
|---|---|---|
| Martina RIVERA ARAUZO 20 (28 feb - LA DEHESA) - 20 (12 abr - NAVAZUELOS) | 40.0 |
|
| Elena FERNÁNDEZ GARCIA-SAAVEDRA 19 (28 feb - LA DEHESA) - 18 (12 abr - NAVAZUELOS) | 37.0 |
|
| Beatriz CRIADO ACTIS-DATO 21 (28 feb - LA DEHESA) - 2 (28 feb - LA DEHESA) - 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 25.0 |
|
| 4º | Vega SANCHEZ MARTINEZ 22 (28 feb - LA DEHESA) - 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 24.0 |
| 5º | Cinthya ORTEGA LÓPEZ 22 (28 feb - LA DEHESA CJ) - 1 (12 abr - NAVAZUELOS) | 23.0 |
| 5º | Vasilena BOTEVA . 21 (28 feb - LA DEHESA CJ) - 2 (28 feb - LA DEHESA) | 23.0 |
| 7º | Alvaro BLANCO-TRABA CENTENERA 22 (28 feb - LA DEHESA) | 22.0 |
| 7º | Ignacio ROMERO TORRES 22 (28 feb - LA DEHESA CJ) | 22.0 |
| 9º | Gonzalo BLASCO BOTÍN 21 (28 feb - LA DEHESA) | 21.0 |
| 9º | José Francisco CORRALES LÓPEZ 21 (12 abr - NAVAZUELOS) | 21.0 |
| 11º | Blanca LAVANDEIRA MARTINEZ 20 (28 feb - LA DEHESA) | 20.0 |
| 11º | Teresa DE CASTRO ORTIZ 20 (28 feb - LA DEHESA CJ) | 20.0 |
| 13º | María DE ISABEL GARCÍA 19 (12 abr - NAVAZUELOS) | 19.0 |
| 13º | Pedro LIRA JIMENEZ 19 (28 feb - LA DEHESA) | 19.0 |
| 15º | Sofía RAMOS BARTOLOMÉ 17 (28 feb - LA DEHESA) | 17.0 |
| 15º | Miguel SUÁREZ SALVATIERRA 17 (28 feb - LA DEHESA) | 17.0 |
| 15º | Lucia RANZ AZPILLAGA 17 (12 abr - NAVAZUELOS) | 17.0 |
| 18º | Jimena ANDRINO CABEZA 16 (12 abr - NAVAZUELOS) | 16.0 |
| 18º | Aitana LOPEZ FUERTES 14 (28 feb - LA DEHESA) - 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 16.0 |
| 18º | Aurora MATEO ORTIZ DE URBINA 15 (28 feb - LA DEHESA) - 1 (12 abr - NAVAZUELOS) | 16.0 |
| 21º | Ángel HERNANDO ESCRIÑA 2 (28 feb - LA DEHESA) - 13 (12 abr - NAVAZUELOS) | 15.0 |
| 22º | Carlota DELGADO RAMIREZ 13 (28 feb - LA DEHESA) - 1 (12 abr - NAVAZUELOS) | 14.0 |
| 22º | Aitana ORDOYO FERNANDEZ 12 (28 feb - LA DEHESA) - 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 14.0 |
| 22º | Ana GARCIA MEJIAS 14 (28 feb - LA DEHESA) | 14.0 |
| 25º | Nerea CUBAS MARTÍ 12 (28 feb - LA DEHESA) | 12.0 |
| 25º | Carla ESTALRICH MARTÍN-VÁZQUEZ 12 (12 abr - NAVAZUELOS) | 12.0 |
| 27º | Alonso REVILLA RODRIGUEZ 11 (28 feb - LA DEHESA) | 11.0 |
| 28º | Beatriz ALBERDI RAPALLO 10 (12 abr - NAVAZUELOS) | 10.0 |
| 29º | Claudia GARCIA GARCÍA 9 (12 abr - NAVAZUELOS) | 9.0 |
| 29º | María ZAMARRO ALARCÓN 9 (28 feb - LA DEHESA) | 9.0 |
| 31º | Ivan BUEZO BARBAZA 8 (28 feb - LA DEHESA) | 8.0 |
| 32º | Victoria UREÑA KOSOWSKA 7 (12 abr - NAVAZUELOS) | 7.0 |
| 33º | Almudena Rosalia BLANCO CÁMARA 6 (12 abr - NAVAZUELOS) | 6.0 |
| 34º | Eugenia SIERRA MARTÍNEZ 5 (28 feb - LA DEHESA) | 5.0 |
| 35º | Pablo GARCÍA JIMÉNEZ 4 (28 feb - LA DEHESA) | 4.0 |
| 36º | Alejandra SANTOLAYA ALVAREZ 3 (12 abr - NAVAZUELOS) | 3.0 |
| 36º | Daniela GOMEZ DIAZ 3 (28 feb - LA DEHESA) | 3.0 |
| 36º | Laura JIMÉNEZ HERAS 1 (28 feb - LA DEHESA) - 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 3.0 |
| 39º | Marta MATEO ORTIZ DE URBINA 1 (28 feb - LA DEHESA) - 1 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 39º | Patricia DEL CORRAL RAMOS 2 (28 feb - LA DEHESA) | 2.0 |
| 39º | Konstantin GEORGIEV HADZHIKOTSEV 2 (28 feb - LA DEHESA) | 2.0 |
| 39º | Alvaro DORADO BRAVO 2 (28 feb - LA DEHESA) | 2.0 |
| 39º | Isabella SUAREZ PULIDO 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 39º | Elena ÁLVAREZ LÓPEZ 2 (28 feb - LA DEHESA) | 2.0 |
| 39º | Noel SANTOALLA BLANCO 2 (28 feb - LA DEHESA) | 2.0 |
| 39º | Alejandra HERRERO MOLINA 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 39º | Mario RODRIGUEZ MUÑOZ 2 (28 feb - LA DEHESA) | 2.0 |
| 39º | Rocío ÁLVAREZ FERRAL 2 (28 feb - LA DEHESA) | 2.0 |
| 39º | Carla LAUTOUR PÉREZ 2 (28 feb - LA DEHESA) | 2.0 |
| 39º | Lucia FERNANDEZ LAINEZ 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 39º | Blanca TATO NAVAS 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 39º | Lourdes MEDINA MARTIN 2 (28 feb - LA DEHESA) | 2.0 |
| 39º | Manuela LOPEZ FUERTES 2 (28 feb - LA DEHESA) | 2.0 |
| 39º | Carlota GARCIA DE PAREDES 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 |
| 55º | Victoria GONZÁLEZ CRESPO 1 (28 feb - LA DEHESA) | 1.0 |
| 55º | Raquel CEDEIRA ESQUERDO 1 (28 feb - LA DEHESA) | 1.0 |
| 55º | Clara FERRER CUEVAS 1 (28 feb - LA DEHESA) | 1.0 |
| 55º | Carlota GARCIA REVILLA 1 (12 abr - NAVAZUELOS) | 1.0 |
| 55º | Maria COSTI DE ARTECHE 1 (12 abr - NAVAZUELOS) | 1.0 |
| 55º | María PÉREZ DE TENA 1 (12 abr - NAVAZUELOS) | 1.0 |
| 55º | Maria Del Pilar DIEZ MUNIESA 1 (28 feb - LA DEHESA) | 1.0 |
| 55º | Jimena ARIAS GIL 1 (28 feb - LA DEHESA) | 1.0 |
| 55º | Jorge GONZALEZ RODRIGUEZ 1 (12 abr - NAVAZUELOS) | 1.0 |
| 55º | María ALEJANDRE BAÑARES 1 (12 abr - NAVAZUELOS) | 1.0 |
| 55º | Agostina BOSQUIAZZO 1 (28 feb - LA DEHESA) | 1.0 |
| 55º | Martina GARCIA REVILLA 1 (12 abr - NAVAZUELOS) | 1.0 |
| 55º | Ana PALOMEQUE SCHOLDAN 1 (12 abr - NAVAZUELOS) | 1.0 |
| 55º | Laura DE DIEGO SALTO 1 (12 abr - NAVAZUELOS) | 1.0 |
| 69º | Zoe BAYONA MARTÍN 0 (28 feb - LA DEHESA) | 0.0 |
| 69º | Lurdes María AZANZA MARTINS 0 (28 feb - LA DEHESA) | 0.0 |
Jinetes que han participado en los concursos computados pero no cuentan con licencia de la FH de Madrid.
| Javier RÍOS PASCUAL 19 (28 feb - LA DEHESA CJ) - 15 (28 feb - LA DEHESA) | 34.0 pts |
| Mariona JOVER PASTOR 22 (12 abr - NAVAZUELOS) | 22.0 pts |
| Alvaro LASTRA PARRONDO 18 (28 feb - LA DEHESA) | 18.0 pts |
| Uxue LEDESMA CARTON 18 (28 feb - LA DEHESA) | 18.0 pts |
| Maria GIMÉNEZ MERINO 16 (28 feb - LA DEHESA) - 1 (28 feb - LA DEHESA) | 17.0 pts |
| Carla RECIO GALLEGO 15 (12 abr - NAVAZUELOS) | 15.0 pts |
| Maria Del Rocio BENITEZ FORNELL 14 (12 abr - NAVAZUELOS) | 14.0 pts |
| Macarena CUBILLO FRAILE 13 (28 feb - LA DEHESA) | 13.0 pts |
| María OTERO JIMÉNEZ 11 (12 abr - NAVAZUELOS) | 11.0 pts |
| Pablo SANTANA LOZANO 10 (28 feb - LA DEHESA) | 10.0 pts |
| José OTERO JIMÉNEZ 8 (12 abr - NAVAZUELOS) | 8.0 pts |
| Daniel CASAJUS RODRIGUEZ 7 (28 feb - LA DEHESA) | 7.0 pts |
| Juan Antonio RUIZ GARCÍA 6 (28 feb - LA DEHESA) | 6.0 pts |
| Roxy BRYAN 5 (12 abr - NAVAZUELOS) | 5.0 pts |
| Paula RODRÍGUEZ ROMO 2 (28 feb - LA DEHESA) - 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 4.0 pts |
| Maria ÁVILA RODRÍGUEZ 4 (12 abr - NAVAZUELOS) | 4.0 pts |
| Mónica PADILLA NAVAZO 1 (28 feb - LA DEHESA CJ) - 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 3.0 pts |
| Elia COSTA ALONSO 2 (28 feb - LA DEHESA) | 2.0 pts |
| Ana SANCHIDRIAN GARCÍA 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 pts |
| Ignacio MATESANZ REY-PASTOR 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 pts |
| Eva DIAZ GARCIA 2 (12 abr - NAVAZUELOS) | 2.0 pts |
| Irene Min GOMEZ DE DIEGO 1 (12 abr - NAVAZUELOS) | 1.0 pts |
| Ander BASABE KERR 1 (28 feb - LA DEHESA) | 1.0 pts |
| Ninon GOMBERT MARTINEZ 1 (12 abr - NAVAZUELOS) | 1.0 pts |
| Guillermo GUTIERREZ HERNÁNDEZ 1 (12 abr - NAVAZUELOS) | 1.0 pts |
| David TOLEDO MORENO 1 (28 feb - LA DEHESA) | 1.0 pts |
28 feb
28 feb
12 abr
Consulta el calendario completo oficial de la Federación Hípica de Madrid.
Ver Calendario Oficial