PRUEBA Nº 16
Premio Agencia Seropi
Grupo: IV (1,20m)
DOS FASES
A continuación Domingo, 13 de Mayo 2012
ORD. LDN JINETE LAC CABALLO PTS TPO PTS TPO CLASIF.
1 140098 ALVARO GONZALEZ DE ZARATE FERNANDEZ 45796 CAIRO EQD 0 E.T 0 20.61
2 17318 SANTIAGO CENTENERA SAMPER 24000 FULL DE CAVAIGNAC 0 E.T 0 21.55
3 15927 VANESSA MEMBRADO DUENSING 21301 HYOROU DE RIVIERE 0 E.T 0 21.69
4 17318 SANTIAGO CENTENERA SAMPER   PAZO DE VILLAMARIN 0 E.T 0 22.04
5 17047 ALFONSO VAZQUEZ AYMERICH 43311 AGAMENON 0 E.T 0 24.06
6 14425 CARMEN GARCIA-TORRES SOLANO 23039 MAMBO ROC 0 E.T 0 24.37
7 4321 ANGEL CERDIDO CALDERON 87127 PADDOCK-NEWS OPLA DES MIELLES 0 E.T 0 24.76
8 116531 MARIA RECIO PEREZ 84180 QUEENIE DES CORMEILLES 0 E.T 0 24.87
9 52067 IRENE RAZOLA CANALES 53061 PHILIPPE 0 E.T 0 25.20
10 37148 NAIARA HERNANDEZ BELDARRAIN 83508 CONCERTO DE HUS 0 E.T 0 25.29 10º
11 16389 FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ 53340 TITTELFEE 0 E.T 0 25.32 11º
12 3548 BIANCA TERREL DEL CASTILLO 80707 PINKY JAZZ 0 E.T 0 26.02 12º
13 20013 ANDREA GAMO OLMEDA 80073 DANTEUR YAR 0 E.T 0 26.32 13º
14 17317 EDUARDO CARDO DIEZ 18879 XARO 0 E.T 0 26.47 14º
15 16399 ALVARO GIL GOMEZ 55326 HORUS 0 E.T 0 26.68 15º
16 55149 YASMINA RUANO PALOMO 44677 GOLONDRINA 0 E.T 0 27.29 16º
17 20244 VICTOR JENTSCH VILLEGAS 22785 CLASSIC DREAM 0 E.T 0 27.35 17º
18 17127 ALEJANDRA CAMARA CLAVER 22068 COLORADO RIVER 0 E.T 0 27.35 18º
19 19302 MARTA ZEROLO CARUANA 10418 PALLADIUM C 0 E.T 0 27.42 19º
20 16507 CMTE. FELIPE DE ZULETA Y ALEJANDRO 82873 ARIEL 0 E.T 0 28.97 20º
21 37148 NAIARA HERNANDEZ BELDARRAIN 50506 CARMEN SITA RUBIN 0 E.T 0 29.09 21º
22 48169 MAX BLUM 43392 EXXON VAN DE VAART 0 E.T 0 29.34 22º
23 130854 PAULA BELLISCO CIVANTOS 49951 GAIE DIXI 0 E.T 0 29.88 23º
24 37776 GR. IGOR MAESTRE 53022 ESTELA DE IBIO 0 E.T 0 30.36 24º
25 1803 RUBEN GOMEZ CRESPO 20491 OLIEN 0 E.T 0 30.38 25º
26 60167 ALBA MARÍA SANCHEZ ARROYO 50631 CLASS I 0 E.T 0 30.42 26º
27 274 DELIAN BOZHIDAROV DOBREV 80425 BANDIET 0 E.T 0 31.02 27º
28 17331 HARRY PERALTA RAMIREZ 80997 CASPAR 0 E.T 0 32.57 28º
29 31140 COBY BOLGER WILSON 40571 GLENDENNING 0 E.T 0 34.57 29º
30 16130 CARLOS BOSH CEBRIAN 23900 LUMBRERA 0 E.T 4 23.53 30º
31 15865 TTE. COR. QUEIPO DE LLANO 80281 FINISTERRE 0 E.T 4 26.18 31º
32 17317 EDUARDO CARDO DIEZ 23209 KOKUM DE OLID 0 E.T 4 28.21 32º
33 16296 ANDRES BADER CASTAÑEDA 21897 HORUS 0 E.T 4 29.26 33º
34 1584 SGTO 1º. JOSE VIDAL COLLADA 44167 CHERIE DU DOMAINE Z 0 E.T RET   34º
35 17907 CELINE ARAGON LORENZO 85216 MASCOTTE DU THOT 4 44.21     35º
36 50311 BRUNO SCARPA 80266 CHARAZCA W 4 44.97     36º
37 16671 ALEJANDRO CORDOBA PEREZ 45372 COBRA DE CHARMOIS 4 44.98     37º
38 69601 CBO. GR CARLA MIGUEZ 25375 BELGRADO 4 47.93     38º
39 16399 ALVARO GIL GOMEZ 21954 ARISTOCAT XV 4 48.94     39º
40 226 GUILLERMO DIEZ-DELGADO GUITIAN 40009 SKALEIDA 4 49.00     40º
41 1290 TTE. COR.FERNANDO SANTA PAU AGRAMUNT 81358 PAVAROTTI S 4 49.60     41º
42 16389 FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ 83872 PHYLIS 4 49.62     42º
43 17434 GC. PABLO RODRIGUEZ RUBIO 84626 TITAN 4 49.84     43º
44 17192 LORENA MARTIN CLOS 44737 ELFA YAR 4 50.25     44º
45 16383 CMTE. FRANCISCO ALMANSA AGUILAR 82187 IGUÑESA 4 50.43     45º
46 17428 CBO1º. DANIEL MARCOS  CALDERON 81949 COSSIO 4 51.26     46º
47 1685 GALO GIJON FEBREL 84441 SALTAPRADOS 4 52.16     47º
48 1910 SILVIA CRISTOBAL PINA 49703 GRANADO DE QUIJAS 4 53.31     48º
49 151033 GC. JOSE JOAQUIN TUREGANO LOZANO 55060 EMPERADOR 4 53.63     49º
50 16567 JAIME LOPEZ AROSTEGUI SAENZ 43702 MIÑO DO PEGULLAL 4 54.34     50º
51 16039 JUDITH SAQUES SPAHNI 22751 GERKO 4 55.32     51º
52 17318 SANTIAGO CENTENERA SAMPER 26186 WILLYVER C 4 55.50     52º
53 3548 JUAN IGNACIO ALVAREZ FERMOSEL 23068 BORISTENES 4 57.52     53º
54 33032 KIRSI-MARIA ROUTSALAINEN 41616 TAZYO 6 66.61     54º
55 16352 SARA YAÑEZ ERKOREKA 42686 NUAGE DE MAINE 7 69.81     55º
56 128283 SOFÍA ROI MORENO DE LOS RÍOS 52488 VENTUROSA CAS 8 46.32     56º
57 16195 MARÍA DOLORES ALONSO FREYRE 11241 DANTE 8 47.87     57º
58 126826 MECEDES ALONSO MARTINEZ PIÑEIRO 55113 FAMOSA YAR 8 50.55     58º
59 16383 CMTE. FRANCISCOALMANSA AGUILAR 55325 IMPERATA 8 53.22     59º
60 17437 JOSE MARIA VERDUGO VELON 80112 BRAMSON LC 8 54.68     60º
61 226 GUILLERMO DIEZ-DELGADO GUITIAN 52430 AIXA DEL MASET 8 55.87     61º
62 50312 BRUNO SCARPA 53329 IGOR DU LESME 8 58.70     62º
63 12375 MARA ALICIA CEBRIAN VICENTE 79577 KING OF HERRANET 9 72.21     63º
64 31140 COBY BOLGER WILSON 23195 FLAVIO 10 66.45     64º
65 68685 DAVID BLECUA PIÑEIRO 55350 REMO DE ANCILES 28 72.28     65º
66 17926 JONATHAN LABORDA LOPEZ 55112 FANCY YAR ELIM        
67 17891 PABLO GONZALEZ FERNANDEZ 25763 ALVARITO ELIM        
68 17434 GC. PABLO RODRIGUEZ RUBIO 86526 VIENTO ELIM        
  36095 SANTIAGO FERNANDEZ GAYO 45674 CANTARO N.P        
  136596 OSCAR GOMEZ MARTINEZ 79673 REVOLTOSO DE PICAS N.P        
  17143 JAVIER PAGAN DEL RIO 85977 CASSEY N.P        
  18658 DAVIZ LOZANO SÁNCHEZ 80829 NEYKEN DE LA LANDE N.P        
  809 MARÍA VELILLA TARACENA 41876 QUERMES DEL DUERO N.P        
ORGANIZA: