PRUEBA Nº 5
Premio El Corte Ingles
Grupo: III (1,30)
DOS FASES
RESULTADOS Viernes, 11 de Mayo 2012
ORD. L.D.N JINETE L.A.C CABALLO PTS TPO PTS TPO CLASIF.
1 1803 RUBEN GOMEZ CRESPO 55917 PABLO DES COULEURS 0 E.T 0 19.41 1º PREMIO
2 2498 KEVIN GONZALEZ DE ZARATE FERNANDEZ 44069 PEEPEUR DES EPINETTES 0 E.T 0 20.09 2º PREMIO
3 1803 RUBEN GOMEZ CRESPO 45013 POMPOM  MEIA LUA 0 E.T 0 20.84 3º PREMIO
4 116531 MARIA RECIO PEREZ 84180 QUEENIE DES CORMEILLES 0 E.T 0 21.07 4º PREMIO
5 15163 MARIANO MARTINEZ BASTIDA 70545 QUICKCHA DE ALMANCHARA 0 E.T 0 21.16 5º PREMIO
6 4321 ANGEL CERDIDO CALDERON 55109 PADDOCK-NEWS EGEO DEL ARA 0 E.T 0 21.49 6º PREMIO
7 15163 MARIANO MARTINEZ BASTIDA 83914 BE-THUNDER 0 E.T 0 21.63 7º PREMIO
8 4321 ANGEL CERDIDO CALDERON 17229 PADDOCK-NEWS ARTICO DE LOS CANALES 0 E.T 0 21.68 8º PREMIO
9 16312 ROLANDO RAVELO ACOSTA 22847 TORERO 0 E.T 0 21.77 9º PREMIO
10 15163 MARIANO MARTINEZ BASTIDA 55090 CARLOTA 0 E.T 0 21.86 10º PREMIO
11 2498 KEVIN GONZALEZ DE ZARATE FERNANDEZ 23361 BLUSHING GREY 0 E.T 0 22.28 11º PREMIO
12 16567 JAIME LOPEZ AROSTEGUI SAENZ 43536 LITTLE ISIS 0 E.T 0 22.50 12º PREMIO
13 17047 ALFONSO VAZQUEZ AYMERICH 85864 WILEMKE 0 E.T 0 22.61 13º
14 45573 GONZALO CARDONA TORRES 48120 BOCELLI 0 E.T 0 22.81 14
15 17318 SANTIAGO CENTENERA SAMPER 45887 PAZO DE VILAMARIN 0 E.T 0 22.87 14º
16 16544 BERTA TENA COELLO DE PORTUGAL 22253 CASCARA 6 0 E.T 0 22.87 15
17 17140 EMILIO GARCIA-TORRES BODELON 25758 NOL 0 E.T 0 22.90 15º
18 16226 JOSE MARIA VAZQUEZ AYMERICH 41159 ABRUZOO REY Z 0 E.T 0 23.42 16
19 15927 VANESSA MEMBRADO DUENSING 27155 CITA 0 E.T 0 23.61 16º
20 17437 JOSE MARIA VERDUGO VELON 24627 LC NIIMBUS DU PAGE 0 E.T 0 26.65 17
21 12806 PEDRO DE LA LLAVE BUENO 82360 RANTZAU´JAC 0 E.T 0 31.31 17º
22 16211 AURORA SANZ URMENETA 40618 TINEO 0 E.T 4 20.77 18
23 3548 JUAN IGNACIO ALVAREZ FERMOSEL 85623 ROUET DU FOUR 0 E.T 4 22.10 18º
24 16399 ALVARO GIL GOMEZ 26884 DAMIAN 0 E.T 4 22.28 19
25 2498 KEVIN GONZALEZ DE ZARATE FERNANDEZ 84961 EMIL DOR 0 E.T 4 22.77 19º
26 17140 EMILIO GARCIA-TORRES BODELON 53159 QUEL FLIRT D´ETOILE 0 E.T 4 26.33 20
27 17428 CBO1º. DANIEL MARCOS  CALDERON 23499 DELFIN 0 E.T 4 28.97 20º
28 16312 ROLANDO RAVELO ACOSTA 51860 OBERON 0 E.T RET   21
29 17143 JAVIER PAGAN DEL RIO 11733 PEPERONI 1 61.06     21º
30 17815 MIREYA RAMIREZ PINO 55660 HIPICADESHELLY.COM REBBEL W 4 51.20     22
31 1584 JOSE VIDAL COLLADA 44167 CHERIE DU DOMAINE Z 4 53.16     22º
32 1170 ROMAN GIL CACERES 50078 WILLEKE 4 55.20     23
33 17127 ALEJANDRA CAMARA CLAVER 22068 COLORADO RIVER 4 55.33     23º
34 16801 ESTEBAN BENITEZ VALLE 48514 LINCE CP 4 57.26     24
35 3548 JUAN IGNACIO ALVAREZ FERMOSEL 80707 PINKY JAZZ 4 57.30     24º
36 33297 BEATRIZ RIVERA MADERA 53760 AL-MURGA 4 58.83     25
37 15850 RAMON MUÑOZ DE LAS CASAS 22332 ZIMBAWE 5 61.68     25º
38 16399 ALVARO GIL GOMEZ 55326 HORUS 6 56.19     26
39 14425 CARMEN GARCIA-TORRES SOLANO 23039 MAMBO ROC 8 51.22     26º
40 1584 JOSE VIDAL COLLADA 23857 DARDO 9 61.49     27
41 226 GUILLERMO DIEZ-DELGADO GUITIAN 45643 SAKAMOTO 10 66.89     27º
42 31125 JAIME RIOJA GARRETON 53141 QRISTOS DES ISLES 12 74,47     28
43 17317 EDUARDO CARDO DIEZ 23200 KOKUM DE OLID 12 54.89     28º
44 1289 TTE. COR.FERNANDO SANTA PAU AGRAMUNT 43201 TINKAS GIRL ELIM        
45 17192 LORENA MARTIN CLOS 44737 ELFA YAR ELIM        
46 48758 ROSENDO BIDARTALURRALDE 50124 COBRA ELIM        
47 17317 EDUARDO CARDO DIEZ 18879 XARO ELIM        
 
  15865 TTE. COR.JUAN QUEIPO DE LLANO 53022 ESTELA DE IBIO N.P        
  41283 BIANCA TERREL DEL CASTILLO 21323 KANNELLE DE L´AUME N.P        
  136596 OSCAR GOMEZ MARTINEZ 84497 SOLEIL DE BLUE N.P        
ORGANIZA: