Raid de El Madroño - Brunete AECCA CAT: CEN-0*
  Lugar     Kms.: 80,00 21/04/2012    
  Hora de Salida     10:00:00        
  Descanso entre las Fases     0:30:00 0:30:00 0:00:00      
             
                     
  Dorsal Jinete Caballo F. Territ. TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO  
          TOTAL RECUP.  
                     
                 
1 40 Jensen Harken, Ignacio Cristal 0 5:34:58 2:03:15 1:59:10 1:32:33 0:08:25  
2 37 Borges Caeiro, Miguel Al-Eischa 0 5:36:05 2:00:08 2:11:00 1:24:57 0:02:09  
3 51 Gómez López, Patricia Zahir EA MA 5:36:45 2:05:06 2:09:03 1:22:36 0:12:31  
4 52 Muñiz Piedra, Jesús José Areal AS 5:43:48 2:03:30 2:04:52 1:35:26 0:21:03  
5 27 Berna Hernández, Jesús Manuel Al Ain CL 5:59:46 2:24:12 2:14:36 1:20:58 0:12:32  
6 29 Berna Hernández, José Ignacio El Faiyum CL 6:02:58 2:28:21 2:12:01 1:22:36 0:18:01  
7 49 Ruiz de Villa Fernández, Juan Carlos Davarak CB 6:03:16 2:13:22 2:27:58 1:21:56 0:10:05  
8 54 Abad Guerra, David Praalific CB 6:03:20 2:13:25 2:28:00 1:21:55 0:11:12  
9 3 Martin Gutierrez, Rubén Natul CL 6:03:45 2:24:00 2:16:13 1:23:32 0:13:37  
10 25 Urbieta Aranzasti, José Angel Zulako 75% VS 6:07:10 2:10:48 2:17:11 1:39:11 0:21:34  
11 33 Cobaleda Torregrosa, Jacobo Claire CL 6:08:15 2:07:00 2:08:08 1:53:07 0:10:19
12 59 Puig-Terrero Moratalla, Paula Queipar VA 6:12:05 2:05:42 2:14:52 1:51:31 0:13:10
13 44 Rodriguez Villegas, Miguel Yep Hazelmunt 25% MA 6:13:28 2:17:30 2:28:30 1:27:28 0:14:58
14 46 Moreira, Raquel Sombra Gris MA 6:46:20 2:13:30 2:44:10 1:48:40 0:06:59
15 45 Madera García, Carlos Ekin CL 6:54:04 2:14:43 2:39:19 2:00:02 0:13:31
16 50 Martín Rodriguez, Rubén La Velles CL 6:54:05 2:14:48 2:39:20 1:59:57 0:13:26
17 23 Sas Van Damme, Alienor de Lor Adray MA 7:01:02 3:00:58 2:14:36 1:45:28 0:27:15
s/c 28 Azorín García, Rogelio Victor Anwar Huri MA Retirado
s/c 42 Núñez de Arenas Córdoba, Gregorio Anwar Raiña MA Eliminado Trote
s/c 58 Seyedzadeh, Seyed Hossein Atila MA Eliminado Trote
s/c 57 Vélez Delgado, Andrés Pal Kioto CM Eliminado Trote
s/c 53 Perez de Seoane Mazuccelli, Juan Enrique Dakar de Ruidoms MA Retirado
s/c 24 Hoyo Fernández, Ana del Yuca de Box MA Eliminado Trote
s/c 39 James Nuñez de Valverde, Mario Yep Golden Island 50% MA Eliminado Metabòlico