CONSEJ1
                            XXI  CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE EQUITACIÓN                                                            Valdemoro 2011"  31 de mayo, 1, 2 y 3 de junio
PRUEBA Nº 1 TOMA DE CONTACTO HERMANDAD  A.C.c.
CABALLO JINETE PNT TMPO. CLASIFICACIÓN
1 NINFA MARIA DOLORES ALONSO 0 40.67
2 BIG FOOT FERNANDO RODRIGUEZ 0 45.34
3 MATACAN CP HARIDIAN MORENO 0 50.86
4 PASCUOLO JOSE VILLAGRAN 0 52.63
5 UJIAN PN. LUIS NOVA 0 52.74
6 DANTZALDI CAC. MONTERO 0 53.34
http://es.mc290.mail.yahoo.com/mc/mail?cmd=cookie.setnonjs&.rand=1190555099&mcrumb=faCpIxITKIZ
7
TABU CBO. SEBASTIAN SUAREZ 0 53.66
8 UROGALLO PN. JAVIER CARPIO 0 54.17
9 ALTEA DE RUICO CAP. HERRAIZ 0 54.59
10 FLAUTA BGDA. SISAMON 0 55.40 10º
11 MERLIN PM. GABRIEL PANIELLA 0 55.43 11º
12 FAQUIR CAP. RENDON 0 56.09 12º
13 BADERILLA COR. RUIZ DE EQUILAZ 0 58.11 13º
14 FLEURUS G.R. IGOR MAESTRE 0 58.16 14º
15 DEJADE ALF. BLANCO 0 58.30 15º
16 DUMIA CMTE.  OTERO 0 58.37 16º
17 CLARIN SDO. JENIFER SIERRA 0 58.66 17º
http://es.mc290.mail.yahoo.com/mc/mail?cmd=cookie.setnonjs&.rand=1190555099&mcrumb=faCpIxITKIZ
18
TAHONA PN. JORGE MARTOS 0 59.00 18º
19 CAMELIA SDO. DIEGO MAGALLON 0 59.07 19º
20 AZAFRAN CMTE. ESPADAS 0 59.19 20º
21 CRITTICK STAR SDO. GARZO 0 59.36 21º
22 SELAYA PN. MIGUEL ANGEL DE DIEGO 0 59.41 22º
23 FLAUTA CMTE. SUÑEN 0 59.51 23º
24 POSTINERO PN. IGNACIO ALIJA 0 59.68 24º
25 FENIX CAP. HERRAIZ 0 59.68 25º
26 ORUJO PN. MARIA SOLANA 0 60.15 26º
27 REMO CMTE. TEJADA 0 60.35 27º
28 ZAGA PN. JULIAN RODRIGUEZ 0 60.37 28º
29 FINISTERRE G.R. ORTEGA 0 60.94 29º
30 YAC PN. DOMINGUEZ 0 61.07 30º
31 JERGES G.C. TUREGANO 0 61.14 31º
  CHUPA CHUPS IRENE CIBRAN CARVAJAL 0 61.95 32º
32 IGUÑESA TTE. PEREZ LOBATO 0 64.81 33º
33 TENISTA OF PN. PAULA CASTRO 0 65.04 34º
34 INVASOR PM. ANTONIO DACRUZ 0 69.40 35º
35 BIERZO PN. FERREIRO 0 70.34 36º
36 VALDEHERRERA COR. MARTINEZ DE ALBORNOZ 4 54.37 37º
37 WHAT A SECRET TTE. COR. NUÑEZ 4 54.70 38º
38 YAC PN MARTINEZ DE ARENA 4 58.14 39º
39 BURLADOR LC CMTE. GEA 4 60.63 40º
40 TOP LULU CMTE. CERDIDO 4 64.36 41º
DIAMANTE PM. FRANCISCO VILLODRES 4 64.44 42º
HERCULES JEF. ADJ. MARCELINO FDEZ ROJO 4 69.47 43º
ICARO G.C. TUREGANO 8 61.36 44º
WHAT EVER JOSE  TELLEZ LOPEZ 8 66.05 45º
BURLADOR LC SDO. GIJON FEBREL 8 75.26 46º
COOL- C BGDA. GAVIRIA ELIM    
INDALO PM. EMILIO LEON ELIM    
GITTE DE KALVARIE TTE. COR. ALVAREZ ELIM    
REGALA LUCIA ALONSO PACHECO ELIM    
AMON PL. VALD. DAVID BOZA ELIM    
DARDO DE IBIO COR. ALVAREZ N.P    
ALADINO CAP. RIDER N.P    
ALMIRANTE PM. JOSE ANTONIO CALLE NP    
TRINCA PN GOMEZ LOBATO NP