XI RAID Los Boxer Cadalso de los Vidrios CET 0*  
VELOCÍMETRO
1ª FASE HORA DE SALIDA 9:20:00
Velocidad CE   0
Km.   5 10 15 20 25 30 31    
9 9:53:20 10:26:40 11:00:00 11:33:20 12:06:40 12:40:00 12:46:40    
10 9:50:00 10:20:00 10:50:00 11:20:00 11:50:00 12:20:00 12:26:00    
11 9:47:16 10:14:33 10:41:49 11:09:05 11:36:22 12:03:38 12:09:05    
12 9:45:00 10:10:00 10:35:00 11:00:00 11:25:00 11:50:00 11:55:00    
13 9:43:05 10:06:09 10:29:14 10:52:18 11:15:23 11:38:28 11:43:05    
14 9:41:26 10:02:51 10:24:17 10:45:43 11:07:09 11:28:34 11:32:51    
15 9:40:00 10:00:00 10:20:00 10:40:00 11:00:00 11:20:00 11:24:00    
16 9:38:45 9:57:30 10:16:15 10:35:00 10:53:45 11:12:30 11:16:15    
17 9:37:39 9:55:18 10:12:56 10:30:35 10:48:14 11:05:53 11:09:25    
18 9:36:40 9:53:20 10:10:00 10:26:40 10:43:20 11:00:00 11:03:20    
                 
2ª FASE          Hora de salida según petición de Control
Velocidad
Km. 5 10 15 20 25 31      
9 0:33:20 1:06:40 1:40:00 2:13:20 2:46:40 3:26:40      
10 0:30:00 1:00:00 1:30:00 2:00:00 2:30:00 3:06:00      
11 0:27:16 0:54:33 1:21:49 1:49:05 2:16:22 2:49:05      
12 0:25:00 0:50:00 1:15:00 1:40:00 2:05:00 2:35:00      
13 0:23:05 0:46:09 1:09:14 1:32:18 1:55:23 2:23:05      
14 0:21:26 0:42:51 1:04:17 1:25:43 1:47:09 2:12:51      
15 0:20:00 0:40:00 1:00:00 1:20:00 1:40:00 2:04:00      
16 0:18:45 0:37:30 0:56:15 1:15:00 1:33:45 1:56:15      
17 0:17:39 0:35:18 0:52:56 1:10:35 1:28:14 1:49:25      
                 
3ª FASE Hora de salida según petición de Control
Velocidad
Km. 5 10 15 18          
9 0:33:20 1:06:40 1:40:00 2:00:00          
10 0:30:00 1:00:00 1:30:00 1:48:00          
11 0:27:16 0:54:33 1:21:49 1:38:11          
12 0:25:00 0:50:00 1:15:00 1:30:00          
13 0:23:05 0:46:09 1:09:14 1:23:05          
14 0:21:26 0:42:51 1:04:17 1:17:09          
15 0:20:00 0:40:00 1:00:00 1:12:00          
16 0:18:45 0:37:30 0:56:15 1:07:30