CDT CLUB HIPICO CORONADO
Resultados Provisionales  3 dic 2011
PRUEBA: PROMOCIÓN I (ALEVINES EQUIPOS)
    CABALLO   JINETE JUEZ H % JUEZ C % JUEZ M % TOTAL MEDIA
MA11404 ATILA MA28995 SERRANO NIETO, PAULA 143 65,000% 145 65,909% 145 65,909% 433 65,606%
MA13871 CARONTE MA23905 HAERS MENDEZ SARA 136 61,818% 139 63,182% 137 62,273% 412 62,424%
MA11533 EMIR MA10818 VIANA ARAGONES MARIA 132 60,000% 133 60,455% 128 58,182% 393 59,545%
MA13757 AMOR MA41219 GARCIA PEREZ LAURA 133 60,455% 131 59,545% 129 58,636% 393 59,545%
MA3560 TARANTO MA23898 JUZGADO SANTAMARIA CRISTINA 128 58,182% 130 59,091% 127 57,727% 385 58,333%
MA12871 CARONTE MA39534 MORENO CABELLO MARINA 134 60,909% 123 55,909% 127 57,727% 384 58,182%
MA11533 EMIR MA21549 LEAL CUADRA ANDREA 127 57,727% 131 59,545% 122 55,455% 380 57,576%
  ACERADO   NAPOLI, VERÓNICA 122 55,455% 118 53,636% 114 51,818% 354 53,640%
 
JUECES:                     H: MARIA TERESA VEGA       C: CHRISTA BASSE        M: RENATA MARTIN
PRUEBA: PROMOCIÓN II (INFANTILES EQUIPOS)
    CABALLO   JINETE JUEZ H % JUEZ C % JUEZ M % TOTAL MEDIA
CATEGORÍA
  PIPERMINT   GARCIA YANI 181 62,414% 189 65,172% 186 64,138% 556 63,908%
MA12969 CIGARRERO II MA19345 OLIVA LAZARO ALEJANDRO 183 63,103% 180 62,069% 171 58,966% 534 61,379%
MA6582 LENA DE CARLES MA26093 SALAZAR DE ALONSO MARTA 175 60,345% 184 63,448% 175 60,345% 534 61,379%
MA12487 TAMARINDO MA26738 GUTIERREZ ROCIO 174 60,000% 178 61,379% 174 60,000% 526 60,460%
MA12194 BAMBINO MA23981 MARTIN GUTIERREZ CLAUDIA 169 58,276% 176 60,690% 171 58,966% 516 59,310%
OPEN
MA10383 CORPORAL MA14248 LOPEZ ELENA TANIA 169 58,276% 177 61,034% 179 61,724% 525 60,345%
MA13306 ELECTRON MA13306 MARIN RABOSO GONZALO 167 57,586% 176 60,690% 166 57,241% 509 58,506%
MA14170 OCHO TENIENTE MA23892 NIETO SIERRA PATRICIA 168 57,931% 175 60,345% 166 57,241% 509 58,506%
MA80699 DONALD MA11186 FECKE ROBLES YASMIN 166 57,241% 170 58,621% 161 55,517% 497 57,126%
JUECES:                     H: CHRISTA BASSE     C: MARIA TERESA VEGA          M: RENATA MARTIN
PRUEBA:  JUVENILES 0* EQUIPOS
    CABALLO   JINETE JUEZ H % JUEZ C % JUEZ M % TOTAL MEDIA
CATEGORÍA
MA8595 RAMIX MA17003 GONZALEZ MOLLER ADHARA 214 61,143% 219 62,571% 221 63,143% 654 62,286%
OPEN
MA12451 ALMILLO MA27042 DE LA PEÑA CARMEN 219 62,571% 219 62,571% 223 63,714% 661 62,952%
MA09043 ZAHASTRONA 144749 PEREZ ANDUJAR AITOR 209 59,714% 219 62,571% 219 62,571% 647 61,619%
JUECES:                     H: CHRISTA BASSE     C: MARIA TERESA VEGA          M: RENATA MARTIN
PRUEBA:  JUVENILES  EQUIPOS
    CABALLO   JINETE JUEZ H % JUEZ C % JUEZ M % TOTAL MEDIA
CATEGORÍA
MA005627 ABAD III MA020121 ESCOBAR RANERA LAURA 218 58,919% 220 59,459% 218 59,919% 656 59,099%
  ALAMBRENO   MARTIN SAN JOSE GUILLERMO 220 59,459% 215 58,108% 213 57,568% 648 58,378%
OPEN
MA10987 DONNA FEDERICA MA6950 TORRUBIA PILAR 233 62,973% 223 60,270% 223 60,270% 679 61,171%
MA10610 TROVAO MA7157 HERNANDEZ TORTOSA BLANCA 220 59,459% 224 60,541% 226 61,081% 670 60,360%
MA111338 DORADO JN MA18846 NUÑEZ GARCIA JORGE ENRIQUE 209 56,486% 226 61,081% 225 60,811% 667 59,459%
MA09043 GESTO CEN MA6217 SANTANA CANICER FRANCISCO 222 60,000% 216 58,378% 219 59,189% 657 59,189%
MA13315 EL PASO VANT ROUS MA18754 ZAPATERO MORENO DANIEL 211 57,027% 216 58,378% 218 58,919% 645 58,108%
JUECES:                     H: CHRISTA BASSE     C: RENATA MARTIN        M: MARÍA TERESA VEGA