logo_clubsek
Logo Equisport
CST SEK
RESULTADOS   CABALLOS 0,90M
BAREMO A SIN CRONOMETRO   FECHA: 13/03/10
PRUEBA Nº 1  
LDN JINETE/AMAZONA LAC CABALLO PTOS TPO
16379 MOYANO VITAL, FERNANDO MA 12493 REMO 4 ET
46706 FRESNO MONFORT, SILVIA 42776 PILES DE SOFELGUERA 4 ET
MA 2452 JIMENEZ, JAVIER   MATIN D'HEM 0 ET
           
CST SEK
RESULTADOS   CABALLOS 1,05M
BAREMO A SIN CRONOMETRO    
                  SIN DESEMPATE   FECHA: 13/03/10
PRUEBA Nº 2        
LDN JINETE/AMAZONA LAC CABALLO PTOS TPO CLASIF
33931 REDONDO ALONSO, CAROLA 45824 DANSEUR VAN HET GEINSTEINDE 0 ET 1
  ANDREA VELASCO   FIN DE GUINEA 0 ET 1
47721 SOLER, JOSE MARIA 17003 QUERRO DE GANEX 4 ET 3
17305 FERNANDO SAGÜES 22855 ENIF VALDEVES 4 ET 3
  ANIA JIMENEZ   KAROLUX 8 ET 5
34188 DIAGO MUÑOZ, ENRIQUE 48666 RAYO 8 ET 5
EN TR PIEKUTOWSKA, KAROLINA 16383 ZENIT 12 ET 7
6227 MIGUEL LOPEZ FERNANDEZ 27812 MICKY MOUSE 12 ET 7
  MIRANDA, MARIA 53025 JARPEGE PRAIL ELIM  
  VINDEL, PATRICIA 21288 HADA ELIM  
14093 LOPEZ CUEVAS, CATALINA 42321 TOTTI ELIM  
CST SEK
RESULTADOS CABALLOS 1,15M
BAREMO A CON CRONOMETRO ARTICULO : 238.2.1
                  SIN DESEMPATE FECHA: 13/03/10
PRUEBA Nº 3    
LDN JINETE/AMAZONA LAC CABALLO PTOS TPO CLASIF PREMIO
4600 CERVERA CIMARRA, MERCEDES 21365 CHIHUAHUA 0 51,15 1 130
14142 BERTRAN BONADA, INÉS 24474 CORSARIO 0 56,34 2 100
4571 PALOMA REDONNET MARTIN 43901 PAMINA 0 58,03 3 60
16538 GARCIA, MARTA 22289 MIRVA 0 59,01 4 50
43370 ANTEQUERA REGALADO, RICARDO 21382 N'EST PAS GAI 0 59,55 5 50
12151 GRISONI, ALESSANDRA 22755 LUTINE DE GORGON 0 59,77 6 50
16536 ROJAS LOPEZ DE ARAGON, BEATRIZ 22865 NATIER EL RASILLO 0 60,04 7 50
16536 ROJAS LOPEZ DE ARAGON, BEATRIZ 23313 DARMENA 0 60,27 8 50
43370 ANTEQUERA REGALADO, RICARDO 48537 POCEAN VELDEHOEK 0 60,54
36362 BOMBIN ROBLES, RAUL 27916 MIKETANO 0 60,94
14454 IGNACIO PARDO MUZAS 52201 TROJE 0 61,04
43314 JOSE MARIA MANUEL MERINO 52201 TROJE 0 64,31
16541 GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO 20219 CARAVISTA 0 65,22
31140 COBY BOLDGER 23195 FLAVIO 0 65,94
5129 CHRISTIAN MERINO GARMENDIA 26789 NEES REVEN 0 68,33
4600 CERVERA CIMARRA, MERCEDES 21320 JOLIETTE DU MARAIS 4 51,90
16530 ARCENEGUI MORON, LETICIA 40493 KWAK DU RY 4 58,63
18172 DOMINGUEZ, LAURA   EBANO 4 59,67
18880 CONDADO DEL PRADO, ELENA 23053 SEA QUIETA 4 62,45
33512 HERNANDO ESCRIÑA, ANGEL 42114 OKER B 4 62,50
16399 GIL, ALVARO 44307 WYNONA C 4 70,25
31140 COBY BOLDGER 40571 GLEN DENING 4 71,73
4505 JAEN CHARRO, ISABEL 23263 ROKINAL 4 84,90
16211 SANZ URMENETA, AURORA 22815 KIM DE L'ENCLOSE 8 50,72
18819 ROSILLO-DAOIZ, PATRICIA 42693 BOMBARDIER OSCAR 8 59,60
20092 BORJA BARRIO VELASCO 23337 NASDAK 8 62,17
60205 CRUZ ZARRALUQUI, CARLOTA 18835 HERMES 8 62,70
16399 GIL, ALVARO 52929 OBAMA 8 74,62
17240 LIS ARANGO 53066 ET 12 61,50
16497 CARLOS REDONDO 22830 PRIVE BUSTER 12 87,78
37815 MARIA GUIMERA LOPEZ 48713 PUMITA ELIM  
34502 AMAIA CASTAÑOS LIZ 26126 LAG VEREDA ELIM