Logo of comunidad de madrid
CSN** R.A.C.E.
Sábado 12 de junio de 2010
Prueba: 1,35 m. Baremo: A con cronómetro sin desempate
Orden LAC Caballo / Yegua LDN Jinete / Amazona Puntos Tiempo
1 44437 JORDA DE RODES 16047 Ignacio Carpintero Garcia-Arias 0 53,28
2 41810 AICHA DES HAYETTES Z 01334 Ismael García Roque 0 53,96
3 17039 MAJESTIC MONTECRISTO 02086 Marcos Díaz Rodríguez 0 54,04
4 21327 KESBEROY DE ST AUBERT 01334 Ismael García Roque 0 55,20
5 27947 CASA DE ORELLANA TEQUILA 01791 Ivan Serrano Saez 0 55,67
6 50325 BALY VAN STAPELVOORDE 12222 José Díaz Vecino 0 56,08
7 53757 TALCO 1650 Iñigo Fernández de Mesa Vargas 0 56,14
8 49036 LEASING 3505 Gonzalo Añón Suárez 0 56,18
9 44109 CALVIN 60964 Gonzalo de Almeida Barradas 0 56,58
10 22843 SAMBALITA 17249 Alfonso Arango Lasaosa 0 57,16
11 00093 ITTLE BOY 16294 Manuel Andrés Moya 0 57,58
12 18372 CHOCO 01208 Gerardo Menéndez Mieres 0 58,63
13 17516 IBERCONSA RAPID 01526 Carlos Domínguez Estévez 0 58,77
14 22571 SUNCARRIER JOY DE TALMA 01143 Aurelio Gutiérrez García 0 59,12
15 22124 CHARLESTON BARNEBY 01208 Gerardo Menéndez Mieres 0 59,20
16 53595 NEGUS DE BENEVILLE 02613 Carlos Carpintero Garcia-Arias 0 59,32
17 02350 JAZZ DU BUHOT 01729 Vicente Verdejo Andosilla 0 60,61
18 22783 BREEZER VAN HET ARENDSHOE 01573 Juan Antonio de Wit Guzmán 0 60,73
19 49291 D'ARTAGNAN 01089 Samuel Oliva Martínez 0 60,95
20 24521 JUMP DE LA COTE 15944 Carolina Aresu García Obregon 0 61,02
21 43530 JASON DU MURIER 17286 Maite Romero Sanz 0 61,34
22 45098 UTAH 02572 Pablo Domínguez Piñón 0 62,43
23 22136 UNDERCOVER VAN HET 01573 Juan Antonio de Wit Guzmán 0 62,58
24 42938 AGRANDO  Z 15944 Carolina Aresu García Obregon 0 62,94
25 21196 ALEXSIUS 15937 Manuel Vázquez Herranz 0 63,00
26 20713 CHARLOTTA 15696 Mickey Seaquist Fernandez-Cavada 0 63,69
27 50345 NANON  DE BOIS 17160 Patricio Maldonado Maestre 0 66,36
28 21830 DROSSO 05042 Pedro Fernando Mateos Rodríguez 0 66,40
29 19390 JU JUI 15885 Fermín López Carrera 0 66,79
30 22299 POURQUOI DE LA BASTIDE 01814 Inés Castellanos Chavarri 0 67,45
31 25075 WILOW VAN DE LAGEWEG 17990 Rafael López Morales 0 68,92
32 53690 CHOPIN 01573 Juan Antonio de Wit Guzmán 0 69,29
33 17256 CAMELOT DEL POMAR 02200 Cristina Clemente Pérez 0 71,63
34 50119 VIRENQUR 05877 Miguel Honrubia Alvariño 0 73,18
35 42508 RATATOUILLE 16543 Alejandro Martínez de Velasco Chavarri 0 74,28
36 48913 ATINUS 15885 Fermín López Carrera 0 75,22
37 05058 PACTOL FRACE 01729 Vicente Verdejo Andosilla 0 76,98
38 50837 RHAPSODY DE LIGNY 04970 Miguel Alvarez-Buylla Rodríguez 4 56,47
39 26999 ZUSIE KIU 02086 Marcos Díaz Rodríguez 4 58,56
40 53756 ILCHESTER 14504 David Morera Barrios 4 59,25
41 53185 RPZ REMBRANDT 16235 Luis Márquez Méndez 4 59,98
42 13021 ROCKET POWER 02572 Pablo Domínguez Piñón 4 60,36
43 27977 ANDOR 3505 Gonzalo Añón Suárez 4 60,37
44 20667 BIZZY BOY 16101 Luis Mateos Bernaldez 4 60,93
45 22778 ARDNEHUE FLIGHT 17249 Alfonso Arango Lasaosa 4 61,60
46 27581 MERC JODIE DU HARAS 42923 Pablo Crespo Escassi 4 63,06
47 54806 RPZ RIME DE LONGPRE 16239 Eduardo Márquez Cáceres 4 64,82
48 45690 NEW LOOK DE MESCAM 12222 José Díaz Vecino 4 67,60
49 44559 RASPUTIN 301 01791 Ivan Serrano Saez 4 67,72
50 21219 CALLITON Z 15937 Manuel Vázquez Herranz 4 68,03
51 48232 FRIDA 15918 Armando Trapote Mariscal 4 68,98
52 26497 DARIO 16101 Luis Mateos Bernaldez 4 69,50
53 52585 VALENTINO 04970 Miguel Alvarez-Buylla Rodríguez 4 70,22
54 22123 CRESPO 01208 Gerardo Menéndez Mieres 4 72,46
55 21778 PORLAND 02231 Pedro Antonio Mateos Bernaldez 4 73,67
56 23034 IMAGE D'HEURTELOUP 17236 Ainhoa Manero Benavente 4 73,80
57 44764 NAPOLITIN 01726 Mikel Velasco Jiménez 4 74,32
58 16652 GOLD EDITION 01334 Ismael García Roque 4 75,95
59 25755 MASINA D'ELLE 15917 Sergio Collado Rodrigo 4 78,03
60 52747 MAYOR DES ETISSES 15696 Mickey Seaquist Fernandez-Cavada 4 81,13
61 08921 GONZALES 02086 Marcos Díaz Rodríguez 4 82,57
62 27706 TAMURA VAN'T HEIKE 16294 Manuel Andrés Moya 8 63,47
63 14034 KAIROS DE CROCHET 01791 Ivan Serrano Saez 8 65,05
64 54906 CERRO DE PASCO 01089 Samuel Oliva Martínez 8 67,09
65 18502 L'ECLAIR DU MOULIN 02517 Paula Azofra García 8 67,64
66 40610 ALANDALUS 3548 Juan Ignacio Álvarez Fermosel 8 68,06
67 22840 ROWER-RUB UNHEART 17291 Marta Testor Fernández de Córdova 8 71,62
68 20786 ESPOIR DU PUITS 02276 Kris Seaquist Fernandez-Cavada 8 72,47
69 45643 SAKAMOTTO 00226 Guillermo Diez-Delgado Guitian 8 75,19
70 53193 NAXOS DES TILL 60964 Gonzalo de Almeida Barradas 12 69,96
71 52922 NOKAOUT 17521 Antón Herreros del Pozo 12 70,12
72 22755 LUTINE DE GORGON 16265 Lucas Herrero Tamagnini 12 85,00
73 49824 ON THE LINE 15918 Armando Trapote Mariscal 16 58,08
74 45674 CANTARO 3548 Juan Ignacio Álvarez Fermosel 16 64,50
75 01868 KILT DE B'NEVILLE 60429 Benito Iñiguez Rivero 24 98,90
76 23581 ISTRIA DU MONTOIS 16424 Luis Fernández Rey ELIM  
77 40497 LOUTTE DE HOUSSAY 16265 Lucas Herrero Tamagnini ELIM  
78 21825 AMBIENTE 55 02231 Pedro Antonio Mateos Bernaldez RET  
79 40584 KLAUSS 1650 Iñigo Fernández de Mesa Vargas RET