CSN** R.A.C.E.
Prueba: 1,30 m. Baremo: A con cronómetro y un desempate
Orden LAC Caballo / Yegua LDN Jinete / Amazona Puntos Puntos Tiempo
1 40457 KAN KAN DE GANEX 01334 Ismael García Roque 0 0 31,15
2 16705 NIPON 3548 Juan Ignacio Álvarez Fermosel 0 0 31,66
3 52645 OCTOPUTSY SOUND 01791 Ivan Serrano Saez 0 0 31,83
4 34290 PADDINGTON 16294 Manuel Andrés Moya 0 0 32,63
5 42903 IPCHOU 16510 Íñigo Verdugo Svensson 0 0 32,92
6 06652 FLOR DE MANZANA 01208 Gerardo Menéndez Mieres 0 0 32,99
7 42156 EVITA EQD 17160 Patricio Maldonado Maestre 0 0 33,34
8 40489 HUASO 01573 Juan Antonio de Wit Guzmán 0 0 37,31
9 27905 CAESAR VAN HET LINDEHOF 17223 Ángela Salgado Barahona 0 0 37,96
10 26291 SUNCARRIER CHIRIGOTA W 01143 Aurelio Gutiérrez García 0 4 34,06
11 48055 CAVALITO 01791 Ivan Serrano Saez 0 4 34,12
12 27944 EMBASSY 01208 Gerardo Menéndez Mieres 0 4 36,01
13 21116 SIRENE 15660 Ignacio Peralta Campaña 0 4 50,08
14 43029 LORD 15556 Raúl Oliva Martínez 0 8 51,78
15 54788 PLATON DAUGE 01591 Almudena Mateos Rodríguez 0 11 57,91
16 43860 SHOGUN 16951 Iina Kapynen 0 19 61,96
17 45796 CAIRO EQD 17160 Patricio Maldonado Maestre 0 ELIM  
18 23028 COMUNITY BOX GABY DE LA FERME 15660 Ignacio Peralta Campaña 0 4 35,94
19 26884 DAMIAN 17291 Marta Testor Fernández de Córdova 0 12 36,52
20 02279 DESIRE 01650 Carmina Rojo Suárez 0 8 45,25
21 52584 WYONA 04970 Miguel Alvarez-Buylla Rodríguez 0 0 38,41
22 26272 OXANA DE LA CHAVE 17902 Adolfo Tamames Yraola 0 8 32,45
23 22732 NEPTUNE DE SOULT 16047 Ignacio Carpintero Garcia-Arias 4   79,61
24 49105 LAKME DE MESILLE 03044 Olga Calabozo Garrido 4   81,30
25 24049 CORNWELL N 15738 Emilio Peralta Campaña 4   81,61
26 42730 METALLICA 16535 Arancha Martínez de Velasco Chávarri 4   83,78
27 27625 WELTY 16378 Luis Fernández Gil-Fournier 4   85,39
28 18660 MOOVIE STAR DE SAFRAY 40941 Anne Varnier 4   86,38
29 21759 MAXIMUS 15738 Emilio Peralta Campaña 4   87,38
30 49882 HHS LANCILORD 15952 Jaime Beca González 4   89,62
31 21832 FERROUS 16886 Ana Mateos Bernaldez 4   95,14
32 53419 QUARELA 01573 Juan Antonio de Wit Guzmán 4   95,82
33 52127 PEGAS 01726 Mikel Velasco Jiménez 4   101,04
34 43742 PASSEPARTOUT 01591 Almudena Mateos Rodríguez 4   111,76
35 52236 DEWELLIE 01526 Carlos Domínguez Estévez 6   118,72
36 41201 LATINA DE BREKKA 02613 Carlos Carpintero Garcia-Arias 8   73,24
37 00825 RPZ ILTONE DE RIVOLET 16239 Eduardo Márquez Cáceres 8   80,62
38 04057 INFINIE D'AMIAN 00160 Verónica Mingorance Serrano 8   80,90
39 02284 V VAN BOST 01725 Antonio Benito Blázquez 8   84,68
40 43413 BALERINA VAN'T ZONNEVELD 15961 Lucía de Diego Juliana 8   85,33
41 02281 MADISON DE BRUNEL 00160 Verónica Mingorance Serrano 8   85,45
42 22383 AL VALENTINO 01791 Ivan Serrano Saez 8   85,81
43 45884 ZANDOR 17291 Marta Testor Fernández de Córdova 8   89,10
44 55332 MONTSERRAT 15961 Lucía de Diego Juliana 8   94,75
45 51002 MARBELLA FLO 20237 Anthony Hubert Berthou 8   107,31
46 24824 USTINOFF S 17896 Eduardo Márquez García 8   109,81
47 45885 ZAPPING 17291 Marta Testor Fernández de Córdova 9   112,07
48 41240 CASA DE ORELLANA WINOU 60429 Benito Iñiguez Rivero 9   112,89
49 23307 ONE TWO ONE 18187 Leonardo Andrés Pereira 12   100,31
50 11733 PEPERONI 17143 Francisco Javier Pagan del Río 12   100,79
51 52902 VERTIGO  Z 02572 Pablo Domínguez Piñón 16   99,62
52 52929 OBAMA 16399 Alvaro Gil Gómez 20   99,05
53 22797 FURIO DE VIMA 16424 Luis Fernández Rey 24   83,86
54 17388 RPZ FEE DU LUC 16235 Luis Márquez Méndez ELIM    
55 00594 ITSUSI ROC 01815 Iratxe Iturrioz Domingo ELIM    
56 26330 LUTECE DU MANCEL 02517 Paula Azofra García ELIM    
57 26366 QUINCY 32 00226 Guillermo Diez-Delgado Guitian RET    
58 27155 CITA 15927 Vanessa Membrado Duensing RET    
59 41235 VALLEY OF JOY 01573 Juan Antonio de Wit Guzmán RET    
60 27910 XICA 05877 Miguel Honrubia Alvariño      
61 21609 ROUEN 16047 Ignacio Carpintero Garcia-Arias      
62 16671 CASA DE ORELLANA POWERSHIFT 16907 Manuel Blázquez y Rein      
63 50700 STRANGER 02572 Pablo Domínguez Piñón