CSN** R.A.C.E.
Prueba: 1,35 m. Baremo: A con cronómetro sin desempate
Orden LAC Caballo / Yegua LDN Jinete / Amazona Puntos Tiempo
1 41810 AICHA DES HAYETTES Z 01334 Ismael García Roque 0 63,16
2 21778 PORLAND 02231 Pedro Antonio Mateos Bernaldez 0 64,27
3 49291 D'ARTAGNAN 01089 Samuel Oliva Martínez 0 64,42
4 18372 CHOCO 01208 Gerardo Menéndez Mieres 0 65,71
5 20786 ESPOIR DU PUITS 02276 Kris Seaquist Fernandez-Cavada 0 65,89
6 52645 OCTOPUTSY SOUND 01791 Ivan Serrano Saez 0 66,26
7 53756 ILCHESTER 14504 David Morera Barrios 0 66,27
8 50837 RHAPSODY DE LIGNY 04970 Miguel Alvarez-Buylla Rodríguez 0 66,53
9 49824 ON THE LINE 15918 Armando Trapote Mariscal 0 66,64
10 22049 LET'S DANCE 16389 Francisco José Sánchez Martínez 0 67,16
11 28002 ARC EN CIEL DE MUZE 02231 Pedro Antonio Mateos Bernaldez 0 67,29
12 53757 TALCO 1650 Iñigo Fernández de Mesa Vargas 0 67,33
13 00093 ITTLE BOY 16294 Manuel Andrés Moya 0 67,88
14 27947 CASA DE ORELLANA TEQUILA 01791 Ivan Serrano Saez 0 67,90
15 17039 MAJESTIC MONTECRISTO 02086 Marcos Díaz Rodríguez 0 68,15
16 23280 ALOUBET-GRANNUS 17316 Luis Cabanas Godino 0 68,30
17 52585 VALENTINO 04970 Miguel Alvarez-Buylla Rodríguez 0 69,06
18 50325 BALY VAN STAPELVOORDE 12222 José Díaz Vecino 0 69,08
19 25755 MASINA D'ELLE 15917 Sergio Collado Rodrigo 0 69,56
20 53185 RPZ REMBRANDT 16235 Luis Márquez Méndez 0 71,68
21 22778 ARDNEHUE FLIGHT 17249 Alfonso Arango Lasaosa 0 72,05
22 54806 RPZ RIME DE LONGPRE 16239 Eduardo Márquez Cáceres 0 72,72
23 21219 CALLITON Z 15937 Manuel Vázquez Herranz 0 75,44
24 55161 TOMBOY 48758 Rosendo Bidart Alurralde 0 76,09
25 50345 NANON  DE BOIS 17160 Patricio Maldonado Maestre 0 77,48
26 22041 ELLI PIRELLI 16389 Francisco José Sánchez Martínez 0 77,59
27 22124 CHARLESTON BARNEBY 01208 Gerardo Menéndez Mieres 0 78,45
28 48165 MURAT DE REVE 05877 Miguel Honrubia Alvariño 0 79,59
29 22123 CRESPO 01208 Gerardo Menéndez Mieres 0 80,68
30 22299 POURQUOI DE LA BASTIDE 01814 Inés Castellanos Chavarri 0 81,02
31 42938 AGRANDO  Z 15944 Carolina Aresu García Obregon 0 81,19
32 44764 NAPOLITIN 01726 Mikel Velasco Jiménez 0 82,15
33 20667 BIZZY BOY 16101 Luis Mateos Bernaldez 0 83,00
34 26497 DARIO 16101 Luis Mateos Bernaldez 0 83,15
35 45098 UTAH 02572 Pablo Domínguez Piñón 0 83,49
36 50119 VIRENQUR 05877 Miguel Honrubia Alvariño 0 84,09
37 25075 WILOW VAN DE LAGEWEG 17990 Rafael López Morales 1 88,99
38 13021 ROCKET POWER 02572 Pablo Domínguez Piñón 4 61,54
39 16652 GOLD EDITION 01334 Ismael García Roque 4 62,77
40 08921 GONZALES 02086 Marcos Díaz Rodríguez 4 64,74
41 22843 SAMBALITA 17249 Alfonso Arango Lasaosa 4 69,51
42 27581 MERC JODIE DU HARAS 42923 Pablo Crespo Escassi 4 71,99
43 24521 JUMP DE LA COTE 15944 Carolina Aresu García Obregon 4 72,15
44 02350 JAZZ DU BUHOT 01729 Vicente Verdejo Andosilla 4 73,84
45 43530 JASON DU MURIER 17286 Maite Romero Sanz 4 74,86
46 22571 SUNCARRIER JOY DE TALMA 01143 Aurelio Gutiérrez García 4 76,08
47 22783 BREEZER VAN HET ARENDSHOE 01573 Juan Antonio de Wit Guzmán 4 76,20
48 22840 ROWER-RUB UNHEART 17291 Marta Testor Fernández de Córdova 4 79,43
49 54906 CERRO DE PASCO 01089 Samuel Oliva Martínez 4 79,94
50 17256 CAMELOT DEL POMAR 02200 Cristina Clemente Pérez 4 84,75
51 18502 L'ECLAIR DU MOULIN 02517 Paula Azofra García 4 87,00
52 05058 PACTOL FRACE 01729 Vicente Verdejo Andosilla 5 89,35
53 53690 CHOPIN 01573 Juan Antonio de Wit Guzmán 6 93,39
54 41579 MYSTERE DE SERVOLE 16293 Eduardo Álvarez Aznar 8 65,00
55 21327 KESBEROY DE ST AUBERT 01334 Ismael García Roque 8 71,54
56 17388 RPZ FEE DU LUC 16235 Luis Márquez Méndez 8 72,39
57 17516 IBERCONSA RAPID 01526 Carlos Domínguez Estévez 8 73,49
58 52922 NOKAOUT 17521 Antón Herreros del Pozo 8 79,78
59 26999 ZUSIE KIU 02086 Marcos Díaz Rodríguez 8 81,80
60 22755 LUTINE DE GORGON 16265 Lucas Herrero Tamagnini 8 82,37
61 42508 RATATOUILLE 16543 Alejandro Martínez de Velasco Chavarri 8 83,60
62 40610 ALANDALUS 3548 Juan Ignacio Álvarez Fermosel 8 87,95
63 40497 LOUTTE DE HOUSSAY 16265 Lucas Herrero Tamagnini 9 104,71
64 45674 CANTARO 3548 Juan Ignacio Álvarez Fermosel 12 73,53
65 45690 NEW LOOK DE MESCAM 12222 José Díaz Vecino 12 75,22
66 48232 FRIDA 15918 Armando Trapote Mariscal 12 77,96
67 21196 ALEXSIUS 15937 Manuel Vázquez Herranz 12 80,67
68 45643 SAKAMOTTO 00226 Guillermo Diez-Delgado Guitian ELIM -
69 20713 CHARLOTTA 15696 Mickey Seaquist Fernandez-Cavada ELIM -
70 16671 CASA DE ORELLANA POWERSHIFT 16907 Manuel Blázquez y Rein ELIM -
71 27706 TAMURA VAN'T HEIKE 16294 Manuel Andrés Moya ELIM -
72 40584 KLAUSS 1650 Iñigo Fernández de Mesa Vargas RET -
73 44559 RASPUTIN 301 01791 Ivan Serrano Saez RET -