CSN** R.A.C.E.
Prueba: 1,30 m. Baremo: Dos Fases (A c/c - A c/c)
Orden LAC Caballo / Yegua LDN Jinete / Amazona Puntos Puntos Tiempo
1 23581 ISTRIA DU MONTOIS 16424 Luis Fernández Rey 0 0 21,48
2 22383 AL VALENTINO 01791 Ivan Serrano Saez 0 0 22,00
3 40457 KAN KAN DE GANEX 01334 Ismael García Roque 0 0 22,09
4 42156 EVITA EQD 17160 Patricio Maldonado Maestre 0 0 23,51
5 27944 EMBASSY 01208 Gerardo Menéndez Mieres 0 0 24,13
6 42903 IPCHOU 16510 Íñigo Verdugo Svensson 0 0 24,31
7 49882 HHS LANCILORD 15952 Jaime Beca González 0 0 24,77
8 02284 V VAN BOST 01725 Antonio Benito Blázquez 0 0 25,33
9 27155 CITA 15927 Vanessa Membrado Duensing 0 0 26,63
10 52236 DEWELLIE 01526 Carlos Domínguez Estévez 0 0 26,85
11 18660 MOOVIE STAR DE SAFRAY 40941 Anne Varnier 0 0 29,58
12 23028 COMUNITY BOX GABY DE LA FERME 15660 Ignacio Peralta Campaña 0 0 29,68
13 42730 METALLICA 16535 Arancha Martínez de Velasco Chávarri 0 0 30,35
14 45796 CAIRO EQD 17160 Patricio Maldonado Maestre 0 0 30,81
15 02279 DESIRE 01650 Carmina Rojo Suárez 0 0 31,62
16 53419 QUARELA 01573 Juan Antonio de Wit Guzmán 0 0 32,33
17 52584 WYONA 04970 Miguel Alvarez-Buylla Rodríguez 0 0 34,04
18 21825 AMBIENTE 55 02231 Pedro Antonio Mateos Bernaldez 0 0 36,29
19 30010 EMPERADOR VL 05042 Pedro Fernando Mateos Rodríguez 0 0 36,67
20 26272 OXANA DE LA CHAVE 17902 Adolfo Tamames Yraola 0 4 21,31
21 26884 DAMIAN 17291 Marta Testor Fernández de Córdova 0 4 26,75
22 41235 VALLEY OF JOY 01573 Juan Antonio de Wit Guzmán 0 4 28,89
23 26330 LUTECE DU MANCEL 02517 Paula Azofra García 0 4 34,03
24 21830 DROSSO 05042 Pedro Fernando Mateos Rodríguez 0 4 35,09
25 27905 CAESAR VAN HET LINDEHOF 17223 Ángela Salgado Barahona 0 9 43,86
26 06652 FLOR DE MANZANA 01208 Gerardo Menéndez Mieres 4   24,45
27 16705 NIPON 3548 Juan Ignacio Álvarez Fermosel 4   43,59
28 51002 MARBELLA FLO 20237 Anthony Hubert Berthou 4   48,22
29 50440 CLAYTON 17316 Luis Cabanas Godino 4   48,28
30 27625 WELTY 16378 Luis Fernández Gil-Fournier 4   49,21
31 14034 KAIROS DE CROCHET 01791 Ivan Serrano Saez 4   49,37
32 27933 CAMERON VAN T WISSENHOF 02334 Raquel Echave Subijana 4   49,38
33 04057 INFINIE D'AMIAN 00160 Verónica Mingorance Serrano 4   49,73
34 49105 LAKME DE MESILLE 03044 Olga Calabozo Garrido 4   50,09
35 52902 VERTIGO  Z 02572 Pablo Domínguez Piñón 4   50,18
36 43413 BALERINA VAN'T ZONNEVELD 15961 Lucía de Diego Juliana 4   50,22
37 43860 SHOGUN 16951 Iina Kapynen 4   51,23
38 54788 PLATON DAUGE 01591 Almudena Mateos Rodríguez 4   51,53
39 21759 MAXIMUS 15738 Emilio Peralta Campaña 4   51,53
40 43742 PASSEPARTOUT 01591 Almudena Mateos Rodríguez 4   51,89
41 45884 ZANDOR 17291 Marta Testor Fernández de Córdova 4   53,68
42 21832 FERROUS 16886 Ana Mateos Bernaldez 4   54,34
43 11733 PEPERONI 17143 Francisco Javier Pagan del Río 4   54,44
44 26291 SUNCARRIER CHIRIGOTA W 01143 Aurelio Gutiérrez García 4   54,50
45 52747 MAYOR DES ETISSES 15696 Mickey Seaquist Fernandez-Cavada 4   56,39
46 34290 PADDINGTON 16294 Manuel Andrés Moya 4   57,18
47 40489 HUASO 01573 Juan Antonio de Wit Guzmán 4   60,46
48 26366 QUINCY 32 00226 Guillermo Diez-Delgado Guitian 4   65,08
49 21116 SIRENE 15660 Ignacio Peralta Campaña 6   71,31
50 00825 RPZ ILTONE DE RIVOLET 16239 Eduardo Márquez Cáceres 8   48,51
51 22797 FURIO DE VIMA 16424 Luis Fernández Rey 8   49,55
52 45885 ZAPPING 17291 Marta Testor Fernández de Córdova 8   52,81
53 41193 GROSS HAUPTSTADT 17215 Xavier Francois Junoy 8   52,83
54 41181 DIABLO VAN'T KELDERTJE 15927 Vanessa Membrado Duensing 8   52,93
55 55332 MONTSERRAT 15961 Lucía de Diego Juliana 8   55,56
56 52929 OBAMA 16399 Alvaro Gil Gómez 8   59,05
57 52127 PEGAS 01726 Mikel Velasco Jiménez 8   81,46
58 48055 CAVALITO 01791 Ivan Serrano Saez 9   66,07
59 5135 QUICK STEPP 4396 Veronica Hazeu Bohling 9   67,00
60 00594 ITSUSI ROC 01815 Iratxe Iturrioz Domingo 10   71,71
61 02281 MADISON DE BRUNEL 00160 Verónica Mingorance Serrano 12   50,97
62 05026 NIKITA DE LA GRANGE 01725 Antonio Benito Blázquez 12   55,78
63 53340 TITTELFEE 20237 Anthony Hubert Berthou 12   59,49
64 01910 MOPTI-QUIDAM 01795 Oscar Buj Gil 15   74,27
65 25622 CARAMBOLO 16951 Iina Kapynen ELIM   -
66 23307 ONE TWO ONE 18187 Leonardo Andrés Pereira ELIM   -
67 44447 ALBY CORKEY 00226 Guillermo Diez-Delgado Guitian ELIM   -
68 55603 WOOPIE 02572 Pablo Domínguez Piñón ELIM   -
69 21744 LORD 15556 Raúl Oliva Martínez ELIM   -
70 24049 CORNWELL N 15738 Emilio Peralta Campaña ELIM   -
71 18753 TABOU DU LIS 17521 Antón Herreros del Pozo ELIM   -