CSN** R.A.C.E.
Prueba: 1,20 m. Baremo: A con cronómetro sin desempate
Orden LAC Caballo / Yegua LDN Jinete / Amazona Puntos Tiempo
1 45418 ILUSA DE HONTANARES 60200 Carlos Fierro Olalquiaga 0 56,08
2 48521 JESSI JONES 01814 Inés Castellanos Chavarri 0 59,84
3 53755 LANDINA 14504 David Morera Barrios 0 61,86
4 25955 VIPER 18605 Carlos Lange Fraile 0 64,09
5 02460 COMPAS 01779 María Gómez Bada 0 64,86
6 22346 NOFFE-ROC 01815 Iratxe Iturrioz Domingo 0 69,05
7 24301 CHATEAU BLANC 14695 Ainhize Martínez Sánchez 0 74,19
8 43634 QUETSCHE DE MONTSEC 17160 Patricio Maldonado Maestre 0 74,52
9 21264 ESTELA DE VILLAFRANCA 15873 Ana del Río Highsmith 0 74,58
10 55794 SUNCARRIER COJONUDO 01143 Aurelio Gutiérrez García 0 75,09
11 52924 KERIOSA 45749 Jaime Marquiegui Diaz-Caneja 0 75,75
13 44967 MA POMME DE LA LOUVET 40941 Anne Varnier 0 77,96
14 23401 RACING 15979 Leticia Riva Gil 0 78,13
15 18964 CHOPIN N 05042 Pedro Fernando Mateos Rodríguez 0 80,23
16 53026 CAMILLO 16507 Felipe Zuleta y Alejandro 0 81,39
17 21382 N'EST PAS GAI 43370 Ricardo Antequera Regalado 0 82,06
18 52010 CHARLIE BROWN 31072 Alvaro Castro Román 0 82,97
19 40482 EMIL D'OR 15858 Juan Riva Francos 0 83,21
20 26000 GOLD DU THOT 17521 Antón Herreros del Pozo 0 85,52
21 48044 MUSICAM SOFIA  Z 15883 S.A.R. Dª Elena de Borbón y Grecia 0 86,09
22 47930 VOESKA 18605 Carlos Lange Fraile 0 86,78
23 53676 CAT WALK 17160 Patricio Maldonado Maestre 0 90,68
24 42978 SONATA DE BRAVOUR 37771 Alvaro Peralta Campaña 0 92,16
12 24824 USTINOFF S 17896 Eduardo Márquez García 4 77,92
25 40531 AFRODITA MI 01334 Ismael García Roque 0 98,39
26 41240 CASA DE ORELLANA WINOU 60429 Benito Iñiguez Rivero 0 98,93
27 21301 HYOROU DE RIVIERE 15927 Vanessa Membrado Duensing 4 57,84
28 54790 ZULETA 3548 Juan Ignacio Álvarez Fermosel 4 58,26
29 54895 SUNCARRIER CHARAZCA 01143 Aurelio Gutiérrez García 4 69,94
30 48065 ECLIPSE 01795 Oscar Buj Gil 4 74,03
31 21962 COCO 60200 Carlos Fierro Olalquiaga 4 75,43
32 21225 CARTUJANO KACHAREL DU REZIDAL 60185 Marina Cantos-Figuerola Suárez de Peon 4 76,59
33 16332 ERIKA 40941 Anne Varnier 4 78,05
34 23586 SALAS DE SOFELGUERA 20235 Gioia Sabrina Cerbelli . 4 81,19
35 22847 TORERO 16543 Alejandro Martínez de Velasco Chavarri 4 82,88
36 48537 POCEAN VELDEHOEK 43370 Ricardo Antequera Regalado 4 83,37
37 25469 ULTRA DARCO 15499 Oliver Lange Felleman 4 89,12
38 52093 STELLA 01208 Gerardo Menéndez Mieres 4 92,75
39 04835 FONTANA 60429 Benito Iñiguez Rivero 4 95,46
40 50700 STRANGER 02572 Pablo Domínguez Piñón 7 114,09
41 52850 WISE CRACK 60185 Marina Cantos-Figuerola Suárez de Peon 8 78,05
42 41625 SARDINHA 14695 Ainhize Martínez Sánchez 8 78,15
43 21446 TOSCANI 15927 Vanessa Membrado Duensing 8 80,05
44 21400 PEGASO 17832 Teresa Gastón Fernandez-Miranda 8 82,56
45 21664 BIANCO 37771 Alvaro Peralta Campaña 8 83,91
46 21246 DEBA DE ZUYA 15850 Ramón Muñoz de las Casas 8 84,51
47 55687 CORRO DE LA PATATA 18187 Leonardo Andrés Pereira 8 86,81
48 47711 KAKAROT 17160 Patricio Maldonado Maestre 8 88,23
49 55405 VASALLA CAS 42923 Pablo Crespo Escassi 8 91,09
50 01868 KILT DE B'NEVILLE 60429 Benito Iñiguez Rivero 8 94,65
51 25092 RPZ DANTEUR YAR 16235 Luis Márquez Méndez 8 100,48
52 21145 TENOR 36095 Santiago Fernández Gayo 12 66,68
53 41824 RPZ WELTRIOMF 3548 Juan Ignacio Álvarez Fermosel 12 74,97
54 54933 NANA DU MURI MARAIS Z 36578 Francisco Javier Villapalos Aguilar 12 75,49
55 02640 2CREATIVO.NET ADONIS VAN DE TO 01649 Andrea López Bosch 12 75,70
56 55326 HORUS 18187 Leonardo Andrés Pereira 12 80,61
57 21437 TARAGON P 04493 Antonio Rubio Pastor 12 86,89
58 53045 QUITUS PLATIERE 16378 Luis Fernández Gil-Fournier 12 87,69
59 27153 WIKITA VAN CHERPE DONDER 19278 Noelia Matellano Vallejo 13 104,37
60 48676 TYSON 46633 Patricia Alcaraz Torres 16 74,71
61 53184 REMO BT4 15917 Sergio Collado Rodrigo 16 99,74
62 21796 SPARKLING GOLDEN LADY 16079 Alvaro Mateos Bernaldez 22 139,18
63 19431 WAP BOY 01802 Ana Eguizabal del Campo ELIM -
64 45007 RPZ WILLEKE 3548 Juan Ignacio Álvarez Fermosel ELIM -
65 42693 BOMBA DIER OSCAR 18819 Patricia Rosillo-Daoiz Soubrie ELIM -
66 25221 CURIEUSE HD 01269 Sophie Garrido Bolton ELIM -
67 27717 PHOENIX LUCKY STAR 14418 Leah Nissim Lisgarten ELIM -
68 55581 PHLYER GOLD KA 36578 Francisco Javier Villapalos Aguilar ELIM -
69 04123 TIES 01723 Consuelo Escudero Mas ELIM -
70 25243 NATHAN 60501 Johanna Vallier Ortiz ELIM -
71 26640 PADUA 17143 Francisco Javier Pagan del Río RET -