CLASIFICACION  PRUEBA Nš9       1,20 m.      
  30/05/2010  
CLUB NUEVA CARTUJA CSN* NšIV  
  DIA 30-05-2010 PRUEBA Nš9   1,20 m.    
O JINETE CABALLO P T C
15 VELASCO GONZALEZ-CAMINO ANDREA FIN DE GUINEA 0 50,38 1
12 JUAN IGANCIO FERMOSEL ZULETA 0 50,48 2
5 MEMBRADO VANESA DIABLO VTK 0 52,37 3
24 IGNACIO RIDRUEJO HAMILTON 0 53,39 4
6 MORERA BARRIOS DAVID LANDINA 0 53,41 5
4 VERONICA HAZEU QUICKSTEP 0 53,72 6
3 MEMBRADO VICTOR TOSCANI 0 55,49 7
23 FDEZ. GIL-FOURNIER KLICK$RIDE DANIELA 0 55,50 8
17 JAVIER PAGAN PADUA 0 56,25 9
2 MATEOS RODRIGUEZ ALMUDENA PLATON DEAUGE 0 57,51 10
31 SANDRA MARTIN RIRALDA 0 59,66 11
1 FDEZ. GIL-FOURNIER FORTUNA DE BUZALEN 0 61,93 12
20 CARLOS RODRIGUEZ DIAZ VASCO 0 63,08 13
25 LOPEZ CARRERA FERMIN ODIOUSODDS 0 64,81 14
22 JENTSCH VILLEGAS VICTOR CLASSIC DREAM 0 66,6 15
30 XAVIER FRANCOIS JUNOY GROSS HAPTAS 0 67,84 16
14 SAQUES SPANHI JUDITH GERKO 0 70,67 17
19 BADER CASTAŅEDA ANDRES SPEEDY-W 4 58,38 18
29 ESCUDERO MAS CONSUELO TIES 4 59,55 19
26 RUBIO PASTOR ANTONIO QUITUS PLATIERE 4 64,46 20
8 RIOJA GARRETON JAIME QRISTOS DES ISLES 4 67,91 21
18 ANGEL SAMANIEGO GUERRA ABEDUL 4 69,84 22
16 NOELIA MATELLANO VALLEJO WIKITA VAN CHIPERDONER 4 73,17 23
27 MARQUIEGUI DIAZ-CANEJA JAIME KERIOSA 4 79,35 24
11 RUBIO PASTOR ANTONIO TARAGON P 4 83,22 25
28 ALICIA CAMPO LUTIN 12 79,42 26
9 SAGUES ORTEGA FERNANDO ENIF VALDEVES ELIM    
10 ALVARO LOPEZ MORALES DARLING LOOPING ELIM    
13 ARANCHA MARTINEZ DE VELASCO TORERO ELIM