CLASIFICACION  PRUEBA Nš4       1,20 m.                                                                
    29/05/2010    
CLUB NUEVA CARTUJA   CSN* NšIV 1  
    DIA 29-05-2010   PRUEBA Nš4   1,20 m.      
O LDN JINETE LAC CABALLO P T C  
23 3548 JUAN IGANCIO FERMOSEL 54790 ZULETA 65 51,72 1
26 MA00303 FDEZ. GIL-FOURNIER LUIS MA06797 FURIO DE VIMA 65 54,93 2
18 AN16229 MORERA BARRIOS DAVID   LANDINA 65 55,12 3
3 MA01879 FDEZ. GIL-FOURNIER MA05643 KLICK$RIDE DANIELA 65 58,59 4
25 MA18043 VELASCO GONZALEZ-CAMINO ANDRES MA11645 FIN DE GUINEA 65 59,38 5
13 45749 MARQUIEGUI DIAZ-CANEJA JAIME 52924 KERIOSA 65 61,31 6
7 60185 CANTOS-FIGUEROLA SUAREZ DE PEON   WISE CRACK 65 62,29 7  
16 MA03053 MATEOS RODRIGUEZ ALMUDENA MA PLATON DEAUGE 65 63,23 8
15 MA01879 FDEZ. GIL-FOURNIER MA07828 FORTUNA DE BUZALEN 65 68,05 9
28 17143 JAVIER PAGAN 26640 PADUA 65 71,60 10
27   PABLO GONZALEZ 25763 ALVARITO 65 72,38 11
11 15885 LOPEZ CARRERA FERMIN 53543 ODIOUSODDS 65 72,39 12
19 MA3529 RAFAEL LOPEZ MORALES MA12829 PDC ALADITTA 65 75,33 13
2 16296 BADER CASTAŅEDA ANDRES 40517 SPEEDY-W 64 84,96 14
4 MA11192 CARLOS RODRIGUEZ DIAZ MA9688 VASCO 61 60,20 15
5 MA18739 SARA MATELLANO VALLEJO MA10537 ANAIS VAN DE VILLATHERESIA 58 62,91 16
20 31125 RIOJA GARRETON JAIME 53141 QRISTOS DES ISLES 58 63,48 17
17 15939 MEMBRADO VICTOR 21446 TOSCANI 58 70,21 18
10 68037 IGNACIO RIDRUEJO   HAMILTON 55 77,18 19
1 4493 RUBIO PASTOR ANTONIO 21437 TARAGON P 55 93,71 20
12 4493 RUBIO PASTOR ANTONIO 53045 QUITUS PLATIERE 54 73,18 21
8 20244 JENTSCH VILLEGAS VICTOR MA09846 CLASSIC DREAM 49 64,76 22
14   ALICIA CAMPO   LUTIN 47 112,6 23
24 16039 SAQUES SPANHI JUDITH 22751 GERKO 32 94,51 24
22 MA09388 SAGUES ORTEGA FERNANDO MA09835 ENIF VALDEVES 24 67,32 25
6   PABLO GONZALEZ 40558 ELENA 15 67,99 26
9 16535 ARANCHA MARTINEZ DE VELASCO   TORERO ELIM   27