TROFEO AC HOTELES
Baremo: Dos Fases (A c/c - A c/c)
PRUEBA 1,20 m. DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE
O.S. LAC Caballo / Yegua LDN Jinete / Amazona Puntos Tiempo Premio
1 40478 DUCCE SAINT GEORGES 3548 Juan Ignacio Alvarez Fermosel 0 - 0 25,30 120,00
2 44754 RPZ ANKE DE KALVARIE 16758 Luis Plaza Vidal 0 - 0 27,32 90,00
3 55585 DOLCE VITA M 1255 Joaquin Luaces Jimenez-Alfaro 0 - 0 27,79 80,00
4 21373 MUSICAM ZIBEL D'OR 1484 Ramón Muguiro Morales de Arce 0 - 0 27,92 70,00
5 53340 TITTELFEE 20237 Anthony Hubert Berthou 0 - 0 31,42 65,00
6 49426 FERRARI 20237 Anthony Hubert Berthou 0 - 0 32,60 60,00
7 54933 NANA DU MURI MARAIS Z 36578 Francisco Javier Villapalos Aguilar 0 - 4 25,85 55,00
8 45006 RPZ DAVILUT YAR 16235 Luis Marquez Mendez 0 - 8 32,42 50,00
9 45007 RPZ WILLEKE 17584 Andrian Llilov Datsinski 0 - 8 36,55 45,00
10 69565 WESTFALIA LUMINARIA W 1143 Aurelio Gutiérrez García 0 - 12 31,44 40,00
11 12964 VANCOUVER 36578 Francisco Javier Villapalos Aguilar 0 - ELIM  
12 26976 OURAGAN DE MAUREPAS 16211 Aurora Sanz Urmeneta 4 48,90
13 825 RPZ ILTONE DE RIVOLET 16239 Eduardo Marquez Caceres 4 50,05
14 53329 IGOR DU LESME 60500 Bruno Scarpa 4 52,22
15 24496 THUNDER BYLEKESHOEVE 17215 Xavier Francois Junoy 5 59,02
16 45674 CANTARO 36095 Santiago Fernández Gayo 8 45,88
17 40493 KWAK DU RY 88409 Antonino Muñoz Calvo 8 50,12
18 54868 WESTFALIA CHUCENA W 1143 Aurelio Gutiérrez García 8 50,38
19 40517 SPEEDY-W 16296 Andres Bader Castañeda 10 77,48
20 44751 RPZ SIEGFRIED 32 16239 Eduardo Marquez Caceres 10 79,24
21 17606 RPZ CORZO YAR 16235 Luis Marquez Mendez 12 53,27
22 41824 RPZ WELTRIOMF 17584 Andrian Llilov Datsinski ELIM  
23 48537 POCEAN VELDEHOEK 43370 Ricardo Antequera Regalado ELIM  
24 25092 RPZ DANTEUR YAR 16235 Luis Marquez Mendez ELIM