DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE
Baremo: A s/c sin desempate
PRUEBA 0,90 m.
O.S. LAC Caballo / Yegua LDN Jinete / Amazona Puntos Tiempo
1 9912188 BANDERILLA 883777 Cristina Soteras 0 E.T
2 53378 RENATE-H 60214 Fernando Lopez Castro 0 E.T
3 53338 GYPSY 9932451 Mario Villapalos Rodriguez 0 E.T
4 24831 ZALETA 9931055 Carlos Cameno Antolin 0 E.T
5 22769 DE BUZALEN 60193 Antonio Lozano Espadas 0 E.T
6 53329 IGOR DU LESME 9934093 Manuela Scarpa 0 E.T
7 41545 GAZELLE 47712 Claudia Iglamini Beauman 0 E.T
8 50668 NAVAR DE SOULAC 19304 Maria Recio Perez 0 E.T
9 48131 COYOTEE 9932449 Diego Villapalos Flores ELIM  
10 53289 LACARLO 60495 Estefania Tamayo Ruiz ELIM