CLUB DE CAMPO  VILLA  DE  MADRID
     CONCURSO  NACIONAL DE SALTOS - DOS ESTRELLAS       
 Prueba    2    ( Altura.... 1,20 m)      A con cronómetro
      Sabado 22  de  Mayo  2010 RESULTADOS
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos Tiempo Clasif.
1 4600 Cervera Cimarra, Mercedes 21320 JOLIETTE DU MARAIS 0 59.91 100,00 €
2 60200 Fierro Olalquiaga, Carlos 45418 ILUSA DE HONTANARES 0 63.15 80,00 €
3 1741 Belenguer Di Stefano, Silvana 18143 LOUISIANA 0 65.03 70,00 €
4 17911 Tamames Hergueta, Jaime 53114 HELLISA DE LIETANG 0 66.61 60,00 €
5 12222 Díaz Vecino, José 26608 WODAM DE REVEL 0 68.66 50,00 €
6 60203 Soler Adell, José María 53122 QUERRO DE GANEX 0 71.21 40,00 €
7 15919 Mateos Rodríguez, Almudena 54788 PLATON DAUGE 0 73.29 40,00 €
8 16051 Figueroa Márquez, Inés 21520 CHIN NA 0 75.16 40,00 €
9 16051 Figueroa Márquez, Inés 21590 NAGEUSE PICARDE 0 75.78 40,00 €
10 15979 Riva Gil, Leticia 23401 RACING 0 76.03 40,00 €
11 15873 del Río Highsmith, Ana 21264 URAL DE VILLAFRANCA 0 76.40 40,00 €
12 16022 Sanz de Madrid, Juan 44288 LYCOS 0 77.05 40,00 €
13 16316 Varela  Bellido, Jesus 53135 NECKLINE DE RIVERLAND 0 77.35 40,00 €
14 17160 Maldonado Maestre, Patricio 43634 QUESCHE 0 77.92 40,00 €
15 16320 Buesa Zubiria, Cristina 40540 BENTUE-ARAGON 0 78.21  
16 60200 Fierro Olalquiaga, Carlos 21962 COCO 0 78.48  
17 17167 de Rafael Topfer, Susana 22854 CANCHAL 0 78.74  
18 1686 Banegas Casero, Carolina 22972 PARCIA DEL MASET 0 79.75  
19 1573 de Wit Guzmán, Juan Antonio 53419 QUARELA 0 80.50  
20 16313 Ruiz Gallardon , Miguel 23256 LORD LANDOR 0 80.65  
21 16218 Cru Lillo, Juan Manuel 22022 PERICLES 1 81.38  
22 16497 Redondo Abollado, Carlos 22830 PRIVE BASTERS 1 82.53  
23 1657 Jorda Candelas, Alejandro 41716 ZORRO -  B 1 83.26  
24 16536 Rojas López  Aragón, Beatriz 22865 NATIER EL RASILLO 1 84.40  
25 16223 Ramos Guinato, Felipe 41784 KASANDRA R 2 85.26  
26 4521 Aguirre Saez, Inés Rosario 22873 PALLADIUM DIHAMMER 2 87.76  
27 16263 Urrutia Cobaleda, Fernando 26940 GUEPARDO 3 91.25  
28 20208 Camblor Álvarez, Miguel 22748 RAIPIT 4 68.52  
29 1683 Morán Castro, Fco. Javier 22861 LUNA DE AGIA 4 69.75  
30 705 Gómez Martínez, Marina 53693 JONKILLE DES MOISONS 4 71.61  
31 36256 Barros Contreras, Juan José 53111 MACBETH 4 73.83  
32 17047 Vázquez Aymerich, Alfonso 44578 ARECO 4 74.64  
33 15890 Rotondo, Clara 24791 MST GUAD 4 75.35  
34 15887 Cort Lantero, Luz 21614 SIRADELLA 4 77.33  
35 17327 Mejías, Natalia 54992 CHACON 4 77.72  
36 15900 Lopez-Sanchez , Miguel Alf. 40562 ESTENA 4 79.18  
37 15917 Collado Rodrigo, Sergio 11446 ZEUS  DE  IBIO 4 79.47  
38 17160 Maldonado Maestre, Patricio 53676 CAT WALK 4 80.64  
39 16497 Redondo Abollado, Carlos 50958 DON MIGUEL 5 83.78  
40 17127 Cámara Claver, Alejandra 22068 COLORADO RIVER 5 84.16  
41 3766 Puig Cabane, Julia 50088 TENERE 5 98.37  
42 15917 Collado Rodrigo, Sergio 53184 REMO BT4 6 88.19  
43 17492 Pérez Martí, Natalia 21942 LEX DES HUTINS 8 70.53  
44 17245 Montes Saenz-Diez, José Mª 22278 ISOYA DE BEAUCHENE 8 74.54  
45 4374 Ollero Arango, José Manuel 22334 RAMBA VAN DE ROSTAL 8 93.20  
46 16223 Ramos Guinato, Felipe 47870 QUOIT´OR 8 95.18  
47 16372 Gredilla Bastos, Alfonso 21192 ABLUSH 9 84.70  
48 16541 Gálvez Villarrubia, Alberto 20219 CARAVISTA 13 97.27  
  16382 Martín Díaz, Francisco 19428 TROY EL RASILLO ELIM    
  16045 González Aledo Tejo, Beatriz 21602 R CEES COCU ELIM    
  17902 Tamames Hergueta, Adolfo 48357 BARACK ELIM    
    Lopez de Diego, Carlos 11673 L U N A ELIM    
  16034 Bela Kindelan, María 21361 MIROSLAVA ELIM    
  4698 Verdugo Aladueña, Gonzalo 7217 HOPE ALONG ELIM    
               
               
                          CLUB DE CAMPO  VILLA  DE  MADRID
     CONCURSO  NACIONAL DE SALTOS - DOS ESTRELLAS       
      Sabado 22  de  Mayo  2010
 Prueba    3  (Altura .... 1,30 m.) DOS  FASES
RESULTADOS
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos Tiempo Puntos Tiempo Clasif.
1 17249 Arango Lasaosa, Alfonso 22843 SAMBALITA 0   0 19.60 240,00 €
2 17316 Cabanas Godino, Luis 50440 CLAYTON 0   0 25.85 180,00 €
3 16758 Plaza Vidal, Luis 53195 LOOK AT ME 0   0 26.04 150,00 €
4 1573 de Wit Guzmán, Juan Antonio 40489 HUASO 0   0 26.71 120,00 €
5 16758 Plaza Vidal, Luis 41823 RPZ  ZWENDEL 0   0 26.92 110,00 €
6 15142 Hernandez Carpena; Isabel 24137 ROWAN 0   0 26.94 95,00 €
7 15142 Hernandez Carpena; Isabel 50991 WILLIAM 0   0 27.04 90,00 €
8 16047 Carpintero Gcia-Arias, Ignacio 22732 NEPTUNE DE SOULT 0   0 28.45 85,00 €
9 16316 Yanes Giugni, Federica 53135 NOEMIE DU FIEF 0   0 29.22 75,00 €
10 16545 Roe Weyns, Carolina 52381 QUI EST-CE DU CORAL 0   0 29.67 60,00 €
11 16218 Cru Lillo, Juan Manuel 40604 QUINO 0   4 26.35  
12 15857  Conde de Cabrillas 27822 MAGIE DE PRESLE 0   4 28.65  
13 1573 de Wit Guzmán, Juan Antonio 40482 EMIL D´OR 0   4 29.11  
14 1573 de Wit Guzmán, Juan Antonio 41235 WALEY  OF  JOY 0   ELIM    
15 15961 de Diego Juliana, Lucía 55332 MONTSERRAT 0   RET    
16 16270 Jurado Narvaez, Ricardo 45442 Z I E Q U I D A M 2 73.85      
17 17451 Marsa Lafarge, Diana 42775 URAL DE VILLAFRANCA 3 79.17      
18 2613 Carpintero Garcia-Arias, Carlos 41201 LATINA DE BREKKA 4 62.30      
19 16509 Verdugo Velon, Íñigo 42903 IPCHOU 4 64.53      
20 16226 Vázquez Aymerich, José Mª 15881 NARCO MALPIC 4 66.27      
21 16196 Blanco González, Jose María 44308 HIPICAN.COM QUALUBET 4 67.47      
22 16270 Jurado Narvaez, Ricardo 52018  C O R T E Z 5 70.42      
23 1632 Juárez Blasco, Jorge 27809 OPLAISIR MAIL 5 72.80      
24 16223 Ramos Guinato, Felipe 53608 UP TO MISCHIEF 7 80.60      
25 17902 Tamames Yraola, Adolfo 26272 OXANA DE LA CHAVE 8 84.45      
26 4354  Duque de Montealegre 22712 ISMA DE LUNE 19 95.09      
  4970 Alvarez Buylla,  Miguel 52584 WYONA ELIM        
  4432 Valero Galaz, Elena 21834 HIPICAN.COM PLASANDO ELIM        
                   
                              CLUB DE CAMPO  VILLA  DE  MADRID
     CONCURSO  NACIONAL DE SALTOS - DOS ESTRELLAS       
      Sabado  22  de  Mayo  2010
Prueba   4  ( Altura.....  1,35 m.) A  con  cronómetro
RESULTADOS
  L.D.N. J I N E T E L.A.C. C A B A L L O Puntos Tiempo Clasif.
1 16293 Álvarez Aznar, Eduardo 41579 MYSTERE DE SERVOLE 0 59.22 600,00 €
2 1334 García Roque, Ismael 21327 KESBEROY DE ST AUBERT 0 62.00 450,00 €
3 1650 Fdez. de Mesa Vargas, Íñigo 40584 KLAUSS 0 62.24 390,00 €
4 17316 Cabanas Godino, Luis 23280 ALOUBET-GRANNUS 0 64.41 300,00 €
5 1650 Fdez. de Mesa Vargas, Íñigo 53757 TALCO 0 64.49 240,00 €
6 1334 García Roque, Ismael 40457 KAN KAN DE GANEX 0 65.12 180,00 €
7 16509 Verdugo Velon, Íñigo 22272 HELICO OF LULU 0 65.89 125,00 €
8 16047 Carpintero Gcia-Arias, Ignacio 44437 JORDA DE RODES 0 67.21 90,00 €
9 16291 Álvarez Cervera, Luis 40505 OTELLO D´AUGE 0 67.34 90,00 €
10 3505 Añón Suarez, Gonzalo 49036 LEASING 0 69.36 90,00 €
11 15917 Collado Rodrigo, Sergio 41798 UNDERCOVER 0 69.45 90,00 €
12 14504 Morera Barrios, David 53756 ILCHESTER 0 70-82 90,00 €
13 1573 de Wit Guzmán, Juan Antonio 22783 BREEZER V. H. . 0 71.82  
14 16389 Sánchez Martínez, Fco. José 22049 LET´S DANCE 0 72.17  
15 16758 Plaza Vidal, Luis 21164 UNIVERSE 0 72.31  
16 15917 Collado Rodrigo, Sergio 25755 MASINA D´ELLE 0 73.31  
17 16218 Cru Lillo, Juan Manuel 16439 BARON DE CHIREL 0 73.86  
18 60964 De Almeida Barradas, Gonzalo 53193 NAXOSS DES TILL 0 73.87  
19 17249 Arango Lasaosa, Alfonso 21497 ABRAXAS 0 74.71  
20 17437 Verdugo Velon, José María 44151 MENTOR DE VIMA 0 74.87  
21 16509 Verdugo Velon, Íñigo 50345 NANON DES BOIS 0 75.40  
22 17437 Verdugo Velon, José María 24627 NIMBUS DU PAGE 0 75.73  
23 17047 Vázquez Aymerich, Alfonso 53139 AARON  V. D. A. 0 76.25  
24 17249 Arango Lasaosa, Alfonso 40615 SOTHE BY´S PC 0 76.52  
25 36719 López del Hierro , Ignacio 22279 JALLUCINE DE BEAUJEU 0 77.80  
26 60964 De Almeida Barradas, Gonzalo 44109 CALVIN 0 81.78  
27 17047 Vázquez Aymerich, Alfonso 41159 ABRUZOO REY Z 0 83.51  
28 17291 Testor Fdez. de Córdova, Marta 22840 ROWER-RUB UNHEART 0 84.01  
29 17286 Romero Sanz, Maite 43530 JASON DU MURIER 0 85.78  
30 16382 Martín Díaz, Francisco 22322 ORLEY EL RASILLO 4 68.00  
31 17249 Arango Lasaosa, Alfonso 22778 ARDENEHUE FLIGHT 4 68.72  
32 17064 Núñez Riva, Santiago 27743 JASON DE CARENE 4 69.31  
33 4970 Alvarez  Buylla,  Miguel 52585 VALENTINA 4 70.11  
34 16758 Plaza Vidal, Luis 40550 DARLY F 4 73.26  
35 15961 de Diego Juliana, Lucía 43413 BALERINA V. Z. 4 81.15  
36 16263 Urrutia Cobaleda, Fernando 53417 LET´S GO TO CHAPELLE 4 82.45  
37 16226 Vazquez Aymerich, Jose María 41166 BOVEDA 4 84.02  
38 16389 Sánchez Martínez, Fco. José 22041 ELLI PIRELLI 4 84.34  
39 1334 García Roque, Ismael 16652 GOLD EDITION 5 105.22  
40 2613 Carpintero Garcia-Arias, Carlos 53595 NEGUS DE BENEVILLE 5 89.19  
41 4586 Redondo Mc Crory, Cristina 21205 ATLANTA-YAR 7 95.40  
42 17896 Márquez García, Eduardo 24824 USTINOFF S 8 83.38  
43 1573 de Wit  Guzman, Juan Antonio 53690  CHOPIN- Z 10 108.50  
44 17064 Núñez Riva, Santiago 22136 UNDERCOVER V. H. 10 92.98  
45 3505 Añón Suarez, Gonzalo 27977 ANDOR 12 65.88  
  4396 Hazeu Bohling, Verónica 5135 QUICKSTEPP ELIM