PRUEBA Nš 9 2š CALIFICATIVA A.s.C
CABALLO JINETE PNT TMPO. ACUM.
1 DELFIN COMT. RODRIGUEZ MARCOS 0 85,14 5,50
2 GALANTE TTE..  MARCOS GARCIA 0 83,35 8,15
3 UYAMA TCOL. SANTA PAU AGRAMUNT 8 80,63 17,32
4 TULLIBARDS CMTE. FERNANDEZ GIL FOURNIER 8 75,18 10,67
5 GOLBARDO CMTE. SUŅEN 0 73,19 6,31
6 ALACENA TCOL.ROMAY HERNANZ 0 80,46 3,20
7 ANDREA DE IBIO CMTE. ALMANSA 4 73,44 12,85
8 CHERIE DU DOMAINE Z SGTO. COLLADA 4 75,1 9,77
9 BORLA TCOL. QUEIPO DE LLANO 4 74,54 5,60
10 ALARCOS CMTE.CERDIDO GASTESI 0 72,63 0
11 COFIA CMTE. VAZQUEZ 4 77,74 13,87
12 BERRO SUBT. PRISCILIANO 16 84,86 36,11
13 WELTY CMTE. FERNANDEZ GIL FOURNIER  F.C 4 79,7 16,87
http://es.mc290.mail.yahoo.com/mc/mail?cmd=cookie.setnonjs&.rand=1190555099&mcrumb=faCpIxITKIZ