Raid de El Molar 2010 CEA-P
El Molar MADRID     13/11/10    
Hora de Salida   12:00:00      
Descanso entre las Fases   0:50:00 0:00:00 0:00:00    
           
                2ª FASE          
  Dorsal Jinete Caballo EQUIPO       20 kms:        
          SALIDA LLEGADA VET-GATE TIEMPO VELOC. RECUPER. SUMA TIEMPO  
            (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) Media 2 F. 2 FASE RECUPER. TOTAL  
                         
1 23 Amaya Suarez Prieto ANWAR HIM 0 14:10:33 15:32:06 15:34:15 1:21:33 14,71 0:02:09 0:04:18 2:42:06    
2 22 Ornella Herrera Carmona CANARIA PH 0 14:10:21 15:32:07 15:39:17 1:21:46 14,68 0:07:10 0:09:09 2:42:07  
3 29 Rodrigo Alzaga Peña HIDUR DE TUSITALA 0 14:10:32 15:32:08 15:38:41 1:21:36 14,71 0:06:33 0:11:20 2:42:08  
4 31 Manuel Aramburu YEP FLYING STAR 0 14:10:24 15:32:44 15:41:41 1:22:20 14,57 0:08:57 0:22:43 2:42:44    
5 28 Lucia Gonzalez Sabariegos YEP FELONIA 0 14:10:36 15:32:45 15:37:41 1:22:09 14,61 0:04:56 0:11:40 2:42:45  
6 24 Patricia Gomez ZAHIR 0 14:10:35 15:42:11 15:49:47 1:31:36 13,10 0:07:36 0:19:33 2:52:11  
7 26 Guillermo Caballero Delgado AVION NG 0 14:10:30 15:32:09 15:34:56 1:21:39 14,70 0:02:47 0:06:03 El. Trote  
  no sale Jose Ignacio Villarroya BACENO 0 0:50:00