Liga Nacional Altube de Ponis
logo_clubsek
Logo Equisport
CSNP2 IV LIGA NACIONAL DE PONIS GRUPO ALTUBE
RESULTADOS   PONIS D-GP
BAREMO A CON CRONOMETRO   ARTICULO : 238.2.1
                  SIN DESEMPATE   FECHA: 13/03/10
PRUEBA Nº 4        
LDN JINETE/AMAZONA LAC PONI PTOS TPO CLASIF
15366 ANGEL MUÑOZ GIL 21930 FLASH 0 72,2600 1
15972 MACARENA GUTIERREZ ORTEGA 21333 LANKA 0 77,30 2
14455 MARIA GARCIA-ABRIL BRUGMAN 30011 PARKGATE SNOWSTORM 4 74,29 3
4571 PALOMA REDONNET MARTIN 21986 NIKI DE MONTMAIN 8 81,1500 4
CSNP2 IV LIGA NACIONAL DE PONIS GRUPO ALTUBE
RESULTADOS   PONIS D
BAREMO A CON CRONOMETRO   ARTICULO : 238.2.1
                  SIN DESEMPATE   FECHA: 13/03/10
PRUEBA Nº 5        
LDN JINETE/AMAZONA LAC PONI PTOS TPO CLASIF
12010 ALVARO SAENZ DE SANTAMARIA 43562 NECTAR DES VALLES 0 54,33 1
14460 VERONICA GONZALEZ MARTIN 44833 LUA DE LA REAL 0 56,22 2
411 PABLO GARCIA-GALLARDO 10168 MERCURIO 0 57,43 3
12009 INES BILBAO GARCIA-ALBI 20540 KILLCANNON KING 0 57,64 4
17972 MIGUEL REDONNET MARTIN 21975 KATANGA D´EAWY 0 60,98 5
14452 PABLO GARRIDO PEREZ 19632 PETER PAN 0 62,06 6
14454 IGNACIO PARDO MUZAS 24284 ROCOCO 0 62,42 7
17720 ELENA GARCIA NAVARRO 49883 KENYA ROSE 0 65,75 8
35030 AITOR FIGUEROA LOPEZ 45900 EZZADIN 0 66,06 9
18264 PEDRO GARCIA BALBAS 10995 MIÑA 0 66,91 10
14456 PABLO FERNANDEZ ALLENDE 24284 ROCOCO 0 66,92 11
438 JESUS MIGUEL HERNANDO 40400 BLUE BELL 0 72,54 12
4910 MARIA ARGARATE DE RABAGO 24393 KALINE DES LOIS 4 61,31 13
33284 MARIA ORDIALES ZUZUA 49096 TELMA 4 74,02 14
15366 ANGEL MUÑOZ GIL 47811 LUCKY THE GOLDEN 4 80,37 15
14129 MARIA ZAPICO GRASSA 53262 ROLLING STONE 4 83,41 16
17831 TATIANA SANCHEZ Rodriguez   LIMAO 8 57,65 17
4675 NATALIA ABAD NAVARRO 49090 GAZEL 8 60,74 18
60248 CESAR BASCONES PIZARRO 52970 HAKUNA MATATA ELIM  
17054 BEATRIZ GARGALLO GARCIA 22282 KRESALA MENDHI ELIM  
CSNP2 IV LIGA NACIONAL DE PONIS GRUPO ALTUBE
ORDEN DE SALIDA   OPEN 1 M Y PONIS D2
BAREMO A CON CRONOMETRO   ARTICULO : 238.2.1
                  SIN DESEMPATE   FECHA: 13/03/10
PRUEBA Nº 6        
LDN JINETE/AMAZONA LAC PONI PTOS TPO CLASIF
14464 MARTA GONZALEZ MARTIN 44833 LUA DE LA REAL 0 46,80 1
49306 JAVIER FERNANDEZ DE VALDERRAMA 10637 ATILANA 0 49,20 2
34569 ANA BARRENA LERCHUNDI 18415 ALEN BRISA 0 54,47 3
12007 ALMUDENA GOICOLEA JORDA 20540 KILLCANNON KING 0 55,70 4
5804 MARIA LOPEZ FERNANDEZ 45547 MICHEYMOUSSE 4 68,52 5
43278 ROCIO DEL YERRO 22050 LOGIQUE DU MILON 4 70,12 6
87 MANUEL DELGADO ACINAS 47724 SOMBRA 4 70,74 7
40607 MANUEL MTNEZ GARCIA 10637 ATILANA 4 74,45 8
18677 HELENA GARCIA ESCUDERO 50707 SPEYKSBOSCH 12 57,40 9
16679 MARA SANDIN MARTINEZ 23097 KENZO 27 87,07 10
14443 ANDREA GARCIA RIAÑO 40431 COSTA 20 ELIM  
42678 SILVIA QUEIPO 17288 VIP ELIM  
60179 ANDREA ZURDO 53197 YEP BLACK WITCH ELIM  
CSNP2 IV LIGA NACIONAL DE PONIS GRUPO ALTUBE
ORDEN DE SALIDA   PONIS C
BAREMO A CON CRONOMETRO   ARTICULO : 238.2.1
                  SIN DESEMPATE   FECHA: 13/03/10
PRUEBA Nº 7        
LDN JINETE/AMAZONA LAC PONI PTOS TPO CLASIF
  12009 INES BILBAO GARCIA-ALBI 22731 MIE D´PAIN 0 53,80 1
  17719 RICARDO PIQUERAS BONET 48020 PEPITE DU GEUVADAN 0 55,72 2
  15293 JESSICA ROJAS GONZALEZ 19128 AMERICAN DRAGON 0 56,98 3
  764 TELMO MIGUEL MEDINA 5020 KOALA GOIHERRI 0 57,47 4
  370 BLANCA GANDIA AGUILAR 7270 BELLA BAMBINA 0 58,52 5
  438 JESUS MIGUEL HERNANDO 832 ESTRELLA 0 58,59 6
  34750 ANDREA ROMERO VILLANUEVA 44589 DUNA SIM 435 0 58,65 7
  42384 NATALIA ENRIQUEZ DUTRUS 18550 JOYEUX BRIANELLE 0 61,47 8
  17829 LUCIA DIEZ NIETO 40570 GITANE DE LA ROCHE 0 61,72 9
  34931 MARTA GONZALEZ MARIN 24200 EGIPCIAN NOYSE 0 63,35 10
  12007 ALMUDENA GOICOLEA JORDA 50673 ITAU 0 63,57 11
  17183 SOFIA PERALTA 5873 ZAINA 0 63,74 12
  14443 ANDREA GARCIA RIAÑO 40432 ESPION DE LOISSETE 0 65,27 13
  41085 ANDREA HAAS PRO 49261 QUEZAC DU GEUVADAN 0 66,13 14
  19300 BLANCA DIEZ NIETO 40570 GITANE DE LA ROCHE 0 67,39 15
    MACARENA MARTIN 15440 HOLLYWOOD 0 68,60 16
  35788 ISABEL RODRIGUEZ MIGUELEZ 18908 IDYLLE de LETAP 0 68,62 17
  12874 IRENE ABAD CAROU 49041 FLYKA 4 61,60 18
  35027 MARIA ZABALETA SUSPERREGUI 52003 BEACH BOY 4 66,55 19
  14454 IGNACIO PARDO MUZAS 20113 MAYENNE STAR 4 81,23 20
  411 PABLO GARCIA-GALLARDO 40399 ANTARES 4 86,77 21
  17719 RICARDO PIQUERAS BONET 53092 RIFIFI DU GEUVADAN 4 87,64 22
  45452 ANDREA NUÑEZ-BARRANCO 40501 NIKO 8 64,56 23
  16231 NINA MONTAÑA BROWN 22728 JUNIOR 8 67,63 24
  14456 PABLO FERNANDEZ ALLENDE 21124 SPIRIT 12 70,80 25
  12010 ALVARO SAENZ DE SANTAMARIA 50990 PLUME 16 87,84 26
  38050 NAIARA AYALA VERDEJO 44070 LOUPIN DU BOURON 17 100,34 27
  19304 MARIA RECIO PEREZ 50668 NAVAR DE SOULAC 22 107,11 28
  14454 IGNACIO PARDO MUZAS 21124 SPIRIT 24 99,61 29
  14456 PABLO FERNANDEZ ALLENDE 20113 MAYENNE STAR ELIM  
  31036 ALEJANDRA ALFARO ORMAZABAL 26335 HONORINNE STAR ELIM  
  32997 BEGOÑA FERNANDEZ LOPEZ 5040 VULCANO ELIM  
CSNP2 IV LIGA NACIONAL DE PONIS GRUPO ALTUBE
ORDEN DE SALIDA   OPEN 0,85 Y PONIS C2
BAREMO A CON CRONOMETRO   ARTICULO : 238.2.1
                  SIN DESEMPATE   FECHA: 13/03/10
PRUEBA Nº 8    
LDN JINETE/AMAZONA LAC PONI PTOS TPO CLASIF
  33076 CARLA GOMEZ GARCIA 23841 VOLCAN 0 50,89 1
  32996 MANUEL CIRION RUIZ 50856 LISBOA 0 52,56 2
  33625 LOLA VALIENTE GLEZ. LAGUILLO 22728 JUNIOR 0 54,27 3
  42834 SARA GARCIA RUS 12843 TROVAN 0 54,47 4
  60211 GONZALO GOMEZ CARREÑO 49216 QUEZAC DU GEUVADAN 0 57,76 5
    CESAR NUÑEZ BARRANCO 40501 NIKO 0 59,23 6
  60432 CLARA SOPEÑA PELL 21469 YAGO 0 60,76 7
  42530 SANDRA FERNANDEZ COMBARRO 48175 JOY DE LA LAQUE 0 74,06 8
  42550 NACHO SUAREZ MARTINEZ 52366 MELENDI 4 52,46 9
  33076 CARLA GOMEZ GARCIA 17288 VIP 4 71,33 10
  19307 PAULA FERNANDEZ GARCIA 24615 GINEBRA 4 75,02 11
  12005 MANUEL SENDAGORTA BOOGEN 50990 PLUME 4 80,41 12
  4571 PALOMA REDONNET MARTIN 25959 JALISCO 8 70,28 13
  35175 KIRSTELL AYALA VERDEJO 49368 INCA DE LA COTTE 12 82,63 14
  32132 CRISTINA CAMPO PIÑAS 21465 WHITHNEY 12 84,63 15
  14452 PABLO GARRIDO PEREZ 52131 MAMBO 20 79,43 16
  60187 GEMA TELLEZ DE GILES 26637 CHEROKEE 21 93,72 17
    ITSASO GONZALEZ   LONG STAR ELIM  
    LETICIA OCHOA   LONG STAR ELIM  
  41172 CARMEN ALFARO ORMAZABAL 26335 HONORINNE ELIM  
  16679 MARA SANDIN MARTINEZ 45739 BROWN SUGAR ELIM  
  46394 JUAN ALCALDE MOLINERO 20458 ROMERITO ELIM  
  17495 MONICA SUAREZ PIZARRO   GARDIN NP  
  834 ALVARO GOMEZ PINTO 40342 LA PETIT ROSE NP  
  45944 PAULA CAMPO PIÑAS   VALKIRIA NP  
    MARIA RAMIREZ   BEACH BOY NP  
CSNP2 IV LIGA NACIONAL DE PONIS GRUPO ALTUBE
ORDEN DE SALIDA   PONIS B
BAREMO A CON CRONOMETRO   ARTICULO : 238.2.1
                  SIN DESEMPATE   FECHA: 13/03/10
PRUEBA Nº 9    
LDN JINETE/AMAZONA LAC PONI PTOS TPO CLASIF
  14464 MARTA GONZALEZ MARTIN 26815 PIPO 0 42,88 1
  14460 VERONICA GONZALEZ MARTIN 26815 PIPO 0 43,94 2
  31414 TERESA RAMON CARIGLIO 8358 MISS FLYNG 0 45,45 3
  15293 JESSICA ROJAS GONZALEZ 27387 FLEURASIE 0 45,70 4
  40608 JAIME MTNEZ Gª-GALLARDO 8358 MISS FLYNG 0 47,24 5
  19307 PAULA FERNANDEZ GARCIA 44870 LUISETE 0 48,42 6
  16005 PAULA MARTIN DE LAS BLANCAS 21303 IMPA 435 0 49,12 7
  19305 CARLOS ENRIQUEZ DUTRUS 16656 SOPHIE STAR 0 49,52 8
  34750 ANDREA ROMERO VILLANUEVA 45902 TXURI 0 52,31 9
  12005 MANUEL SENDAGORTA BOOGEN 23589 JACKPOT 0 53,23 10
  36669 SARAY ALVAREZ MESA 45901 PRINCIPE 0 53,57 11
  14483 RAFAEL SAENZ DE SANTAMARIA 15775 CHARMEUR STAR 0 58,06 12
  370 BLANCA GANDIA AGUILAR 40398 OBELIX 0 59,28 13
  49131 PABLO GARCIA LARA 52564 YOGURT 0 76,71 14
  12707 MARSA WAMSTEKER, CAROLINA 42793 CALVARO 4 52,03 15
  33805 MARINA CARCAMO GUTIERREZ 17 FLIMSY DU BRUYERE 4 59,62 16
  49132 RICARDO GARCIA LARA 12788 HARRY POTTER 4 60,12 17
  16532 NATALIA REDONDO MATUTE 12842 HARLEY-J 4 61,52 18
  35243 CARMEN PERALTA 11877 STORMY GOHIERRI 4 66,83 19
  41714 GABRIELA ALVAREZ 21311 ISETTE 4 72,44 20
  49132 RICARDO GARCIA LARA 52564 YOGURT 8 65,58 21
  17733 CLAUDIA BORREGA 45136 VANITAS 12 65,41 22
  17971 MARINA GUTIERREZ ORTEGA 21349 MAORAN 16 84,01 23
  18659 CARLOS PIQUERAS BONET 53091 ISIS ELIM  
  42530 SANDRA FERNANDEZ COMBARRO 21473 ZAQUI ELIM  
  20055 GONZALO ALCALDE MOLINERO 20458 ROMERITO ELIM  
  17731 MARIA PIQUERAS BONET 53091 ISIS ELIM  
  45969 RODRIGO FERNANDEZ SANCHEZ 53072 LUIGI ELIM  
  47203 MARIA JOSE MORIEL 53019 TITANIC ELIM  
  42838 CRISTINA MARTINEZ DIAZ 52021 XANA ELIM  
CSNP2 IV LIGA NACIONAL DE PONIS GRUPO ALTUBE
ORDEN DE SALIDA   OPEN 0,60 Y PONIS B2
BAREMO A CON CRONOMETRO   ARTICULO : 238.2.1
                  SIN DESEMPATE   FECHA: 13/03/10
PRUEBA Nº 10    
LDN JINETE/AMAZONA LAC PONI PTOS TPO CLASIF
  49131 PABLO GARCIA LARA 12788 HARRY POTTER 0 40,55 1
  45924 JULIAN VINUESA GALLEGO 4817 PETER 0 42,23 2
    LUCIA BIDEA AURTENECHEA   JOLAS 0 46,52 3
  42888 MARSA WAMSTEKER, CLAUDIA 42793 CALVARO 0 47,32 4
  ¿?En tramite ARIADNA SANZ ANTONIO 41546 LOLITA 0 48,96 5
  41739 BELTRAN SENDAGORTA BOOGEN 23589 JACKPOT 0 50,51 6
  18693 LUCAS PIÑEIRO GONZALEZ   SUNNY 0 51,32 7
  42740 TOMAS SAENZ DE SANTAMARIA 15775 CHARMEUR-STAR 0 52,38 8
  43315 CLAUDIA FERNANDEZ ALLENDE 9470 SILVESTER 0 54,94 9
  49339 CLAUDIA MENENDEZ CORTADI 52038 NIEBLA 0 55,98 10
    JAVIER GOICOECHEA   QUEEN OF THE NIGHT 0 56,58 11
    PAULA BIDEA AURTENECHEA   JOLAS 1 82,01 12
    MARIA RAMIREZ   QUEEN OF THE NIGHT 4 49,64 13
  47595 PATRICIA GOMEZ ARROJO 4817 PETER 4 57,00 14
    CHLOE ALZUETA   HUEVITO 4 57,52 15
    ANA GRAJAL   HUEVITO 4 68,15 16
  45969 RODRIGO FERNANDEZ SANCHEZ 50193 ATREYU 12 48,65 17
  42509 NOA SANDIN MARTINEZ 45739 BROWN SUGAR ELIM  
  MA 34530 OSCAR LE GAL PEREZ   MELOCOTON ELIM  
  ¿? EN TRAMITE BLANCA TORRENTE 21640 INDIO DEL MAR ELIM  
CSNP2 IV LIGA NACIONAL DE PONIS GRUPO ALTUBE
ORDEN DE SALIDA   PONIS A
BAREMO A CON CRONOMETRO   ARTICULO : 238.2.1
                  SIN DESEMPATE   FECHA: 13/03/10
PRUEBA Nº 11    
  LDN JINETE/AMAZONA   PONI PTOS TPO CLASIF
  17449 LORETO GALLEGO SARDIÑAS 9043 SABRINA 0 38,63 1
  17733 CLAUDIA BORREGA 26930 GALIAN DE CELEM 0 39,25 2
  20055 GONZALO ALCALDE MOLINERO 45427 KING 0 39,42 3
  41455 NOELIA GONZALEZ MARTIN 45427 KING 0 39,53 4
  33357 ANDREA DORADO SANCHEZ 44006 FIONA DE GOLDEN 0 42,59 5
  60211 GONZALO GOMEZ CARREÑO 21268 FILOMENA 0 43,60 6
  45555 JIMENA GOMEZ CARREÑO 21268 FILOMENA 0 43,64 7
  32152 AGUEDA DE CARVAJAL FERNANDEZ 40474 CHIPIE DE LA FRESNAI 0 44,44 8
    IRAIA ELORDUY   TXIBIRITA 0 44,57 9
  45969 RODRIGO FERNANDEZ SANCHEZ 53073 MEME PAS CAP 0 45,98 10
  60209 LILLIAN NILSSON GARCIA 53248 GRADICAS BRIGHT SPARK 0 46,36 11
  18659 CARLOS PIQUERAS BONET 24613 GANDALF DEL MAR 0 47,01 12
  19305 CARLOS ENRIQUEZ DUTRUS 28070 CARUSO 0 47,06 13
  46416 ISABEL CALLEJA PEREZ 52211 BOTON 0 47,49 14
    AMAIA AGUIRRE   NALA 0 48,68 15
  42888 MARSA WAMSTEKER, CLAUDIA 21214 BOUT DE ZAN 0 51,08 16
  20055 GONZALO ALCALDE MOLINERO 19635 CAMILO 4 43,58 17
  41455 NOELIA GONZALEZ MARTIN 19635 CAMILO 4 53,70 18
  ¿?En tramite TERESA BAHLSEN 24613 GANDALF DEL MAR 4 75,02 19
    LAURA DE FRANCISCO 48934 KALIMERO 4 106,18 20
    SONIA PASCUAL ANTONA   FILOU ELIM  
  60228 MARIA HAAS PRO 21214 BOUT DE ZAN ELIM