CDT EL ENCINAR DE JADE  
CDT  12 de junio de 2010
RESULTADOS PROVISIONALES
CLASIFICACION final potros 4 años
      Trote Paso   Galope Sumisión   Impr Gnrl Total   Media
1 Bogavante Leonie Buhlman 6,40 7,00 6,50 6,50 6,90 33,30 6,70 33,50   67,00
                0,00   0,00    
CLASIFICACION ALEVINES INDIVIDUAL
REPRISE H C M TOTAL MEDIA
1 Karinto Claudia Martin Gutierrez 131 65,500 1 125 62,500 4 132 66,000 1 388 64,667
2 Cupido Natalia Cosio del Rio 121 60,500 5 135 67,500 1 127 63,500 2 383 63,833
3 Manhattan Timea Escobar 123 61,500 3 130 65,000 2 124 62,000 3 377 62,833
4 Espartacus Fernando Jaquotot 126 63,000 2 126 63,000 3 119 59,500 5 371 61,833
5 Puntillero V H. Martin Lazaro 119 59,500 6 118 59,000 5 121 60,500 4 358 59,667
6 Snoopy Enrique Cosio Sanchez 123 61,500 3 114 57,000 7 118 59,000 6 355 59,167
7 Simba Nieves Muñoz Fernandez 119 59,500 6 116 58,000 6 118 59,000 6 353 58,833
0 Engreido Soledad Valero Iglesias NP   #¡VALOR! NP   #¡VALOR! NP   #¡VALOR! 0  
        0,000 #N/A   0,000 #N/A   0,000 #N/A 0 0,000
JUECES DE LA PRUEBA: H: C. VICENTE, C: B.SANFILIPPO, M:C.GIL
CLASIFICACION INFANTILES INDIVIDUAL
REPRISE H C M TOTAL MEDIA
1 Pipermint Yani García Fernandez 184 65,714 #N/A 188 67,143 #N/A 178 63,571 #N/A 550 65,476
2 Caramelo Cristina Benito Armendariz 177 63,214 #N/A 180 64,286 #N/A 173 61,786 #N/A 530 63,095
3 Vivaldi Paula Gargoles 181 64,643 #N/A 166 59,286 #N/A 175 62,500 #N/A 522 62,143
4 Rioja HP María García Vaquerizo 178 63,571 #N/A 167 59,643 #N/A 175 62,500 #N/A 520 61,905
5 Manhattan Cecile Olivier 177 63,214 #N/A 169 60,357 #N/A 172 61,429 #N/A 518 61,667
6 Puntillero V Pilar Roncero Domingo 163 58,214 #N/A 143 51,071 #N/A 159 56,786 #N/A 465 55,357
        0,000 #N/A   0,000 #N/A   0,000 #N/A 0 0,000
JUECES DE LA PRUEBA: H:C.VICENTE, C:B.SANFILIPPO, M:C.GIL
CLASIFICACION JUVENILES 0* INDIVIDUAL
REPRISE H C M TOTAL MEDIA
1 Gandalf Leonie Buhlman 198 66,000 #N/A 191 63,667 #N/A 194 64,667 #N/A 583 64,778
2 Ramix Adhara Gonzalez Moller 194 64,667 #N/A 197 65,667 #N/A 190 63,333 #N/A 581 64,556
3 Jaleo Andrea Rueda Parache 194 64,667 #N/A 195 65,000 #N/A 190 63,333 #N/A 579 64,333
4 Samstag Cristina Villanueva 188 62,667 #N/A 174 58,000 #N/A 188 62,667 #N/A 550 61,111
5 Tango X Pilar Pallares Martinez 183 61,000 #N/A 162 54,000 #N/A 176 58,667 #N/A 521 57,889
6 Justiniano Patricia Mulder Caballero NP   #¡VALOR! NP   #¡VALOR! NP   #¡VALOR! 0 0,000
        0,000 #N/A   0,000 #N/A   0,000 #N/A 0 0,000
JUECES DE LA PRUEBA: H: C.VICENTE, C:B.SANFILIPPO, M:C.GIL
CLASIFICACION JUVENILES INDIVIDUAL
REPRISE H C M TOTAL MEDIA
1 Walerio Enrique Bernabeu Blanco 250 65,789 #N/A 236 62,105 #N/A 240 63,158 #N/A 726 63,684
2 Rodos Juan L. Fernandez Valdeolivas 234 61,579 #N/A 226 59,474 #N/A 242 63,684 #N/A 702 61,579
3 Matamoros Alejandra Riva Gil 226 59,474 #N/A 214 56,316 #N/A 224 58,947 #N/A 664 58,246
4 Talaya Sandra Moron 224 58,947 #N/A 207 54,474 #N/A 222 58,421 #N/A 653 57,281
        0,000 #N/A   0,000 #N/A   0,000 #N/A 0 0,000
JUECES DE LA PRUEBA:
CLASIFICACION YR INDIVIDUAL  
REPRISE H C M TOTAL MEDIA
1 Valenbufa Daniel Martin 245 64,474 #N/A 233 61,316 #N/A 243 63,947 #N/A 721 63,246
        0,000 #N/A   0,000 #N/A   0,000 #N/A 0 0,000
JUECES DE LA PRUEBA:
CLASIFICACION INTERMEDIA I  
REPRISE H C M TOTAL MEDIA
1 Ghost Gustavo Job 251 66,053 #N/A 252 66,316 #N/A 259 68,158 #N/A 762 66,842
2 Start Victoria Sandberg 236 62,105 #N/A 235 61,842 #N/A 245 64,474 #N/A 716 62,807
3 Braveheart Leonie Buhlman 237 62,368 #N/A 219 57,632 #N/A 235 61,842 #N/A 691 60,614
4 Fine Boy Belen Ibañez 229 60,263 #N/A 222 58,421 #N/A 226 59,474 #N/A 677 59,386
5 Star Veronica Ribada 233 61,316 #N/A 222 58,421 #N/A 224 58,947 #N/A 679 59,561 FP
        0,000 #N/A   0,000 #N/A   0,000 #N/A 0 0,000
JUECES DE LA PRUEBA: