Viernes 12 de Junio de 2009
CSN** RACE VIII MEMORIAL SANTIAGO PÉREZ SEOANE 
RESULTADOS
    TROFEO RACE
                                                    ALTURA 1,35 m.  
  BAREMO: A c/c  
   
LAC Caballo LDN Jinete/Amazona PUNTOS  TIEMPO  PREMIO  PUNTOS
1 7198 MARY LOU 16312 Ravelo Acosta, Rolando 0      61,42        620,00 € 50
2 48869 KASHINA 17160 Maldonado Maestre, Patricio 0      61,45        410,00 € 49
3 47776 JORDAN DE RHODES 16047 Carpintero Garcia-Arias, Ignacio 0      62,11        310,00 € 48
4 41709 OBERON 16312 Ravelo Acosta, Rolando 0      62,75        260,00 € 47
5 27625 WELTY 16378 Fernández Gil-Fournier, Luis 0      66,21        220,00 € 46
6 23280 ALOUBET-GRANNUS 17316 Cabanas Godino, Luis 0      67,34        200,00 € 45
7 47864 ROCKELLA-S 16721 Fernández Saro, Manuel 0      69,18        170,00 € 44
8 41798 UNDERCOVER 15917 Collado Rodrigo, Sergio 0      71,46        150,00 € 43
9 22049 LET'S DANCE   Sanchez Martinez, Francisco Jose 0      74,20        120,00 € 42
10 25249 PARCO BASTERS 15920 Alfonso Gómez, Alvaro 0      74,43          95,00 € 41
11 45690 NEW LOOK DE MESCAM 12222 Díaz Vecino, José 0      77,39          95,00 € 40
12 25075 WILOW VAN DE LAGEWEG 17990 López Morales, Rafael 0      77,93          95,00 € 39
13 41739 SOTHEBY'S 17249 Arango Lasaosa, Alfonso 0      80,00          95,00 € 38
14 16515 NATAL DE ST MARTIN 16515 Aguirre Torres, Lucas 0      80,71          95,00 € 37
15 21417 RAWDY Z 15909 de Simón Lomo, María Teresa 0      82,51   36
16 21219 CALLITON Z 15937 Vázquez Herranz, Manuel 1      83,97   35
17 40497 LOUTTE DE HOUSSAY 16265 Herrero Tamagnini, Lucas 4      62,36   34
18 26000 GOLD DU THOT 17521 Herreros del Pozo, Antón 4      63,13   33
19 19437 CIRA 3310 Gómez Salvai, Diego Sebastián 4      63,55   32
20 27711 WHOEPIE 1573 De Wit Guzmán, Juan Antonio 4      63,76   31
21 27446 HORSE GYM TRIPLE 17291 Testor Fernández de Córdova, Marta 4      64,17   30
22 45674 CANTARO 3548 Álvarez Fermosel, Juan Ignacio 4      66,65   29
23 22802 GLORIETTE 17294 Verdejo Andosilla, Vicente 4      68,60   28
24 42093 NEPALL D'ABSIDALE 17160 Maldonado Maestre, Patricio 4      68,65   27
25 23508 JAZZ DU BUHOT 17294 Verdejo Andosilla, Vicente 4      68,73   26
26 18502 L'ECLAIR DU MOULIN 2517 Azofra García, Paula 4      74,17   25
27 13710 JOYAU DES MOITIERS 16541 Gálvez Villarrubia, Alberto 4      76,72   24
28 11533 FLUBBER 15909 de Simón Lomo, María Teresa 4      77,56   23
29 21498 ADELE Z 16023 Merino Loredo, Carlos 4      77,73   22
30 22867 RAINANCE DE ARISTOS 17067 Arango Mac Afee, Diana 4      77,73   21
31 42508 RATATOUILLE 16543 Martínez de Velasco Chavarri, Alejandro 4      80,14   20
32 21410 QUICK LADY 16758 Plaza Vidal, Luis 5      83,63   19
33 26366 QUINCY 32 226 Diez-Delgado Guitian, Guillermo 8      66,72   18
34 93 ITTLE BOY 16294 Andrés Moya, Manuel 8      69,48   17
35 42911 ROMANE BANCO DEL BAGIO 16721 Fernández Saro, Manuel 8      69,81   16
36 21447 TULLIBARDS 15952 Beca González, Jaime 8      69,83   15
37 21578 LORENZA TE QUIERO 16023 Merino Loredo, Carlos 8      71,29   14
38 21196 ALEXSIUS 15937 Vázquez Herranz, Manuel 8      71,30   13
39   NIMBUS DE PAGE   Verdugo, Jose María 8      81,36   12
40 16705 NIPON 3548 Álvarez Fermosel, Juan Ignacio 12      60,34   11
41 18680 KILT DE B'NEVILLE 17132 Iñiguez Rivero, Benito 12      74,89   10
42 17399 HEIDEGGER VAN DELEUZE 3310 Gómez Salvai, Diego Sebastián 12      80,22   9
43 43189 DANCING GIRL 17894 Iñiguez Rivero, Luis 12      80,51   8
44 24499 CRANCHI II 1726 Velasco Jiménez, Mikel 13      85,40   7
45 22009 WALZERKONIG 12251 Paredes Jiménez, Carlos 13      86,59   6
46 44676 AARON VAN DE AMBACITT 1650 Fernández de Mesa Vargas, Íñigo 16      63,81   5
  21991 PECARISE 16270 Jurado Narvaez, Ricardo ELIM  
  22276 IPONA DE BAUSSY 16510 Verdugo Svensson, Íñigo ELIM  
  28029 LEADER LOVE 12222 Díaz Vecino, José ELIM  
  16515 DON GIOVANNI 16515 Aguirre Torres, Lucas ELIM  
  21512 CALUNA 2613 Carpintero Garcia-Arias, Carlos ELIM  
  40584 KLAUSS 1650 Fernández de Mesa Vargas, Íñigo RET  
  17606 CORZO YAR 16235 Márquez Méndez, Luis RET  
  44754 ANKE DE KALVARIE 16239 Márquez Cáceres, Eduardo RET  
  22322 ORLEY EL RASILLO 16382 Martín Díaz, Francisco RET  
  23308 ROCKY 17326 Maldonado Ysasi, Jacobo ANULADO  
  41247 ALADIN Z 1335 Rodríguez Calero, Antonio ANULADO  
  23313 DARMENA 17326 Maldonado Ysasi, Jacobo ANULADO  
  23304 NIKI TAME 17326 Maldonado Ysasi, Jacobo ANULADO  
  41579 MYSTERE DE SERVOLE 16293 Alvarez Aznar, Eduardo NP  
  14664 GALA 2517 Azofra García, Paula NP  
  241 JORIANE 16034 Bela Kindelan, María    
  23256 LORD LANDOR 17167 de Rafael Topfer, Susana    
  21634 WEBSJOB-LILLOW 16050 Mendes Anasagasti, Antonio    
  22006 UNICUM 16270 Jurado Narvaez, Ricardo    
  22712 ISMA DE LUNE 4354 de Montealegre D.Isidro Castillejo, Duque    
  22843 SAMBALITA 17249 Arango Lasaosa, Alfonso    
  22863 MELA 17167 de Rafael Topfer, Susana    
  23093 UP TO MUSIC 16907 Blázquez y Rein, Manuel    
  24430 JACINTHE DE L'ISAC 16226 Vázquez Aymerich, Jose Maria    
  26314 MONTENEGRO TAME 16050 Mendes Anasagasti, Antonio    
  15863 MACBETH 16226 Vázquez Aymerich, Jose Maria