CSNC SOCIEDAD HIPICA DE ARANJUEZ 2009 CSNC SOCIEDAD HIPICA DE ARANJUEZ 2009
SABADO 5-9-2009
TROFEO BANCO GALLEGO
RESULTADOS PRUEBA  GRUPO IV                            1,20 m
    CABALLO     JINETE PUNTOS TIEMPO PREMIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1         VIKINGO                               GOMEZ RUIZ LORENZO                                                                        0 0 23,97 150,00 €
2 MA-11434 44307 WYNONA C                      MA-00898 16399 GIL GOMEZ, ALVARO                                                                         0 0 24,88 100,00 €
3 MA-9823   ONDINE DU TERROIR             MA-00975 16521 BOTIN NAVEDA, MARTA                                                                       0 0 26,81 80,00 €
4 MA-10846 40592 MASTER                        MA-27007 15980 GARCIA SANZ, ANA MARIA                                                                    0 0 27,96 65,00 €
5 MA-11619 45522 CASTOREÑA                     MA-30613       VASCONEZ FREGONESE, RENATA                                                                0 0 30,19 50,00 €
6 MA-10219 25248 PALMA DO TAMBRE               MA-00422 16387 BUEZO BARBAZA, IVAN                                                                       0 4 25,45 45,00 €
7 MA-10476 26789 WEINRANSCH                    MA-03532 17272 MATEU JURADO, SEBASTIAN                                                                   0 4 28,33 40,00 €
8 MA-10912 41215 PEKIN DE LA GRANDIERE         MA-00898 16399 GIL GOMEZ, ALVARO                                                                         0 4 28,98 35,00 €
9 MA-11500 44752 RPZ BALOU DU ROUET            MA-23187 20237 HUBERT BERTHOU, ANTHONY                                                                   0 4 30,41 30,00 €
10 MA-12218 49884 OKI BOY                       MA-19087 15975 SANCHEZ-ARCILLA ARTIÑANO ALVARO                                                          0 4 33,38 30,00 €
11 MA-11375 43722 FIDJI D'ORCHIS                MA-27968 2142 FRANCO MARTINEZ, LUIS                                                                     0 4 33,91
12 MA-06770 11673 LUNA                          MA-09013 33090 LOPEZ DE DIEGO, CARLOS                                                                    0 ELIM  
13     LICENCIADO     FERNANDEZ REY, LUIS 4   53,68
14 MA-11560 45008 RPZ EVITA YAR                 MA-17212 3310 GOMEZ SALVAI, DIEGO SEBASTIAN                                                             4   55,99
15 MA-11192 42506 AZUL DE VALE                  MA-00964 17333 RUIZ DE EGUILAZ DE LEON, JORGE                                                            4   56,05
16 MA-11319 43412 ATREYU                        MA-00127 17162 ALVAREZ GALVEZ, PILAR                                                                     4   57,9
17 MA-10968 41191 FLORIN DE QUIJAS              MA-00372 15888 GUTIERREZ BAZACO, SANTIAGO                                                                4   58,1
18 MA-10211 25252 POLKA DO TAMBRE               MA-00422 16387 BUEZO BARBAZA, IVAN                                                                       4   58,27
19     HHS LANCILOR     BECA GONZALEZ, JAIME 4   62,54
20 MA-09865 22832 PUNCH SILVANAIS               MA-03532 17272 MATEU JURADO, SEBASTIAN                                                                   4   64,94
21 MA-09765 22751 GERKO                         MA-03433 16039 SAQUES SPAHNI, JUDITH                                                                     5   69,56
22 MA-06142 23829 LATIDELO                      MA-01979 17553 BARRERA NIETO, PILAR                                                                      7   77,38  
23 MA-05788 24656 CAMPEADOR                     MA-28622 36578 VILLAPALOS AGUILAR, FCO JAVIER                                                      8   54,5
24 MA-8604   COS CARQUEJO MA-00975 16521 BOTIN NAVEDA, MARTA                                                                       8   58,65
25 MA-16657   XIVAR DE SOFELGUERA MA-33024   GARCIA-SERRANO GUERRERO ELENA 8   59,6
26 MA-07226 21600 QUICKSTAR SERVUS              MA-00408 17515 BAYOD GONZALEZ, JAVIER                                                                    8   63,31
27 MA-09308 19364 BELLE EPOQUE                  MA-06947 17433 RODRIGUEZ MARCOS, JOSE                                                                    8   63,38
28 MA-11196 42524 VIENTO DE CASTA・EDA           MA-25782 17434 RODRIGUEZ RUBIO, PABLO ANTONIO                                                            12   58,37
29 MA-11130 42244 RPZ ZACHAR                    MA-17212 3310 GOMEZ SALVAI, DIEGO SEBASTIAN                                                             12   64,12
30 MA-11058 41803 JAZZ PLAYER                   MA-00422 16387 BUEZO BARBAZA, IVAN                                                                       16   62,81
31 MA-08290 10918 NIMBO DO TAMBRE               MA-11339       RUIZ DE APODACA, ALEJANDRA                                                                ELIM    
  MA-11008 14300 KELVERT D'OR DE DEYDE         MA-10762 16421 BOVE GODED, MARTA                                                                         NP    
CSNC SOCIEDAD HIPICA DE ARANJUEZ 2009 CSNC SOCIEDAD HIPICA DE ARANJUEZ 2009
TROFEO  GRUPO  SEELIN
RESULTADOS PRUEBA  GRUPO III                            1,30 m
    CABALLO     JINETE PUNTOS TIEMPO PREMIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1 MA-10334 25758 NOL                           MA-02061 17140 GARCIA-TORRES BODELON, EMILIO                                                             0 77,98 300,00 €
2 MA-10851 40584 KLAUSS                        MA-02048 1650 FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO                                                           0 78,6 225,00 €
3 MA-11494 44676 AARON VAN DE AMBACHTHOEVE     MA-02048 1650 FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO                                                           0 89,42 175,00 €
4 MA-08782 22049 LET'S DANCE                   MA-02860 16389 SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE                                                          0 90,76 100,00 €
5         PACHA                         MA-27968 2142 FRANCO MARTINEZ, LUIS                                                                     0 92,88 90,00 €
6 MA-09053 17588 VENEZIA                       MA-17212 3310 GOMEZ SALVAI, DIEGO SEBASTIAN                                                             0 93,15 70,00 €
7 MA-12172       WEINRANSCH                    MA-03532 17272 MATEU JURADO, SEBASTIAN                                                                   0 95,37 60,00 €
8 MA-07002 4256 CASA COLORADA                 MA-00127 17162 ALVAREZ GALVEZ, PILAR                                                                     4 77,49 50,00 €
9 MA-09884 23039 MAMBO ROC                     MA-02061 17140 GARCIA-TORRES BODELON, EMILIO                                                             4 79,95 40,00 €
10 MA-11937 48537 POCEAN VELDEHOEK              MA-32024 43370 ANTEQUERA REGALADO, RICARDO                                                               4 92,32 40,00 €
11 MA-07832 22041 ELLI PIRELLI                  MA-02860 16389 SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE                                                          4 101,76
12 MA-07610 21207 BAM SISTEMS TEMPTATION        MA-01451 15940 GALVEZ GARCIA, ALEXANDRA                                                                  6 111,12
13         URAL                                  GOMEZ RUIZ LORENZO                                                                        8 83,51
14 MA-10484 26808 ANDREA DE IBIO                MA-00203 16383 ALMANSA AGUILAR, FRANCISCO                                                                8 92,8
15 MA-04769 22044 IDEAL DE LA BIGOTERIE         MA-08458 16210 QUINTANO ALONSO, PATRICIA                                                                 8 102,51
16 MA-10787 17606 RPZ CORZO YAR                 MA-19475 16235 MARQUEZ MENDEZ, LUIS                                                                      12 82,91
17 MA-11036 41715 CORSARIO                      MA-27968 2142 FRANCO MARTINEZ, LUIS                                                                     12 85,88
18 MA-11068 41822 RPZ UNDINE                    MA-23187 20237 HUBERT BERTHOU, ANTHONY                                                                   16 101,33
19         GALANTE                       MA-00246 1584 COLLADA GIL, JOSE VIDAL                                                                   17 108,23
20         CHERIE                        MA-00246 1584 COLLADA GIL, JOSE VIDAL                                                                   17 108,86
MA-11069 41824 RPZ WELTRIOMF                 MA-23187 20237 HUBERT BERTHOU, ANTHONY                                                                   ELIM
MA-11597 21145 TENOR                         MA-19475 16235 MARQUEZ MENDEZ, LUIS                                                                      ELIM
MA-10533 27168 HOSSANNA DE LOUP              MA-13861 17174 LONGLEY FERNANZ, JESSICA                                                                  ELIM
MA-09309 23499 DELFIN                        MA-06947 17433 RODRIGUEZ MARCOS, JOSE                                                                    ELIM
MA-06268       ICARE                         MA-04807 16296 BADER CASTAÑEDA, ANDRES                                                                   ELIM
MA-08128 22815 KIM DE L'ENCLOS               MA-02017 17035 RAZQUIN FERNANDEZ DE B, PATRICIA                                                  ELIM
MA-11131 25093 RPZ DELVIS YR                 MA-23187 20237 HUBERT BERTHOU, ANTHONY                                                                   ELIM
MA-05996 2396 CAMELOT                       MA-13861 17174 LONGLEY FERNANZ, JESSICA                                                                  ELIM
MA-08127 22810 IMPALA DES PIERRES            MA-02017 17035 RAZQUIN FERNANDEZ DE B, PATRICIA                                                  RET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
MA-10771 24653 BARQUERE・A                    MA-00203 16383 ALMANSA AGUILAR, FRANCISCO                                                                RET