VII Copa Interautonomias CEN* CEN*
El Molar MADRID     07/11/09     Kms.: 82,20
Hora de Salida   10:00:00    
Descanso entre las Fases   0:30:00 0:40:00 0:00:00  
         
          VELOC.        DATOS TOTALES  
  Dorsal Jinete Caballo F. Territ. MEDIA      
          GLOBAL TIEMPO TIEMPO TIEMPO
          (km/h) TOTAL RECUPER. MARCHA
                4:03:21
  70 TADEO IGLESIAS DIAZ HALAR 50% GA 18,59 4:25:22 0:22:14 4:03:08
  56 CELIA VILLARROEL RODRIGO CONDOR AS 18,58 4:25:30 0:29:48 3:55:42
  64 IRENE DEL RIO GARCIA ZOCO CM 18,57 4:25:32 0:44:20 3:41:12
  51 SALVADOR GARRIDO CABRAL SHAKYRA AN 18,55 4:25:51 0:22:30 4:03:21
  60 PEDRO NEGRETE CAVADAS QUIALA CB 18,53 4:26:07 0:29:40 3:56:27
  84 OIER ETXENIKE CASADO LAISTER VS 17,74 4:38:05 0:41:39 3:56:26
  67 ZURITA CASAS, Sara ALRREDINA T CT 17,71 4:38:25 0:36:34 4:01:51
  68 COSTA AGUILAR, Josep CROAT COST CT 17,71 4:38:26 0:39:22 3:59:04
  59 ALBERTO CANALES GARCIA OLIVENZA CB 17,55 4:40:58 1:00:16 3:40:42
  82 FRANCISCO MANUEL DAMIAO MARIANO ABANDO AB AZHAR VS 17,47 4:42:16 0:19:13 4:23:03
78 CESAR PEREZ DE ZABALZA MUSQUIZ AL AZIZ DE CLARAS NA 15,56 5:16:59 0:47:54 4:29:05
80 MARINA ZAPATA GUTIERREZ GALA NA 15,56 5:17:00 0:48:48 4:28:12
57 CARLOS FERNANDEZ ALVAREZ LORETO AS 15,56 5:17:01 0:12:50 5:04:11
55 NURIA CANAL BLANCO EGERE AS 15,52 5:17:53 0:29:31 4:48:22
81 SANTI DURA MARTIN CHOUKRAN NA 15,15 5:25:30 0:40:17 4:45:13
53 INMACULADA CONRADI CANTARERO HALAMIN AN 14,92 5:30:29 0:21:30 5:08:59
52 OLIVER JIMENEZ RAPOSO SOBERBIO AN 14,04 5:51:18 0:21:58 5:29:20
62 ANTONIO LORENZO SERRANO DONAIRE CM 14,04 5:51:22 0:32:22 5:19:00
71 JOSE LOPEZ PENALONGA VALENTINA GA 13,72 5:59:33 0:11:45 5:47:48
74 MARTINEZ ABARCA, Esteban MANOLETE MU 12,92 6:21:50 0:23:55 5:57:55
77 MARIN MEANA, Carlos CAMARON ZETA MU 11,71 7:01:17 0:34:19 6:26:58
85 ESTIBALIZ ORBEGOZO VARAS TADA VS   El. Trote 3ª Fase    
66 MANUBENS BERGARA, Pere MABER DIDALA CT   El. Trote 3ª Fase    
65 SALA NOGUERA, David GAEIA CT   El. Tiempo 3ª Fase    
54 SANTIAGO PEREZ DORAO CHAMBON AN   El. Pulso 3ª Fase    
76 ORTEGA TOMAS, Fulgencio BALUMA 50% MU   Retirado 2ª Fase    
83 JOSE ANTONIO AGUIRREOLEA RANERO PATI VS   El. Trote 2ª Fase    
61 DAVID CORONADO PIÑERO MONT OPAL CM   El. Trote 2ª Fase    
58 ROBERTO LAHERRAN FERNANDEZ ADAL-NOMADA CB   Retirado 1ª Fase    
79 SILVIA PEREZ DE ZABALZA RUGGERI TORERA NA   El. Trote 1ª Fase    
75 MARTINEZ ABARCA, Andrea EINDOVEN ZETA MU   El. Trote 1ª Fase    
69 ROBERTO SEIJAS OTERO TIFLIS GA   El. Trote 1ª Fase    
63 ANA RAQUEL SUÁREZ ALEMAN ISUN DE BASA CM   El. Trote 1ª Fase    
best-condition: SHAKYRA