Clasificación CDT Club Deportivo Sek. 14 de Febrero de 2009
PISTA "Amarilla"
O.S. Hora Rep. Jinete/amazona Caballo JUEZ H JUEZ M JUEZ C TOTAL % CLAS.
1 10.30 5A   PRADA ORTIZ, AINHOA                                                                        SAN MARCO                           38,5 7,7 1
1 10.40 4A   ROBLES PEREA, JOSE FERNANDO                                                                RPZ LORD SANDRO II                   30,1 6,02 1
JUECES:Christine Noyes, Teresa Alonso
4 11.21 IP   ALVAREZ LOPEZ, ELENA                                                                       CONDE DE LA CABA・A               66,957 66,087 306 66,522 1 306
5 11.28 IP   GONZALEZ MÖLLER, ADHARA                                                                    CARBAJOSO II                    63,913 67,826 303 65,870 2 303
14 12.33 IP   RUBIO BOLGER, ANTONIO                                                                      FLAVIO                          63,478 65,652 297 64,565 3 297
10 12.03 IP   VILLANUEVA ORTEGA, CRISTINA MIRIAM                                                        SAMSTAG                         62,174 66,087 295 64,130 4 295
2 11.07 IP   GOMEZ SANCHEZ, SORAYA                                                                      JAZMINE VAN GOGH                 63,478 63,913 293 63,696 5 293
6 11.35 IP   RUBIO BOLGER, ANTONIO                                                                      SERGEANT PEPPER II               63,043 63,913 292 63,478 6 292
7 11.42 IP   MARTIN HERNANDEZ, MARIA                                                                    ROCKWELL II                     61,304 63,913 288 62,609 7 288
8 11.49 IP   PACHON MACIAS, SOFIA                                                                       ESTRATEGA CEN                    61,739 63,478 288 62,609 7 288
11 12.10 IP   GUIMERA LOPEZ, MARIA                                                                       GUIMERA                         62,174 63,043 288 62,609 7 288
3 11.14 IP   CAMPA SANTOS, IRENE                                                                        LOWE.                           61,739 61,739 284 61,739 10 284
12 12.17 IP   GARCIA VAQUERIZO, MARIA                                                                    CAPORAL                         60,000 62,609 282 61,304 11 282
9 11.56 IP   SANZ PABLOS, JAIME                                                                         VICTORIS                        59,565 60,435 276 60,000 12 276
13 12.24 IP   GARCIA HERRERA MURILLO, MARIA KIRSTEN                                                     MIURA                           58,261 59,130 270 58,696 13 270
1 11.00 IP   GONZALO PERAN, OLGA                                                                        FABULOSO JR                     52,609 56,957 252 54,783 14 252
JUECES: C- Teresa Alonso, M- Christine Noyes
1 13.30 P3   DEL MAZO ORTEGA, ALEJANDRO                                                                 NEKTAR 15                       65,526 62,368 486 63,95 1
3 13.46 P3   CLOSAS PEREZ, LUIS                                                                         TROVAO                          62,632 58,421 460 60,53 2
2 13.38 P3   DE LUZ MUÑOZ, ROCIO                                                                        OCUPADO 1                       63,947 56,579 458 60,26 3
4 13.54 P3   SALIAMONAS , DALIA                                                                        CARTUJANO KACHAREL DU REZIDAL   62,368 54,737 445 58,55 4
7 14.18 P3   DEL MAZO ORTEGA, ALEJANDRO                                                                 TIZIANO                         57,632 55,00 428 56,32 5
5 14.02 P3   GAUTRON , SONIA                                                                           CARRENO                         54,474 52,105 405 53,29 6
6 14.10 P3   GAFFNEY MASTERSON, KILLIAN                                                                 VICO. M                         46,579 50,00 367 48,29 7
JUECES: C- Christine Noyes, M- Teresa Alonso