DOMA CLASICA
H C M CLASIFICACION JUVENILES INDIVIDUAL
1 4 3 4 1
2 6 7 6 1 REPRISE JUVENILES INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
3 5 6 7 1 1 BUHLMAN, LEONIE ROMY BRAVEHART 1 239 62,895 232 61,053 224 58,947 695 60,965
4 6 6 7 1 2 SANTANA CARNICER FRANCISCO JOSE 228 60,000 220 57,895 233 61,316 681 59,737
5 6 6 5 2 3 CRUZ RANZ, DAVID ORIENTE 217 57,105 216 56,842 209 55,000 642 56,316
6 6 5 4 1 4 ARROYO PEŅARANDA, VICENTE REMBRAN 211 55,526 209 55,000 216 56,842 636 55,789
7 6 5 6 1 5 GARCIA GARCIA, PEDRO DIPLOMATICO 207 54,474 205 53,947 204 53,684 616 54,035
8 6 6 4 1 JUECES DE LA PRUEBA:  H- ANTONIO FERMIN CORDOBA, C- DEMETRIO PEREZ, M-ANDRES DE LA PEŅA
9 5 6 6 1
10 6 6 6 1
11 5 6 6 2
12 6 5 5 1
13 6 6 6 1
14 6 5 5 2
15 6 6 6 1
16 6 6 6 1
17 4 3 4 1
18 5 5 5 1
19 5 5 5 1
20 6 6 6 1
21 6 6 6 1
22 5 6 6 1
23 4 3 3 1
24 4 5 4 1
25 5 4 5 1
26 7 6 6 1
27 6 6 6 1
28 6 4 6 1
29 4 5 5 1
1 6 6 6 1
2 6 6 6 1
3 4 5 4 2
4 6 6 6 2
TOTAL 207 205 204 380
ERRORES
TOTAL POR JUEZ 207 205 204
MEDIA POR JUEZ 54,474 53,947 53,684
TOTAL REPRISE  
MEDIA