DOMA CLASICA
H C M CLASIFICACION PROMOCION 3
1 6 6 7 1
2 5 4 5 1 REPRISE PROMOCION 3 H C M TOTAL MEDIA
3 6 5 6 1 1 VILLALBA VAN DIJK, SONIA SUPERIEUR 219 57,632 210 55,263 242 63,684 671 58,860
4 6 5 5 1 2 GARCIA GARCIA, PEDRO MAŅO 225 59,211 202 53,158 220 57,895 647 56,754
5 4 4 3 1 2 FIGUEROA SANZ, JESUS JACARANDA 221 58,158 213 56,053 213 56,053 647 56,754
6 5 4 4 1 4 TORRENTE LEGUINA, JAVIER VIVALDI 219 57,632 198 52,105 223 58,684 640 56,140
7 5 4 5 1 5 MORON GARCIA, SANDRA TALAYA 208 54,737 203 53,421 227 59,737 638 55,965
8 5 6 4 1 6 DE LA USADA PAMPLIEGA, MIGUEL AKER 209 55,000 202 53,158 210 55,263 621 54,474
9 6 6 6 1 7 FUENTES MAESTRE, AITANA VENTUS II 181 47,632 171 45,000 173 45,526 525 46,053
10 4 5 6 1 8 ARROYO PEŅARANDA, VICENTE DREXCO DEL KRIM 0 0,000 0 0,000 0 0,000 RETIRADO 0,000
11 4 5 3 1 JUECES DE LA PRUEBA:  H- ANTONIO FERMIN CORDOBA, C- DEMETRIO PEREZ, M-ANDRES DE LA PEŅA
12 4 4 4 1
13 4 4 3 1
14 5 5 4 1
15 5 5 3 2
16 5 5 4 1
17 6 5 5 1
18 5 5 6 1
19 4 5 5 1
20 4 5 5 1
21 5 5 5 1
22 5 5 5 1
23 5 3 6 2
24 5 4 5 1
25 4 4 3 1
26 5 4 3 2
27 5 4 4 1
28 5 4 4 1
29 5 5 6 1
1 5 4 5 1
2 5 4 6 1
3 5 5 5 2
4 4 5 5 2
TOTAL 185 175 177 380
ERRORES 4 4 4
TOTAL POR JUEZ 181 171 173
MEDIA POR JUEZ 47,632 45,000 45,526
TOTAL REPRISE  
MEDIA