DOMA CLASICA
H C M CLASIFICACION PROMOCION 2
1 6 7 7 1
2 6 6 7 1 REPRISE PROMOCION 2 H C M TOTAL MEDIA
3 6 6 7 1 1 SANCHEZ RODRIGUEZ, ROCIO CONTRINCANTE-CEN 145 63,043 138 60,000 142 61,739 425 61,594
4 6 6 6 1 2 GALVEZ GONZALEZ, JOSE DELIGHT 144 62,609 140 60,870 136 59,130 420 60,870
5 5 6 6 1 3 MARTIN SAN JOSE, GUILERMO ALAMBREŅO 132 57,391 140 60,870 140 60,870 412 59,710
6 5 6 6 1 4 COSIO DEL RIO, NATALIA BOHEMIO 138 60,000 137 59,565 136 59,130 411 59,565
7 6 6 7 1 5 MARTIN SAN JOSE, GUILERMO FENOMENO-CEN 135 58,696 136 59,130 138 60,000 409 59,275
8 6 7 5 1 6 MARTIALAY GARCES,MARIA PILAR NEPTUNO 141 61,304 132 57,391 133 57,826 406 58,841
9 6 7 6 1 7 SANCHEZ MUŅIO, MAYTE MENTIROSO I 0 0,000 0 0,000 0 0,000 ELIMINADA 0,000
10 7 5 5 1 JUECES DE LA PRUEBA:  H- ANTONIO FERMIN CORDOBA, C- DEMETRIO PEREZ, M-ANDRES DE LA PEŅA
11 6 6 6 1
12 5 6 6 1
13 5 5 5 1
14 5 5 6 2
15 5 6 6 1
16 6 7 7 1
1 6 6 6 1
2 6 6 6 1
3 6 6 6 2
4 6 7 6 2
TOTAL 132 140 140 230
ERRORES
TOTAL POR JUEZ 132 140 140
MEDIA POR JUEZ 57,391 60,870 60,870
TOTAL REPRISE  
MEDIA