DOMA CLASICA
H C M CLASIFICACION PROMOCION 1
1 5 6 6 1
2 6 6 6 1 REPRISE PROMOCION 1 H C M TOTAL MEDIA
3 6 6 7 1 1 DIAZ MANZANO, ADRIAN SAMOA-B 154 70,000 154 70,000 145 65,909 453 68,636
4 4 5 5 1 2 COSIO SANCHEZ, ENRIQUE VIVALDI 124 56,364 124 56,364 133 60,455 381 57,727
5 5 6 5 1 3 ESCOBAR RANERA, MIGUEL WENDY 103 46,818 125 56,818 133 60,455 361 54,697
6 4 5 5 1 3 GARGOLES, PAULA GYGON 110 50,000 127 57,727 124 56,364 361 54,697
7 6 6 6 1 5 HERAS GONZALEZ, ANTONIO BANDIDO XIV 114 51,818 123 55,909 121 55,000 358 54,242
8 5 6 7 1 6 BENITO ARMENDARIZ, CRISTINA ROCIERO 107 48,636 118 53,636 121 55,000 346 52,424
9 5 6 6 1 JUECES DE LA PRUEBA:  H- ANTONIO FERMIN CORDOBA, C- DEMETRIO PEREZ, M-ANDRES DE LA PEŅA
10 5 6 6 1
11 6 6 6 1
12 4 6 6 1
13 6 5 6 1
14 5 6 6 1
15 5 6 5 1
16 5 6 6 1
1 5 6 5 1
2 5 6 5 1
3 4 5 4 2
4 5 6 6 2
TOTAL 110 127 124 220
ERRORES
TOTAL POR JUEZ 110 127 124
MEDIA POR JUEZ 50,000 57,727 56,364
TOTAL REPRISE  
MEDIA