CDT PEDRO GARCIA
 
CLASIFICACION POTROS
CABALLOS JOVENES 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 CRESPO HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER A.COLOSO 6,40 7,10 7,20 6,20 7,00   33,90 67,80
2 CRESPO HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER ARROMONTE 6,10 6,70 6,00 6,00 6,00   30,80 61,60
JUECES DE LA PRUEBA: ANTONIO FERMIN CORDOBA, DEMETRIO PEREZ, ANDRES DE LA PEÑA
CABALLOS JOVENES 5 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE IMPASIBLE-CEN 6,50 6,70 6,30 6,70 6,50   32,70 65,40
2 GUTIERREZ-AMBROSI ROBLES, MARTA ZAVI 5,90 6,40 6,70 5,70 6,00   30,70 61,40
JUECES DE LA PRUEBA: ANTONIO FERMIN CORDOBA, DEMETRIO PEREZ, ANDRES DE LA PEÑA
CABALLOS JOVENES 6 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 CRUZ RANZ, DAVID DELIGHT 7,20 6,80 7,00 6,80 7,50   35,30 70,60
1                 0,00 0,00
JUECES DE LA PRUEBA: ANTONIO FERMIN CORDOBA, DEMETRIO PEREZ, ANDRES DE LA PEÑA
REPRISE PROMOCION 1 H C M TOTAL MEDIA
1 DIAZ MANZANO, ADRIAN SAMOA-B 154 70,000 154 70,000 145 65,909 453 68,636
2 COSIO SANCHEZ, ENRIQUE VIVALDI 124 56,364 124 56,364 133 60,455 381 57,727
3 ESCOBAR RANERA, MIGUEL WENDY 103 46,818 125 56,818 133 60,455 361 54,697
3 GARGOLES, PAULA GYGON 110 50,000 127 57,727 124 56,364 361 54,697
5 HERAS GONZALEZ, ANTONIO BANDIDO XIV 114 51,818 123 55,909 121 55,000 358 54,242
6 BENITO ARMENDARIZ, CRISTINA ROCIERO 107 48,636 118 53,636 121 55,000 346 52,424
JUECES DE LA PRUEBA:  H- ANTONIO FERMIN CORDOBA, C- DEMETRIO PEREZ, M-ANDRES DE LA PEÑA
REPRISE PROMOCION 2 H C M TOTAL MEDIA
1 SANCHEZ RODRIGUEZ, ROCIO CONTRINCANTE-CEN 145 63,043 138 60,000 142 61,739 425 61,594
2 GALVEZ GONZALEZ, JOSE DELIGHT 144 62,609 140 60,870 136 59,130 420 60,870
3 MARTIN SAN JOSE, GUILERMO ALAMBREÑO 132 57,391 140 60,870 140 60,870 412 59,710
4 COSIO DEL RIO, NATALIA BOHEMIO 138 60,000 137 59,565 136 59,130 411 59,565
5 MARTIN SAN JOSE, GUILERMO FENOMENO-CEN 135 58,696 136 59,130 138 60,000 409 59,275
6 MARTIALAY GARCES,MARIA PILAR NEPTUNO 141 61,304 132 57,391 133 57,826 406 58,841
7 SANCHEZ MUÑIO, MAYTE MENTIROSO I 0 0,000 0 0,000 0 0,000 ELIMINADA 0,000
JUECES DE LA PRUEBA:  H- ANTONIO FERMIN CORDOBA, C- DEMETRIO PEREZ, M-ANDRES DE LA PEÑA
REPRISE PROMOCION 3 H C M TOTAL MEDIA
1 VILLALBA VAN DIJK, SONIA SUPERIEUR 219 57,632 210 55,263 242 63,684 671 58,860
2 GARCIA GARCIA, PEDRO MAÑO 225 59,211 202 53,158 220 57,895 647 56,754
3 FIGUEROA SANZ, JESUS JACARANDA 221 58,158 213 56,053 213 56,053 647 56,754
4 TORRENTE LEGUINA, JAVIER VIVALDI 219 57,632 198 52,105 223 58,684 640 56,140
5 MORON GARCIA, SANDRA TALAYA 208 54,737 203 53,421 227 59,737 638 55,965
6 DE LA USADA PAMPLIEGA, MIGUEL AKER 209 55,000 202 53,158 210 55,263 621 54,474
7 FUENTES MAESTRE, AITANA VENTUS II 181 47,632 171 45,000 173 45,526 525 46,053
8 ARROYO PEÑARANDA, VICENTE DREXCO DEL KRIM 0 0,000 0 0,000 0 0,000 RETIRADO 0,000
JUECES DE LA PRUEBA:  H- ANTONIO FERMIN CORDOBA, C- DEMETRIO PEREZ, M-ANDRES DE LA PEÑA
REPRISE JUVENILES INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
1 BUHLMAN, LEONIE ROMY BRAVEHART 1 239 62,895 232 61,053 224 58,947 695 60,965
2 SANTANA CARNICER FRANCISCO JOSE 228 60,000 220 57,895 233 61,316 681 59,737
3 CRUZ RANZ, DAVID ORIENTE 217 57,105 216 56,842 209 55,000 642 56,316
4 ARROYO PEÑARANDA, VICENTE REMBRAN 211 55,526 209 55,000 216 56,842 636 55,789
5 GARCIA GARCIA, PEDRO DIPLOMATICO 207 54,474 205 53,947 204 53,684 616 54,035
JUECES DE LA PRUEBA:  H- ANTONIO FERMIN CORDOBA, C- DEMETRIO PEREZ, M-ANDRES DE LA PEÑA