CDT LA OLMEDA
RESULTADOS
12 DE DICIEMBRE DE 2009
PRELIMINAR 4 AÑOS
Jinete Caballo Trote Paso Galope Sumisiòn Impr.gen. Total Media
ROBLES, JOSE FERNANDO                                                                      RPZ ATHOS II                   7,2 6,7 7,3 6,7 7 34.9 6.98
ANSORENA, IÑIGO                                                                            RPZ ALTRO                      6,5 6,8 7,7 6,8 6,8 34.6 6.92
Jueces: Ivonne Visser, Ann Goossens, Renée Martin
ALEVINES INDIVIDUAL (OPEN)
Jinete Caballo H C M Total Media
IRENE CHARLAN ARAGON 117 130 134 381 63,500
MARQUEZ CACERES, ELENA                                                                     ANCHORAGE 6                    127 119 120 366 61,000
GALINDO, SARA EDEN 123 130 113 366 61,000
LOPEZ, SALVADOR DANKO 120 126 113 359 59,833
GARGOLES, PAULA GYGON 114 131 113 358 59,667
ALVAREZ, CARLOTA                                                                           MARISMEÑO                      119 119 113 351 58,500
MARTIN MERK, MARIA NIÑO 118 115 113 346 57,667
GOMEZ, PATRICIA                                                                            DUQUE                         117 105 101 323 53,833
RODRIGUEZ, MARIA                                                                           MARISMEÑO 107 101 105 313 52,167
SANCHEZ VALENTIN, IVAN MARISMEÑO XXX 102 99 108 309 51,500
Jueces: H: Renée Martin, C: Ivonne Visser, M: Ann Goossens
INFANTILES INDIVIDUAL (OPEN)
Jinete Caballo H C M Total Media
GONZALO PERAN, OLGA                                                                        FABULOSO JR                    175 181 190 546 65,000
GONZALEZ , ADHARA                                                                    RAMIX                         182 177 185 544 64,762
GONZALEZ , ADHARA                                                                    CARBAJOSO II                   181 174 189 544 64,762
PACHECO GARCIA, PAULA                                                                      RENDEVOU                       177 178 184 539 64,167
MARQUEZ CACERES, ELENA                                                                     TRASTO                        172 175 179 526 62,619
BENITO , CRISTINA                                                                ROCIERO                       173 166 172 511 60,833
BUHLMAN ., LEONIE ROMY                                                                     GANDALF I                      169 167 170 506 60,238
VICENTE LOPEZ, CELIA                                                                       GIPSY ASTUR                    167 166 168 501 59,643
RUIZ, BEATRIZ                                                                              CAPRICHO                       154 175 165 494 58,810
DEL REY ALONSO, BLANCA                                                                     ALMANZOR 1                     160 163 153 476 56,667
VICENTE LOPEZ, LAURA                                                                       GIPSY ASTUR                    157 155 160 472 56,190
NAVARRO, ROCIO                                                                             LUNARES                       153 145 147 445 52,976
GARGOLES, PAULA COWBOY ELI MI NA DA  
Jueces: H: Ann Goossens, C: Renée Martin, M: Ivonne Visser
REPRISE ASIENTO Y POSICION (PRUEBA NO OFICIAL)
ROCIO ORELLANA 68,000
GOMEZ, DARIO 67,000
COBERA, CLAUDIA 61,000
DE MIGUEL, LAURA 59,000
LILLO, PAULA 58,000
JUVENILES INDIVIDUAL (OPEN)
Jinete Caballo H C M Total Media
MÖLLER,  NICOLE                                                                           BRIOSO CP                      247 237 228 712 62,456
Jueces: H:Ivonne Visser, C: Ann Goossens, M: Renée Martin
PONIS INDIVIDUAL (OPEN)
Jinete Caballo H C M Total Media
BAYO, CARLOS ATILA 251 240 243 734 64,386
ANSORENA, IÑIGO                                                                            MORENITO 2                     243 231 241 715 62,719
LOPEZ LUENGO, OSCAR                                                                        CORTES                        230 226 215 671 58,860
MARTIALAY , MARIA PILAR                                                              NEPTUNO                        193 200 204 597 52,368
Jueces: H:Ivonne Visser, C: Ann Goossens, M: Renée Martin
SAN JORGE (OPEN)
Jinete Caballo H C M Total Media
DE LA PEÑA , Mª DEL CARMEN                                                              BRIOSO CP                      246 247 245 738 64,737
BUHLMAN, LEONIE ROMY                                                                     BRAVEHART 1                    234 226 215 675 59,211
Jueces: H:Ivonne Visser, C: Ann Goossens, M: Renée Martin