REPRISE SAN JORGE REPRISE SAN JORGE
  JUEZ H JUEZ C JUEZ M   JUEZ H JUEZ C JUEZ M
1 7 6 7 1 7 6 7
2 8 7 7 2 8 7 7
3 7 6 7 3 7 6 7
4 7 6 7 4 7 6 7
5 7 6 7 5 14 12 14
6 7 7 8 6 7 7 8
7 7 6 7 7 7 6 7
8 6 6 7 8 6 6 7
9 6 6 7 9 6 6 7
10 7 6 8 10 14 12 16
11 7 6 6 11 7 6 6
12 6 7 6 12 6 7 6
13 7 6 7 13 14 12 14
14 7 7 7 14 14 14 14
15 7 7 8 15 7 7 8
16 7 6 7 16 7 6 7
17 7 7 7 17 7 7 7
18 6 7 7 18 12 14 14
19 7 7 7 19 7 7 7
20 6 7 6 20 12 14 12
21 7 7 7 21 7 7 7
22 7 6 5 22 7 6 5
23 7 7 7 23 7 7 7
24 7 7 7 24 7 7 7
25 6 7 7 25 6 7 7
26 7 6 7 26 7 6 7
   
Errores       ERRORES 0 0 0
   
1 7 7 8 1 7 7 8
2 7 7 8 2 7 7 8
3 7 7 7 3 14 14 14
4 7 7 8 4 14 14 16
Total reprise 380 Total juez 259 250 268
Media juez 68,158 65,789 70,526
TOTAL 777
MEDIA 68,158
JINETE YUBERO PRIETO, LAURA
CABALLO UTE JB