DOMA CLASICA
CLASIFICACION PROMOCION 1
REPRISE PROMOCION 1 H C M TOTAL MEDIA
1 LAGUNA GUERRERO, ALFONSO PALADIO 1 133 60,455 154 70,000 152 69,091 439 66,515
2 MARTIN MERCK, MARIA NIÑO 139 63,182 144 65,455 152 69,091 435 65,909
3 LOPEZ LOPEZ, SALVADOR DANKO 125 56,818 159 72,273 139 63,182 423 64,091
4 GARGOLES NAVARRO, PAULA GYGON 133 60,455 145 65,909 137 62,273 415 62,879
5 GALINDO TOLEDANO, SARA EDEN 135 61,364 145 65,909 132 60,000 412 62,424
6 COSIO SANCHEZ, ENRIQUE VIVALDI 134 60,909 137 62,273 137 62,273 408 61,818
7 TAMAYO RUIZ, ESTEFANIA IDEE FIXEE II 120 54,545 125 56,818 122 55,455 367 55,606
8 CHARLAN BENITO, IRENE ARAGON   0,000   0,000   0,000 0 0,000 NP
JUECES DE LA PRUEBA: H - CHRISTA BASSE, C - BARBARA SANFILIPPO, B - LARA SANTOS
DOMA CLASICA
CLASIFICACION PROMOCION 2
REPRISE PROMOCION 2 H C M TOTAL MEDIA
1 RUIZ REDONDO, BEATRIZ CAPRICHO 139 60,435 152 66,087 150 65,217 441 63,913
2 SANCHEZ NARVAEZ, CYNTHIA SIRKAN DE DARME 137 59,565 159 69,130 140 60,870 436 63,188
3 COSIO DEL RIO, NATALIA BOHEMIO 139 60,435 156 67,826 141 61,304 436 63,188
4 HINOJOSA SOUSA, DANIEL VENDAVAL 134 58,261 153 66,522 140 60,870 427 61,884
5 MARINO REY, PAULA CARBAJOSO III 137 59,565 150 65,217 137 59,565 424 61,449
6 FERNANDEZ CASTILLO, Mª MAR IDEE FIXEE II 134 58,261 149 64,783 141 61,304 424 61,449
7 PEREZ MARTIN, CRISTINA LANCERO 13 135 58,696 145 63,043 135 58,696 415 60,145
8 ORTEGA ESTEVEZ, LAURA VENDAVAL 142 61,739 148 64,348 123 53,478 413 59,855
9 BECERO LOPEZ, MIREYA KABUL VII 134 58,261 144 62,609 127 55,217 405 58,696
10 GARCIA-ABAD RODRIGUEZ, MIRIAM HUNGARO XXI   0,000   0,000   0,000 0 0,000 NP
11 GARCIA-ABAD RODRIGUEZ, MIRIAM ALMANZOR   0,000   0,000   0,000 0 0,000 NP
JUECES DE LA PRUEBA: H - CHRISTA BASSE, C - BARBARA SANFILIPPO, B - LARA SANTOS
DOMA CLASICA
CLASIFICACION PROMOCION 3
REPRISE PROMOCION 3 H C M TOTAL MEDIA
1 BAYO CALVO, CARLOS ATILA 231 60,789 231 60,789 242 63,684 704 61,754
2 GONZALEZ MÖLLER, ADHARA RAMIX 225 59,211 228 60,000 233 61,316 686 60,175 FUERA DE CLASIFICACION
JUECES DE LA PRUEBA: H - CHRISTA BASSE, C - BARBARA SANFILIPPO, B - LARA SANTOS
DOMA CLASICA
CLASIFICACION PROMOCION 4
REPRISE PROMOCION 4 H C M TOTAL MEDIA
1 MARTIN MERCK, BEATRIZ QU'ALAIN 230 67,647 192 56,471 210 61,765 632 61,961
JUECES DE LA PRUEBA: H - CELIA VICENTE; C - BARBARA SANFILIPPO, B - LARA SANTOS