CLASIFICACIÓN DE LA FINAL DE LA IX COPA FHM DE DOMA CLÁSICA
Promoción 1 - Alevines individual
Jinete Caballo H % C % M % Total Media %
PÉREZ, DANIEL TARTAN 137 68,500 139 69,500 127 63,500 403 67,167
DÍAZ, MARINA SAMOA B 139 69,500 130 65,000 131 65,500 400 66,667
RIVA GIL, ALEJANDRA MATAMOROS 134 67,000 131 65,500 123 61,500 388 64,667
FERNÁNDEZ, MARTA GITANO 128 64,000 131 65,500 125 62,500 384 64,000
CHARLAN, IRENE ARAGÓN 131 65,500 125 62,500 120 60,000 376 62,667
GALINDO, SARA EDEN 129 64,500 128 64,000 119 59,500 376 62,667
LÓPEZ, SALVADOR DANKO 128 64,000 114 57,000 119 59,500 361 60,167
MARTIN, MARÍA NIÑO 113 56,500 107 53,500 109 54,500 329 54,833
MUÑOZ, Mº NIEVES SIMBA 114 57,000 103 51,500 110 55,000 327 54,500
Jueces de la Prueba: H- Celia Vicente, C- Ana Goas, M- Carlos Gil
Promoción 2 - Infantiles Individual
Jinete Caballo H % C % M % Total Media %
LEONIE BÜMLAMANN GANDALF 176 62,857 172 61,429 180 64,286 528 62,857
MARIA PINEDO HELENA II 169 60,357 169 60,357 170 60,714 508 60,476
MARIA G VAQUERIZO BAMBINO 161 57,500 171 61,071 160 57,143 492 58,571
OLGA GONZALO FABULOSO 154 55,000 165 58,929 163 58,214 482 57,381
CRISTINA BENITO ROCIERO 162 57,857 171 61,071 143 51,071 476 56,667
MAITE SANCHEZ MENTIROSO 162 57,857 170 60,714 144 51,429 476 56,667
KERSTIN STROHLEIN QUATTRO 151 53,929 163 58,214 157 56,071 471 56,071
ALICIA LAGE ROMAN SONETO 150 53,571 170 60,714 139 49,643 459 54,643
Jueces de la Prueba: H-Blanca Martínez Vara de Rey, C- Bárbara Sanfilippo, M- Lara Santos
Promoción 3 - Ponis Individual
Jinete Caballo H % C % M % Total Media %
DALIA SALIAMONAS CARTUJANO K 242 63,684 245 64,474 238 62,632 725 63,596
CARLOS BAYO ATILA 239 62,895 250 65,789 224 58,947 713 62,544
MERCEDES ROTHE ATLANTIS 229 60,263 235 61,842 213 56,053 677 59,386
CRISTINA VILLANUEVA SAMSTAG 229 60,263 224 58,947 221 58,158 674 59,123
OSCAR LÓPEZ CORTÉS 227 59,737 219 57,632 222 58,421 668 58,596
SANDRA MORÓN TALAYA 219 57,632 228 60,000 212 55,789 659 57,807
ESTHER GONZÁLEZ BIBABELOUBA 211 55,526 213 56,053 207 54,474 631 55,351
MARIA PILAR MARTIALAY NEPTUNO 214 56,316 206 54,211 201 52,895 621 54,474
Jueces de la Prueba: H- Bárbara Sanfilippo, C- Teresa Alonso, M- Lara Santos
Promoción 4 - Juveniles Individual
Jinete Caballo H % C % M % Total Media %
GUTIERREZ, MARTA DAYLIGHT DANCER 237 62,368 256 67,368 260 68,421 753 66,053
NICOLE MÓLLER BRIOSO 228 60,000 240 63,158 240 63,158 708 62,105
DE JORGE, RICARDO INVASIÓN 215 56,579 224 58,947 231 60,789 670 58,772
Jueces de la Prueba: H- Ana Goas, C- Carlos Gil, M- Celia Vicente
Alevines - Alevines individual
Jinete Caballo H % C % M % Total Media %
BLANCO , NATALIA TIZIANO 125 62,500 132 66,000 134 67,000 391 65,167
MARQUEZ , ELENA ANCHORAGE 127 63,500 132 66,000 126 63,000 385 64,167
FERNANDEZ, ALEXIA PIKATCHU 124 62,000 133 66,500 119 59,500 376 62,667
GONZALEZ, PAULA GYGON 122 61,000 119 59,500 116 58,000 357 59,500
GÓMEZ, PATRICIA DUQUE 114 57,000 111 55,500 108 54,000 333 55,500
Jueces de la Prueba: H- Carlos Gil, C- Teresa Alonso, M- Ana Goas
Infantiles - Infantiles individual
Jinete Caballo H % C % M % Total Media %
ADHARA GONZALEZ RAMIX 187 66,786 182 65,000 182 65,000 551 65,595
ADHARA GONZALEZ CARBAJOSO II 172 61,429 175 62,500 181 64,643 528 62,857
PAULA PACHECO RENDEVOU 172 61,429 172 61,429 170 60,714 514 61,190
BEATRIZ RUIZ REDONDO CAPRICHO 168 60,000 167 59,643 165 58,929 500 59,524
ELENA MÁRQUEZ TRASTO 156 55,714 164 58,571 170 60,714 490 58,333
PAULA GÓRGOLES COWBOY 144 51,429 149 53,214 157 56,071 450 53,571
Jueces de la Prueba: H-Blanca Martínez Vara de Rey, C- Bárbara Sanfilippo, M- Lara Santos
Juveniles - Ponis individual
Jinete Caballo H % C % M % Total Media %
IRENE CAMPA LOWE 216 56,842 218 57,368 208 54,737 642 56,316
Jueces de la Prueba: H- Bárbara Sanfilippo, C- Teresa Alonso, M- Lara Santos
Juveniles* - Juveniles individual
Jinete Caballo H % C % M % Total Media %
ALEJANDRA MORENO WINNER H 249 65,526 253 66,579 249 65,526 751 65,877
LUIS CERRILLO WINWOOD 249 65,526 243 63,947 257 67,632 749 65,702
VICENTE ARROYO KIARA 233 61,316 237 62,368 248 65,263 718 62,982
Jueces de la Prueba: H- Ana Goas, C- Carlos Gil, M- Celia Vicente
Adultos - Intermedia I
Jinete Caballo H % C % M % Total Media %
CRISTINA KHAMIDOULIN TRIBALDI 246 64,737 259 68,158 260 68,421 765 67,105
DE LA PEÑA, CARMEN BRIOSO CP 245 64,474 244 64,211 234 61,579 723 63,421
GUSTAVO JOB GHOST 243 63,947 221 58,158 229 60,263 693 60,789
DAVID MARTIN DESEADO 229 60,263 225 59,211 225 59,211 679 59,561
LEONIE BUHLMAN BRAVEHART 235 61,842 217 57,105 221 58,158 673 59,035
ANGEL F. CUENTO JOYINSON 231 60,789 210 55,263 216 56,842 657 57,632
RIBADA, VERÓNICA STAR 231 60,789 210 55,263 216 56,842 657 57,632
Jueces de la Prueba: H- Teresa Alonso, C- Blanca Martínez Vara de Rey, M- Ana Goas
Potros 4 años
Jinete Caballo Paso Trote Galope Sumisión Impr. Grl   Total Media
SAINZ DE LOS RIOS, DIMAS RPZ LORD SANDRO II 7,00 7,80 6,80 6,60 7,10   35,30 70,60
SAINZ DE LOS RIOS, DIMAS RPZ ATHOS II 6,80 6,00 6,80 6,40 6,80   32,80 65,60
RIBADA, VERÓNICA RUBI 6,70 6,40 6,20 6,70 6,40   32,40 64,80
AMADO, DANIEL BAMBOLLA 6,20 6,00 5,90 5,00 6,20   29,30 58,60
Jueces de la Prueba: Blanca Martínez Vara de Rey, Bárbara Safilippo, Teresa Alonso
Potros 5 años
Jinete Caballo Paso Trote Galope Sumisión Impr. Grl   Total Media
GRAEBEDUNKEL, VERÓNICA ELVADO 7,50 7,80 7,30 7,30 7,70   37,60 75,20
DE LUZ, ROCIO IMPASIBLE CEN 6,60 6,50 6,80 6,20 6,60   32,70 65,40
Jueces de la Prueba: Blanca Martínez Vara de Rey, Bárbara Safilippo, Teresa Alonso
Potros 6 años
Jinete Caballo Paso Trote Galope Sumisión Impr. Grl   Total Media
GRAEBEDUNKEL, VERONICA FAMOSO 7,70 6,70 7,60 7,20 7,20   36,40 72,80
MARKS, JANE GLEN WILLOW 7,50 7,60 6,90 6,00 7,00   35,00 70,00
CUETO , ANGEL FR. CHAMPION LOOK 6,80 6,00 6,50 6,70 6,50   32,50 65,00
Jueces de la Prueba: Blanca Martínez Vara de Rey, Bárbara Safilippo, Teresa Alonso