CSN*** - II TROFEO VITMASA 2008/2
4  OCTUBRE 2,008
RESULTADOS
TROFEO: SEÑORIO DE BARGUÑO PRUEBA Nº 3  -  GRUPO III
BAREMO: 2 F,  ART. 274,5,5,
                        PUNTOS   TIEMPO PUNTOS TIEMPO CLASIFIC PREMIOS
  42   369 Alonso Benito, Carla   25089 VALDELAMADRE KASA DES 1998 10 3 1,30 0 0 19,74     300,00 €
      13196 Goyoaga, Elisabeth   22927 SALEM DE BOSQUETIAN     3 1,30 0 0 20,31     240,00 €
  6   12033 Medal García, Leonardo   13906 EL NIÑO 1998 10 3 1,30 0 0 21,25     170,00 €
  26   12033 Mesa Escudero, Julio Alberto   26824 IBIS 1996 12 3 1,30 0 0 21,35     120,00 €
  35   17316 Cabanas Godino, Luis   21338 LIMERICK 67 1998 10 3 1,30 0 0 22,00     100,00 €
      17286 Romero, Maite   22793 DESIREE     3 1,30 0 0 22,50     80,00 €
  9   1791 Serrano Saez, Ivan   22016 VALDELAMADRE DURANGO 2001 7 3 1,30 0 0 22,95     60,00 €
  17   2039 Nieves Zorrilla, Primitivo   44869 MOUSTIC DE CANTILLY     3 1,30 0 0 23,38     60,00 €
  19   16023 Merino Loredo, Carlos   21498 ADELE Z 1998 10 3 1,30 0 0 24,77     40,00 €
  43   16721 Fernández Saro, Manuel   41705 UNDERWRAPS 2001 7 3 1,30 0 0 27,64     10º 40,00 €
  15   16497 Redondo Abollado, Carlos   26823 MOHICAN     3 1,30 0 4 22,27     11º  
  30   17153 Gonzalo de Ligne, Manuel   42693 BOMBA DIER OSCAR 1998 10 3 1,30 0 4 24,81     12º  
  31   16542 García Ruiz de León, Alejandra   22289 MIRVA 2000 8 3 1,30 0 4 27,21     13º  
  24   18410 Márquez Galobardes, Alejandro   44151 MENTOR DE VIMA 2000 8 3 1,30 0 4 28,40     14º  
      1211 Medal García, Leonardo   245 CORENA     3 1,30 0 4 28,86     15º  
  28   17234 Juncadella Hohenlohe, Marco   23228 REMARIS 1998 10 3 1,30 0 8 22,82     16º  
  36   2309 Bono Rodríguez, José   18853 NAVAROS 2001 7 3 1,30 0 8 26,18     17º  
  40   1551 Sanchez-Andrade Fdez-Avello, Alba   93 ITTLE BOY 1996 12 3 1,30 0 8 48,09     18º  
  25   16235 Márquez Méndez, Luis 23570 FONTIBEROS 2001 7 3 1,30 0 9 37,71     19º  
  7   14493 Villalba Aranburu, María del Mar   44354 MASCOTTE DU BLANC 2000 8 3 1,30 4   45,74     20º  
  38   3505 Añón Suárez, Gonzalo   24086 NAXOS DES TILL 2001 7 3 1,30 4   46,33     21º  
  13   16545 Roe Weyns, Carolina   27706 TAMURA VAN'T HEIKE 1996 12 3 1,30 4   47,56     22º  
  3   16239 Márquez Cáceres, Eduardo   44751 SIEGFRIED 32 1993 15 3 1,30 4   49,85     23º  
  37   16043 Arostegui Solomka, Mariana   40516 SILVESTER 1999 9 3 1,30 4   50,47     24º  
  29   11915 Higueras Fariñas, María del Carmen   23598 UVITA V 2001 7 3 1,30 4   52,36     25º  
  1   369 Alonso Benito, Carla   22014 DENARIO 2001 7 3 1,30 4   52,74     26º  
  22   16721 Fernández Saro, Manuel   44620 UMBAR 2001 7 3 1,30 4   52,89     27º  
  27   16101 Mateos Bernaldez, Luis   21803 TAUNELLIE 1996 12 3 1,30 4   53,24     28º  
  32   3390 Fumero Hernández, José Juan   24957 PIMPINELA 1998 10 3 1,30 8   46,58     29  
      12222 Diaz Vecino, José   27932 ATHOS DE SARIEGO     3 1,30 8   46,78     30º  
  21   369 Alonso Benito, Carla   18892 TSARINE DE JUCASO 1996 12 3 1,30 8   47,84     31º  
  12   4493 Rubio Pastor, Antonio   21437 TARAGON P 1996 12 3 1,30 8   48,05     32º  
  23   16239 Márquez Cáceres, Eduardo   17588 VENEZIA 1998 10 3 1,30 8   49,63     33º  
  4   16394 Márquez Galobardes, Alberto   40475 FEE DU LUC 1995 13 3 1,30 8   51,34     34º  
      17062 Gargallo, Victoria   21434 SIMONA     3 1,30 8   58,52     35º  
  39   16294 Andrés Moya, Manuel   21993 QUEBEC 2000 8 3 1,30 12   73,22     36  
  33   2357 Díaz García, Alvaro   44795 KARAMEL 2001 7 3 1,30 16   56,33     37º