CSN*** - II TROFEO VITMASA 2008/1
2  OCTUBRE 2,008
RESULTADOS
TROFEO: Inversiones LINDEX PRUEBA Nº 9  -  GRUPO II
BAREMO: A.c.c. Art.: 238.2.1
PUNTOS TIEMPO     CLASIF.
  33   1211 Medal García, Leonardo   16337 SIRJONG     4 1,35 0 49,97    
  8   15866 Márquez, Alberto   42099 QUARTZ VAN GENERHESE 2000 8 4 1,35 0 50,21    
  16   1204 Escobar Jiménez, Luis Jesús   26010 JAVELEUR 1997 11 4 1,35 0 52,68    
  35   18961 de Almeida Barradas, Gonzalo   27406 QUININE DES SIX CENSES 2000 8 4 1,35 0 52,76    
  48   2231 Mateos Bernaldez, Pedro Antonio   21778 PORLAND 1997 11 4 1,35 0 54,16    
  31   12222 Díaz Vecino, José   28029 LEADER LOVE 1999 9 4 1,35 0 55,69    
  4   1791 Serrano Saez, Ivan   41736 VIOÑO DE SOFELGUERA 2001 7 4 1,35 0 56,42    
  36   2357 Díaz García, Alvaro   43646 QUICK EVER 1993 15 4 1,35 0 56,74    
  12   1534 Salguero Rebolledo, Alfonso   44109 CALVIN 2002 6 4 1,35 0 56,95    
  28   1791 Serrano Saez, Ivan   21904 MIRALDA DE SEVES 2000 8 4 1,35 0 57,92     10º
  44   1791 Serrano Saez, Ivan   44559 RASPUTIN 301 1996 12 4 1,35 0 59,16     11º
  46   17067 Arango Mac Afee, Diana   22867 RAINANCE DE ARISTOS 1998 10 4 1,35 0 60,03     12º
  14   5877 Honrubia Alvariño, Miguel   22761 REGALE 1990 18 4 1,35 0 60,78     13º
  13   16502 Villanueva López, César   22310 VILAND FIRST DE GOUD 1993 15 4 1,35 0 65,27     14º
  42   1702 Jeanroy Ruiz, Leonidas   23812 MEDUSE DE LA CROIX 2000 8 4 1,35 0 66,23     15º
  10   1649 Ortega Pérez, Marta   42384 VAL THORENS VD PADENBORRE 1998 10 4 1,35 0 67,64     16º
  6   3856 Bamonde Bermúdez de Castro, Jesús   19490 WISE CRACK 1996 12 4 1,35 0 68,85     17º
  23   16497 Redondo Abollado, Carlos   26433 AMOR     4 1,35 0 69,39     18º
  45   17437 Verdugo Velón, José   24627 NIMBUS     4 1,35 0 69,97     19º
  7   1211 Medal García, Leonardo   11866 CREEVAGH EXPRESS 1995 13 4 1,35 4 52,99     20º
  11   16721 Fernández Saro, Manuel   41703 SAMBO 1999 9 4 1,35 4 53,39     21º
  21   2231 Mateos, Pedro   21803 TONNELLI 7     4 1,35 4 53,54     22º
  34   3505 Añon, Gonzalo   27977 ANDOR 2000 8 4 1,35 4 55,45     23º
  29   16294 Andrés Moya, Manuel   93 ITTLE BOY 1996 12 4 1,35 4 58,9     24º
  15   17321 Golding, Natalia   27907 TAI - FUN 2000 8 4 1,35 4 62,51     25º
  20   2309 Bono Rodríguez, José   27467 ATTACK 2000 8 4 1,35 4 63,54     26º
  39   16265 Herrero Tamagnini, Lucas   40497 LOUTTE DE HOUSSAY 1999 9 4 1,35 4 64,17     27º
  38   13643 Hanke Schaefer, Tobías   18617 QUANTERA 1999 9 4 1,35 4 65,6     28º
  25   17234 Juncadella Hohenlohe, Marco   22715 ASCOT T 1994 14 4 1,35 4 66,88     29º
  17   12222 Díaz Vecino, José   41711 MISS POUND 2000 8 4 1,35 4 67,32     30º
  41   39825 Jackson, Deborah   25097 GOLDEN GRASS LUTSINE DE BELMANIERE 1999 9 4 1,35 4 80,05     31º
  9   16886 Mateos, Ana   21764 NAHINA 1995 13 4 1,35 8 50,66     32º
  19   15944 Aresu García Obregon, Carolina   23401 RACING 1994 14 4 1,35 8 55,81     33º
  40   2504 Indurain Garayalde, Pablo   1833 COOLDAGH MIST 1994 14 4 1,35 8 56,59     34º
  30   1573 de Wit Guzmán, Juan Antonio   22783 BREEZER VAN HET ARENDSHOE 2001 7 4 1,35 8 58,56     35º
  26   16312 Ravelo Acosta, Rolando   7198 MARY LOU 1996 12 4 1,35 8 61,83     36º
  2   17236 Manero Benavente, Ainhoa   23034 IMAGE D'HEURTELOUP 1996 12 4 1,35 8 63,84     37º
  27   3856 Bamonde Bermúdez de Castro, Jesús   44094 BALOUGRANADA 2001 8 4 1,35 8 67,78     38º
  47   369 Alonso Benito, Carla   42348 VALDELAMADRE LUCKY LUKE DU PAS 1999 9 4 1,35 8 69,46     39º
  1   17234 Juncadella Hohenlohe, Marco   43955 LOUIS 1998 10 4 1,35 8 71,46     40º
  18   1573 de Wit Guzmán, Juan Antonio   41798 UNDERCOVER 2001 7 4 1,35 8 72,44     41º
  22   17249 Arango Lasaosa, Alfonso   22778 ARDENEHUE FLIGHT 2001 7 4 1,35 8 83,72     42º
  3   16294 Andrés Moya, Manuel   21993 QUEBEC 2000 8 4 1,35 E        
  5   17286 Romero Sanz, Maite   43531 MATIN DE CIRCEE 2000 8 4 1,35 NP        
  24   17286 Romero Sanz, Maite   22793 DESIRE 2000 8 4 1,35 NP        
  32   5877 Honrubia Alvariño, Miguel   44069 KEREL KAT 1998 10 4 1,35 NP        
  37   16721 Fernández Saro, Manuel   41698 CANABIS     4 1,35 NP        
  43   17286 Romero Sanz, Maite   22798 GALOPIN DU BOELE 1994 14 4 1,35 NP