II Raid de El Molar CEN **
El Molar MA     08-11-08    
Hora de Salida   8:00:00      
Descanso entre las Fases   0:30:00 0:30:00 0:40:00 0:00:00  
       
              4ª FASE        
  Dorsal Jinete Caballo Pais     19,4 kms:      
        F. Territ. LLEGADA VET-GATE TIEMPO VELOC. RECUPER. SUMA TIEMPO
          (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) Media 4 F. 4 FASE RECUPER. TOTAL
                     
1 1 Luis Miguel Sánchez Hidalgo HERMES AN 16:54:33 17:06:18 0:53:45 21,66 0:11:45 0:19:47 7:14:33
2 6 Adela Couder Sendra FISSIBA CL 16:59:22 17:06:46 0:59:14 19,65 0:07:24 0:14:33 7:19:22
3 11 Emma Vizcaino Viñas CROW CT 17:19:28 17:25:27 1:16:28 15,22 0:05:59 0:15:59 7:39:28
4 15 Félix Lorente Permuy CRONOS GA 17:19:30 17:25:35 1:19:08 14,71 0:06:05 0:14:26 7:39:30
5 9 Carlos Calvo Lejarraga AL JALAF CM 17:22:41 17:28:16 1:21:18 14,32 0:05:35 0:18:34 7:42:41
6 27 Olga Llaurado Guiu Tra Cruscat CT 17:23:37 17:33:42 1:19:17 14,68 0:10:05 0:20:47 7:43:37
7 2 Francisco Luque Bevia NINIVE AN 17:35:44 17:42:44 1:31:25 12,73 0:07:00 0:15:11 7:55:44
8 25 Jon Ander Martín García AINHOA DAARIK VS 17:56:30 18:04:55 1:22:39 14,08 0:08:25 0:20:39 8:16:30
9 14 Juan Carlos Sánchez Herrera BABILONIA EX 17:57:04 18:12:15 1:25:50 13,56 0:15:11 0:22:34 8:17:04
10 16 Patricia Mariscal Garrido-Falla TITAN MA 17:57:43 18:13:48 1:52:14 10,37 0:16:05 0:32:10 8:17:43
11 7 Otto Vélez Castrillon QUINA CM 17:57:45 18:09:00 1:49:10 10,66 0:11:15 0:32:39 8:17:45
12 26 Francisco Manuel Damiao Mariano AB-ZITA VS 18:06:30 18:21:49 1:46:26 10,94 0:15:19 0:24:23 8:26:30
13 19 David Carracedo Fernández JANTO MA 18:40:12 18:44:28 1:47:24 10,84 0:04:16 0:11:01 9:00:12
14 23 Ana Soriano Lluch DAHIRA-ADIT VA 18:42:01 18:46:00 1:29:36 12,99 0:03:59 0:10:41 9:02:01
15 12 Josep Mª Sanmarti Riquer REM CT 18:42:02 18:49:12 1:28:09 13,20 0:07:10 0:17:42 9:02:02
16 4 Ramón Montaña Pujols HALANWELL AR 18:42:03 18:48:32 1:26:03 13,53 0:06:29 0:19:40 9:02:03
17 13 Oriol Casals Fores KIRUNA DE VILAFORMIU CT 18:42:04 18:49:36 1:25:59 13,54 0:07:32 0:22:06 9:02:04
18 17 Saturnino Paniagua Domínguez ALAGON 75 (EX-ARGUISE BRUIS) MA 18:45:16 18:51:12 1:29:51 12,95 0:05:56 0:16:27 9:05:16
19 24 Estibaliz Orbegozo Varas TADA VS 18:49:10 18:55:35 1:35:10 12,23 0:06:25 0:16:21 9:09:10
s/c 3 Laia Muixi Crusellas CHIVAS AR              
s/c 8 Andrés Vélez Delgado ZYRANA CM              
s/c 10 David Coronado Piñero MONT OPAL CM              
s/c 18 Julia García Guerra OBLEA MA              
s/c 20 Pablo Siegfried Seley RASIT DE G. MA              
s/c 21 Ángel Miguel García Gómez IMPERIO MA              
s/c 22 Iker Sopena Arteta VIC SIROCO NA              
s/c 5 Jacobo Cobaleda Torregrosa SAKKARA CL