II Raid de El Molar
Cat: CEN **     DECLARACIÓN de PARTICIPANTES
Fecha 08-11-08         PROVISIONALES
Km. 119,0 H. Salida: 8:00:00   MATRÍCULAS Y REPARTO DE DORSALES
CE 1
N. DORSAL JINETE   LDN   CABALLO Edad Sexo  RAZA CAPA LAC LIC
1 1 Luis Miguel Sánchez Hidalgo AN 3202 HERMES 14 M Cruzado Alazán 20846 39002
2 2 Francisco Luque Bevia AN 3193 NINIVE 9 H Prá Castaño 40244 57525
3 3 Laia Muixi Crusellas AR 13017 CHIVAS 7 H Tordo 43050 41043
4 4 Ramón Montaña Pujols AR 15333 HALANWELL 6 M Tordo 27068 61096
5 5 Jacobo Cobaleda Torregrosa CL 14414 SAKKARA 9 H Prá Alazán 21951  
6 6 Adela Couder Sendra CL 12632 FISSIBA 9 H Tordo 20505 50033
7 7 Otto Vélez Castrillon CM 1577 QUINA 8 H Cruzado Castaño 17568 46738
8 8 Andrés Vélez Delgado CM 20144 ZYRANA 16 H Prá Tordo 24549 25191
9 9 Carlos Calvo Lejarraga CM 13566 AL JALAF 8 M Prá Alazán 19720 54992
10 10 David Coronado Piñero CM 3750 MONT OPAL 7 MC Cruzado Tordo 21587 56180
11 11 Emma Vizcaino Viñas CT 898 CROW 6 M Castaño 22575 57668
12 12 Josep Mª Sanmarti Riquer CT 38011 REM 11 M Cruzado Alazán 44379 50653
13 13 Oriol Casals Fores CT 13090 KIRUNA DE VILAFORMIU 10 H Cruzado Alazán 27744 50641
14 14 Juan Carlos Sánchez Herrera EX 1494 BABILONIA 7 H Prá Castaño 45023 61614
15 15 Félix Lorente Permuy GA 2397 CRONOS 13 M Prá Tordo 16560 46090
16 16 Patricia Mariscal Garrido-Falla MA 15925 TITAN 11 M Cruzado Tordo 21443 51541
17 17 Saturnino Paniagua Domínguez MA 16208 ALAGON 75 (EX-ARGUISE BRUIS) 8 M Alazán 21846 53706
18 18 Julia García Guerra MA 16059 OBLEA 11 H Prá Alazán 1218 31684
19 19 David Carracedo Fernández MA 17137 JANTO 9 M Cruzado Tordo 23037 50992
20 20 Pablo Siegfried Seley MA 18415 RASIT DE G. 9 M Cruzado Castaño 21604 55956
21 21 Ángel Miguel García Gómez MA 16030 IMPERIO 16 M Cruzado Tordo 5206 33229
22 22 Iker Sopena Arteta NA 3042 VIC SIROCO 14 MC Castaño 5656 26718
23 23 Ana Soriano Lluch VA 770 DAHIRA-ADIT 12 H Prá Tordo 40331 61580
24 24 Estibaliz Orbegozo Varas VS 15349 TADA 12 H Prá Alazán 23875 59308
25 25 Jon Ander Martín García VS 666 AINHOA DAARIK 7 MC Prá Alazán 22128 61509
26 26 Francisco Manuel Damiao Mariano VS 3705 AB-ZITA 9 H Prá Tordo 14706 57739
27 27 Olga Llaurado Guiu CT   Tra Cruscat 10 MC Tordo   53297