I Raid de Boadilla del Monte CAT: CEN*
Boadilla del Monte MADRID     15/06/08     Kms.: 76,00
Hora de salida       8:30:00    
Descanso entre las fases     0:30:00 0:40:00 0:00:00  
             
          VELOC.        DATOS TOTALES  
  Dorsal Jinete Caballo Pais MEDIA     TIEMPO
          GLOBAL TIEMPO TIEMPO MARCHA
  Number Rider Horse Country (km/h) TOTAL RECUPER.  
                 
1 11 Iñigo del Solar llanso ZAFIA 1EX 19,63 3:52:21 0:12:28 3:39:53
2 15 Gregorio Ruiz de Larrinaga ALNASAR ADIT 1NA 19,50 3:53:51 0:15:12 3:38:39
3 16 Ibon Alberdi Sanchez KAT FLECHA 1VS 19,32 3:56:02 0:17:43 3:38:19
4 3 Vinciane Van Damme ANWAR EMIR 1MA 18,88 4:01:33 0:18:14 3:43:19
5 9 David Fernandez ENIA 1CT 18,65 4:04:32 0:27:39 3:36:53
6 10 Francesc Xavier Casellas ZUPIA 1CT 18,58 4:05:23 0:28:48 3:36:35
7 20 David Coronado PIRATA 1CM 18,38 4:08:04 0:20:21 3:47:43
8 17 Mikel Etxenike Zubeldia LAISTER 1VS 18,00 4:13:22 0:24:23 3:48:59
9 29 Carlos Madera FANATICA DE TUSITALA 1MA 17,23 4:24:41 0:15:08 4:09:33
10 7 Xavier Maxenches TA KAYENTA 1CT 17,08 4:27:02 0:24:29 4:02:33
11 12 Mario James Lamigueiro YEP EMBAUCADORA 1MA 16,58 4:35:06 0:22:27 4:12:39
12 6 Carlos Fernandez VILIANA 1AS 16,41 4:37:50 0:25:32 4:12:18
13 28 Irene Lastras BRIGITT 1MA 15,91 4:46:33 0:24:55 4:21:38
14 13 Francisco Manuel Damiao Mariano ABANDO AB DAMBOIN 1VS 15,91 4:46:33 0:13:39 4:32:54
15 14 Ramon Ramirez AB BARBARA 1VS 15,87 4:47:22 0:17:01 4:30:21
16 5 Tadeo Iglesias ROKKO THE JOKER 1GA 15,82 4:48:11 0:27:26 4:20:45
17 2 Carlos Escavias de Carvajal YAMAN V 1AN 15,73 4:49:59 0:27:26 4:22:33
18 21 Adrian Lilov POEMA 1CM 15,34 4:57:12 0:40:39 4:16:33
19 22 Juan Carlos Cueva Infiesta SULTAN 75% 1CB 15,18 5:00:29 0:41:34 4:18:55
20 1 Eva Reguero de la Poza MAKORINI 1MA 15,04 5:03:07 0:18:59 4:44:08
21 18 Jose Manuel Diaz PLATON 1CB 14,80 5:08:04 0:38:26 4:29:38
S/C 23 Laura Garcia Escandell TAMARA 1VA 12,01 6:19:48 0:45:32 5:34:16
S/C 26 Antonio Badal NELVA 1VA   Eliminado Metab 3ª Fase    
S/C 8 Luis Ricardo Rios FUXVI 1AN   Eliminado Pulso 2ª Fase    
S/C 4 Felix Lorente Permuy TEMIR 1GA   Eliminado Pulso 2ª Fase    
S/C 25 Carolina Garcia Escandell MONALISA ex RUBI 1VA   Eliminado Trote 1ª Fase    
S/C 24 Estefania Garcia Escandell NAVARES 1VA   Eliminado Trote 3ª Fase    
S/C 19 Andres Velez Delgado PENELOPE 1CM   Retirado 2ª Fase    
best-condition: ZAFIA