I Raid de Boadilla del Monte CAT: CEN*
Boadilla del Monte MADRID     15/06/08    
Time Out     8:30:00      
Hold Time     0:30:00 0:40:00 0:00:00    
       
              3ª FASE        
  Dorsal Jinete Caballo Pais     19 kms:      
          LLEGADA VET-GATE TIEMPO VELOC. RECUPER. SUMA TIEMPO
  Number Rider Horse Country (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) Media 3 F. 3 FASE RECUP. TOTAL
                   
1 56 Mikel Etxenike Casado ALTRUK 7VS 13:22:27 13:28:30 0:52:27 21,73 0:06:03 0:14:05 3:48:30
2 60 Jesus Manuel Berna ROMANO CL 13:21:16 13:30:45 0:54:55 20,76 0:09:29 0:23:54 3:50:45
3 11 Iñigo del Solar llanso ZAFIA 1EX 13:27:46 13:32:21 0:56:55 20,03 0:04:35 0:12:28 3:52:21
4 15 Gregorio Ruiz de Larrinaga ALNASAR ADIT 1NA 13:27:58 13:33:51 0:58:07 19,62 0:05:53 0:15:12 3:53:51
5 16 Ibon Alberdi Sanchez KAT FLECHA 1VS 13:28:44 13:36:02 0:56:30 20,18 0:07:18 0:17:43 3:56:02
6 57 Albert Canet Rovira TORME CT 13:28:36 13:40:03 1:00:16 18,92 0:11:27 0:21:52 4:00:03
7 3 Vinciane Van Damme ANWAR EMIR 1MA 13:34:38 13:41:33 1:01:53 18,42 0:06:55 0:18:14 4:01:33
8 59 Gregorio Nuñez de Arenas Cordoba CANCHO MA 13:34:38 13:42:22 1:02:06 18,36 0:07:44 0:20:58 4:02:22
9 9 David Fernandez ENIA 1CT 13:28:45 13:44:32 1:02:55 18,12 0:15:47 0:27:39 4:04:32
10 10 Francesc Xavier Casellas ZUPIA 1CT 13:34:50 13:45:23 0:59:28 19,17 0:10:33 0:28:48 4:05:23
11 53 Miguel Angel Carvajal Porto BALA 7GA 13:35:22 13:47:11 0:54:59 20,73 0:11:49 0:29:14 4:07:11
12 51 Javier Yañez BRISBY MA 13:42:38 13:47:35 0:59:04 19,30 0:04:57 0:15:08 4:07:35
13 20 David Coronado PIRATA 1CM 13:42:38 13:48:04 1:09:52 16,32 0:05:26 0:20:21 4:08:04
14 58 Emma Vizcaino CROW 6CT 13:42:38 13:49:18 1:02:08 18,35 0:06:40 0:15:19 4:09:18
15 17 Mikel Etxenike Zubeldia LAISTER 1VS 13:43:28 13:53:22 1:11:03 16,05 0:09:54 0:24:23 4:13:22
16 29 Carlos Madera FANATICA DE TUSITALA 1MA 13:56:36 14:04:41 1:06:47 17,07 0:08:05 0:15:08 4:24:41
17 7 Xavier Maxenches TA KAYENTA 1CT 14:02:20 14:07:02 1:09:41 16,36 0:04:42 0:24:29 4:27:02
18 12 Mario James Lamigueiro YEP EMBAUCADORA 1MA 14:07:59 14:15:06 1:13:49 15,44 0:07:07 0:22:27 4:35:06
19 6 Carlos Fernandez VILIANA 1AS 14:07:59 14:17:50 1:15:32 15,09 0:09:51 0:25:32 4:37:50
20 13 Francisco Manuel Damiao Mariano ABANDO AB DAMBOIN 1VS 14:19:58 14:26:33 1:25:10 13,39 0:06:35 0:13:39 4:46:33
21 28 Irene Lastras BRIGITT 1MA 14:17:06 14:26:33 1:23:17 13,69 0:09:27 0:24:55 4:46:33
22 14 Ramon Ramirez AB BARBARA 1VS 14:19:50 14:27:22 1:25:49 13,28 0:07:32 0:17:01 4:47:22
23 39 Pablo Siegfried PASIT DE G MA 14:19:32 14:28:10 1:14:20 15,34 0:08:38 0:24:46 4:48:10
24 5 Tadeo Iglesias ROKKO THE JOKER 1GA 14:16:46 14:28:11 1:23:24 13,67 0:11:25 0:27:26 4:48:11
25 44 Luis Cenisergue JAMAL-EX NIPUSKAS MA 14:21:28 14:28:27 1:22:34 13,81 0:06:59 0:26:46 4:48:27
26 40 Angel Miguel Garcia AMAL 7MA 14:19:32 14:28:57 1:13:21 15,54 0:09:25 0:26:17 4:48:57
27 2 Carlos Escavias de Carvajal YAMAN V 1AN 14:21:40 14:29:59 1:23:57 13,58 0:08:19 0:27:26 4:49:59
28 21 Adrian Lilov POEMA 1CM 14:19:21 14:37:12 1:37:09 11,73 0:17:51 0:40:39 4:57:12
29 54 Miguel Morillo YIYI EX 14:20:40 14:37:29 1:28:56 12,82 0:16:49 0:38:47 4:57:29
30 49 Francisco Sánchez de la Fuente NOVILLERO CL 14:25:15 14:39:44 1:23:35 13,64 0:14:29 0:37:00 4:59:44
31 50 Francisco Sanchez Martin FAY JETHRO CL 14:25:15 14:39:50 1:23:40 13,63 0:14:35 0:37:06 4:59:50
32 55 Miguel Rodriguez VINCE RC 6EX 14:20:40 14:40:17 1:31:44 12,43 0:19:37 0:41:35 5:00:17
33 22 Juan Carlos Cueva Infiesta SULTAN 75% 1CB 14:28:35 14:40:29 1:23:34 13,64 0:11:54 0:41:34 5:00:29
34 1 Eva Reguero de la Poza MAKORINI 1MA 14:37:15 14:43:07 1:30:49 12,55 0:05:52 0:18:59 5:03:07
35 18 Jose Manuel Diaz PLATON 1CB 14:28:35 14:48:04 1:37:35 11,68 0:19:29 0:38:26 5:08:04
36 42 Daniel Diez Rivero DIANA MA 14:44:44 14:52:31 1:24:49 13,44 0:07:47 0:23:28 5:12:31
37 23 Laura Garcia Escandell TAMARA 1VA 15:43:36 15:59:48 2:34:12 7,39 0:16:12 0:45:32 6:19:48
38 43 Maria Isabel Cascales LAKOTA 7MA 15:43:14 16:00:42 2:22:45 7,99 0:17:28 0:41:15 6:20:42
s/c 41 Juan Ignacio Artiles CAL-ALI-HUAPI MA             E. Trote
s/c 48 Carlos Sánchez TROTAMUNDOS MA             E. Trote
s/c 52 Pedro Jose Garcia Refollo VIENTO DE BALBO 7GA             E. Trote
s/c 24 Estefania Garcia Escandell NAVARES 1VA             E. Trote
s/c 4 Felix Lorente Permuy TEMIR 1GA             Pulso
s/c 8 Luis Ricardo Rios FUXVI 1AN             Pulso
s/c 26 Antonio Badal NELVA 1VA             Pulso
s/c 45 Beatriz Villanueva INGURU 7AN             Pulso
s/c 19 Andres Velez Delgado PENELOPE 1CM             Retirado
s/c 38 Seyed Hossiend PERSA MA             Retirado
s/c 46 Jacobo Cobaleda SAKKARA CL             Retirado
s/c 47 Antonio López García EARCLIPSE CL             Retirado
s/c 25 Carolina Garcia Escandell MONALISA ex RUBI 1VA             Trote