I Raid de Boadilla del Monte CAT: CEN*
Boadilla del Monte MADRID     15/06/08    
Time Out     8:30:00      
Hold Time     0:30:00 0:40:00 0:00:00    
       
              2ª FASE        
  Dorsal Jinete Caballo Pais     27 kms:      
          LLEGADA VET-GATE TIEMPO VELOC. RECUPER. SUMA TIEMPO
  Number Rider Horse Country (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) Media 2 F. 2 FASE RECUPER. TOTAL
                   
1 11 Iñigo del Solar llanso ZAFIA 1EX 11:50:38 11:55:26 1:20:53 20,03 0:04:48 0:07:53 2:55:26
2 15 Gregorio Ruiz de Larrinaga ALNASAR ADIT 1NA 11:50:50 11:55:44 1:24:39 19,14 0:04:54 0:09:19 2:55:44
3 60 Jesus Manuel Berna ROMANO CL 11:48:00 11:55:50 1:25:27 18,96 0:07:50 0:14:25 2:55:50
4 56 Mikel Etxenike Casado ALTRUK 7VS 11:50:56 11:56:03 1:22:25 19,66 0:05:07 0:08:02 2:56:03
5 20 David Coronado PIRATA 1CM 11:50:40 11:58:12 1:22:41 19,59 0:07:32 0:14:55 2:58:12
6 16 Ibon Alberdi Sanchez KAT FLECHA 1VS 11:53:24 11:59:32 1:23:03 19,51 0:06:08 0:10:25 2:59:32
7 3 Vinciane Van Damme ANWAR EMIR 1MA 11:53:24 11:59:40 1:22:46 19,57 0:06:16 0:11:19 2:59:40
8 57 Albert Canet Rovira TORME CT 11:53:11 11:59:47 1:24:30 19,17 0:06:36 0:10:25 2:59:47
9 59 Gregorio Nuñez de Arenas Cordoba CANCHO MA 11:53:24 12:00:16 1:22:03 19,74 0:06:52 0:13:14 3:00:16
10 9 David Fernandez ENIA 1CT 11:53:24 12:01:37 1:25:46 18,89 0:08:13 0:11:52 3:01:37
11 17 Mikel Etxenike Zubeldia LAISTER 1VS 11:51:26 12:02:19 1:27:40 18,48 0:10:53 0:14:29 3:02:19
12 26 Antonio Badal NELVA 1VA 11:51:10 12:03:11 1:32:01 17,61 0:12:01 0:17:11 3:03:11
13 10 Francesc Xavier Casellas ZUPIA 1CT 11:53:24 12:05:55 1:27:59 18,41 0:12:31 0:18:15 3:05:55
14 58 Emma Vizcaino CROW 6CT 12:03:25 12:07:10 1:27:43 18,47 0:03:45 0:08:39 3:07:10
15 51 Javier Yañez BRISBY MA 12:03:25 12:08:31 1:27:22 18,54 0:05:06 0:10:11 3:08:31
16 53 Miguel Angel Carvajal Porto BALA 7GA 12:04:55 12:12:12 1:27:25 18,53 0:07:17 0:17:25 3:12:12
17 52 Pedro Jose Garcia Refollo VIENTO DE BALBO 7GA 12:07:12 12:17:15 1:34:54 17,07 0:10:03 0:26:41 3:17:15
18 7 Xavier Maxenches TA KAYENTA 1CT 12:07:12 12:17:21 1:33:00 17,42 0:10:09 0:19:47 3:17:21
19 45 Beatriz Villanueva INGURU 7AN 12:03:25 12:17:50 1:33:49 17,27 0:14:25 0:25:01 3:17:50
20 29 Carlos Madera FANATICA DE TUSITALA 1MA 12:14:46 12:17:54 1:33:32 17,32 0:03:08 0:07:03 3:17:54
21 21 Adrian Lilov POEMA 1CM 12:07:55 12:20:03 1:35:32 16,96 0:12:08 0:22:48 3:20:03
22 12 Mario James Lamigueiro YEP EMBAUCADORA 1MA 12:14:46 12:21:17 1:36:24 16,80 0:06:31 0:15:20 3:21:17
23 13 Francisco Manuel Damiao Mariano ABANDO AB DAMBOIN 1VS 12:16:40 12:21:23 1:37:02 16,70 0:04:43 0:07:04 3:21:23
24 14 Ramon Ramirez AB BARBARA 1VS 12:16:40 12:21:33 1:34:57 17,06 0:04:53 0:09:29 3:21:33
25 6 Carlos Fernandez VILIANA 1AS 12:15:28 12:22:18 1:32:15 17,56 0:06:50 0:15:41 3:22:18
26 28 Irene Lastras BRIGITT 1MA 12:14:46 12:23:16 1:40:14 16,16 0:08:30 0:15:28 3:23:16
27 5 Tadeo Iglesias ROKKO THE JOKER 1GA 12:14:46 12:24:47 1:42:43 15,77 0:10:01 0:16:01 3:24:47
28 44 Luis Cenisergue JAMAL-EXNIPUSKAS MA 12:14:46 12:25:53 1:45:01 15,43 0:11:07 0:19:47 3:25:53
29 2 Carlos Escavias de Carvajal YAMAN V 1AN 12:15:19 12:26:02 1:45:26 15,37 0:10:43 0:19:07 3:26:02
30 54 Miguel Morillo YIYI EX 12:15:40 12:28:33 1:37:54 16,55 0:12:53 0:21:58 3:28:33
31 55 Miguel Rodriguez VINCE RC 6EX 12:15:40 12:28:33 1:37:54 16,55 0:12:53 0:21:58 3:28:33
32 18 Jose Manuel Diaz PLATON 1CB 12:18:24 12:30:29 1:43:10 15,70 0:12:05 0:18:57 3:30:29
33 46 Jacobo Cobaleda SAKKARA CL 12:18:55 12:31:43 1:38:09 16,51 0:12:48 0:25:29 3:31:43
34 1 Eva Reguero de la Poza MAKORINI 1MA 12:25:36 12:32:18 1:39:15 16,32 0:06:42 0:13:07 3:32:18
35 39 Pablo Siegfried PASIT DE G MA 12:26:05 12:33:50 1:38:49 16,39 0:07:45 0:16:08 3:33:50
36 40 Angel Miguel Garcia AMAL 7MA 12:26:05 12:35:36 1:41:37 15,94 0:09:31 0:16:52 3:35:36
37 49 Francisco Sánchez de la Fuente NOVILLERO CL 12:25:36 12:36:09 1:43:59 15,58 0:10:33 0:22:31 3:36:09
38 50 Francisco Sanchez Martin FAY JETHRO CL 12:25:36 12:36:10 1:44:01 15,57 0:10:34 0:22:31 3:36:10
39 22 Juan Carlos Cueva Infiesta SULTAN 75% 1CB 12:18:24 12:36:55 1:45:19 15,38 0:18:31 0:29:40 3:36:55
40 23 Laura Garcia Escandell TAMARA 1VA 12:26:05 12:45:36 1:59:43 13,53 0:19:31 0:29:20 3:45:36
41 42 Daniel Diez Rivero DIANA MA 12:39:10 12:47:42 1:38:44 16,41 0:08:32 0:15:41 3:47:42
s/c 43 Maria Isabel Cascales LAKOTA 7MA 12:47:43 12:57:57 2:12:04 12,27 0:10:14 0:23:47 3:57:57
s/c 4 Felix Lorente Permuy TEMIR 1GA 12:16:30 12:36:22 1:46:57 15,15 0:19:52 0:33:13 E. Pulso
s/c 8 Luis Ricardo Rios FUXVI 1AN 12:15:28 12:34:17 1:42:46 15,76 0:18:49 0:27:45 E. Pulso
s/c 24 Estefania Garcia Escandell NAVARES 1VA 11:51:56 11:56:05 1:25:10 19,02 0:04:09 0:09:08 E. Trote
s/c 41 Juan Ignacio Artiles CAL-ALI-HUAPI MA 12:03:25 12:09:26 1:26:56 18,63 0:06:01 0:12:27 E. Trote
s/c 48 Carlos Sánchez TROTAMUNDOS MA 12:34:29 12:41:54 1:57:42 13,76 0:07:25 0:17:42 El. Trote
s/c 25 Carolina Garcia Escandell MONALISA ex RUBI 1VA             E. Trote
s/c 19 Andres Velez Delgado PENELOPE 1CM             Retirado
s/c 38 Seyed Hossiend PERSA MA             Retirado
s/c 47 Antonio López García EARCLIPSE CL             Retirado