I Raid Boadilla del Monte
Cat: CEN*     DECLARACIÓN de PARTICIPANTES
Fecha 15-jun-08          
Km. 76 H. Salida: 8:30:00   MATRÍCULAS Y REPARTO DE DORSALES
    Num. JINETE   LDN   CABALLO Nació Sexo  RAZA CAPA LAC LIC
1 1 Eva Reguero de la Poza 1MA 8625 MAKORINI 2.002 M Cruzado Isabela 28840 57914
2 2 Carlos Escavias de Carvajal 1AN 6222 YAMAN V 2.001 MC Prá Alazan 12155 56090
3 3 Vinciane Van Damme 1MA 3945 ANWAR EMIR 2.002 MC Prá Tordo 517 56979
4 4 Felix Lorente Permuy 1GA 2397 TEMIR 2.001 MC Prá Tordo 20464 55812
5 5 Tadeo Iglesias Diaz 1GA 119 ROKKO THE JOKER 2.001 MC Cruzado Alazan 33824 55806
6 6 Carlos Fernandez Alvarez 1AS 6037 VILIANA 2.001 H Prá Alazan 27490 61344
7 7 Xavier Maxenches Serra 1CT 18337 TA KAYENTA 2.001 H Prá Alazan 18558 61851
8 8 Luis Ricardo Rios 1AN 3612 FUXVI 2.001 MC Prá Tordo 11941 57463
9 9 David Fernandez 1CT 7286 ENIA 2.001 H Alazan 14997 59536
10 10 Francesc Xavier Casellas 1CT 9013 ZUPIA 2.001 H Sf Castaño 15999 61872
11 11 Iñigo del Solar llanso 1EX 1504 ZAFIA 2.001 H Castaño 241 60821
12 12 Mario James Lamigueiro 1MA 19063 YEP EMBAUCADORA 2.001 H Tordo 9363 60080
13 13 Francisco Manuel Damiao Mariano 1VS 3705 ABANDO AB DAMBOIN 2.002 MC Prá Tordo 22380 58779
14 14 Ramon Ramirez 1VS 15345 AB BARBARA 2.001 H Prá Alazan 20537 57753
15 15 Gregorio Ruiz de Larrinaga 1NA 9622 ALNASAR ADIT 2.001 MC Prá Castaño 22619 58260
16 16 Ibon Alberdi Sanchez 1VS 4886 KAT FLECHA 2.001 MC Prá Tordo 24491 58706
17 17 Miguel Ignacio Etxenike Zubeldia 1VS 30980 LAISTER 2.002 M Prá Tordo 23335 61991
18 18 Jose Manuel Diaz 1CB 12739 PLATON 2.001 MC Prá Tordo 20556 59018
19 19 Andres Velez Delgado 1CM 20144 PENELOPE 2.001 MC Cruzado Castaño 20553 59020
20 20 David Coronado Piñero 1CM 3750 PIRATA 2.001 H Prá Tordo 20554 59019
21 21 Adrian Lilov   1CM 17584 POEMA 2.001 H Prá Tordo 27862 60848
22 22 Juan Carlos Cueva Infiesta 1CB 5075 SULTAN 75% 2.002 MC Alazan 40329 60445
23 23 Laura Garcia Escandell 1VA 17351 TAMARA 2.001 H Prá Tordo 6954 58954
24 24 Estefania Garcia Escandell 1VA 2012 NAVARES 2.002 M Prá Tordo 24536 59030
25 25 Carolina Garcia Escandell 1VA 1764 MONALISA ex RUBI 2.002 H Tordo 24539 59027
26 26 Antonio Badal Rodriguez 1VA 30992 NELVA 2.002 H Prá Alazan 40367 57324
27 28 Irene Lastras Nicolas 1MA 18868 BRIGITT 2.002 H Castaño 2074 56040
28 29 Carlos Madera Garcia 1MA 1292 FANATICA DE TUSITALA 2.002 H Alazan 23810 59647
29 38 Seyed Hossiend MA 7529 PERSA 1.993 H Cruzado Castaño 3851 32005
30 39 Pablo Siegfried Seley MA 12803 PASIT DE G 1.999 MC Cruzado Castaño 6588 55956
31 40 Angel Miguel Garcia 7MA 5671 AMAL 2.001 H Cruzado Tordo 9562 52399
32 41 Juan Ignacio Artiles Revuelta MA 19792 CAL-ALI-HUAPI 1.999 MC Prá Tordo 7963 53024
33 42 Daniel Diez Rivero MA 8900 DIANA 1.995 H   Alazan 4334 28647
34 43 Maria Isabel Cascales 7MA 29392 LAKOTA 2.001 MC Alazan 29392 61888
35 44 Luis Cenisergue Romero MA 28649 JAMAL ex NIPUSKAS 1.997   Cruzado Alazan 8691 52928
36 45 Beatriz Villanueva Ruiz 7AN 12807 INGURU 2.001   Cruzado Alazan 17231 46481
37 46 Jacobo Cobaleda Torregrosa CL 14414 SAKKARA 1.999 M Prá Alazan 21951 51152
38 47 Antonio López García CL 460 EARCLIPSE 1.997 MC Prá Alazan 18464 33946
39 48 Carlos Sánchez MA 16238 TROTAMUNDOS 1.998 MC Prá Tordo 6511 45983
40 49 Francisco Sánchez de la Fuente CL 12859 NOVILLERO 1.995 MC Castaño 17234 38337
41 50 Francisco Sanchez Martin CL 12857 FAY JETHRO 1.998 MC Prá Tordo   47365
42 51 Javier Yañez Vega MA 17147 BRISBY 1.994 MC Tordo 4974 28249
43 52 Pedro Jose Garcia Refollo 7GA 6221 VIENTO DE BALBO 2.001 MC Cruzado Alazan 16993 56957
44 53 Miguel Angel Carvajal Porto 7GA 19211 BALA 2.001 H Tordo 27970 58441
45 54 Miguel Morillo EX 36351 YIYI 2.000 H Alazan 19059 55013
46 55 Miguel Rodriguez Carrera 6EX 1959 VINCE RC 2.002 M Tordo 27601 60409
47 56 Mikel Etxenike Casado 7VS 10007 ALTRUK 2.001 MC Prá Alazan 21872 56260
48 57 Albert Canet Rovira CT 19244 TORME 2.000 M Prá Tordo 12576 52117
49 58 Emma Vizcaino Viñas 6CT 11205 CROW 2.002 MC Castaño 13893 57668
50 59 Gregorio Nuñez de Arenas Cordoba MA 8896 CANCHO 2.000 MC Tordo 8599 54542
51 60 Jesus Manuel Berna Hernandez CL 1258 ROMANO 1.999 MC Cruzado Castaño CL43713 55319