CDN** VILLA DE MADRID
18 DE MAYO DE 2008
CLASIFICACION
CABALLOS JOVENES 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 MARTIN SORIA, DAVID ROSEGGER 7,80 8,50 7,80 7,70 7,90 39,70   79,40
2 MARKS, JANE LADY CHLOE 7,30 7,50 7,20 7,50 7,50 37,00   74,00
3 VAN DER HAGEN, BRIGITTE ZILVERSTAR 7,80 5,90 7,20 7,30 7,30 35,50   71,00
4 AMADUCCI PARDOU, LEONARDO                                                                  INCITATO 6,30 6,00 6,70 7,00 6,60 32,60   65,20
5 ROMERO TORRES IGNACIO URDIALES 6,50 6,50 6,20 6,00 6,50 31,70   63,40
6 AMADUCCI PARDOU, LEONARDO                                                                  CONDE Z 5,50 5,40 5,30 5,00 5,30 26,50   53,00
JUECES DE LA PRUEBA: BLANCA MARTINEZ VARA DE REY; ARMANDO SANTOS; ANN GOOSENS
CABALLOS JOVENES 5 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 VAN DER HAGEN, BRIGITTE RUPERT 7,90 7,00 7,80 7,50 7,70 37,90   75,80
2 BARAJA RODRIGUEZ, JAVIER WALZERTANZ 7,60 6,90 7,00 7,20 7,30 36,00   72,00
3 MARTINEZ GONZALEZ, JOSE GERMAN WARKADY 6,70 8,50 6,50 6,80 7,00 35,50   71,00
3 MARKS, JANE GLEN WILLOW 7,40 6,70 7,00 7,20 7,20 35,50   71,00
5 BENEYTO RODRIGUEZ, RAQUEL RUBIN PRIMERA 6,70 6,90 6,80 6,00 6,90 33,30   66,60
6 ROMERO TORRES IGNACIO PALMI DE RIVERLAND 5,80 6,20 6,00 5,80 6,00 29,80   59,60
7 DIBELLO GOICOECHEA, ROCIO XOFER 5,50 6,00 5,90 5,50 5,60 28,50   57,00
JUECES DE LA PRUEBA: BLANCA MARTINEZ VARA DE REY; ARMANDO SANTOS; ANN GOOSENS
REPRISE ALEVINES INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
1 MARQUEZ CACERES, ELENA                                                                     ANCHORAGE 6 143 62,174 154 66,957 148 64,348 445 64,493
2 GARGOLES NAVARRO, PAULA GYGON 149 64,783 133 57,826 128 55,652 410 59,420
3 MARQUEZ CACERES, ELENA                                                                     TRASTO 138 60,000 124 53,913 142 61,739 404 58,551
4 FERNANDEZ FEENEY, ALEXIA DAKOTA 141 61,304 119 51,739 120 52,174 380 55,072
JUECES DE LA PRUEBA: H - IVONNE VISSER; C - ENRIQUE GUERRERO; M - RENE MARTIN
REPRISE INFANTILES INDIVIDUAL E C M TOTAL MEDIA
1 MORENO PEREZ, ALEJANDRA CURTIS-SUN 210 70,000 195 65,000 190 63,333 595 66,111
2 MORENO PEREZ, ALEJANDRA RED-BARON 195 65,000 184 61,333 200 66,667 579 64,333
3 GONZALEZ MÖLLER, ADHARA RAMIX 198 66,000 187 62,333 185 61,667 570 63,333
4 FERNANDEZ LIZANA, GUILLERMO HUERFANITO 193 64,333 186 62,000 188 62,667 567 63,000
5 ESCOBAR RANERA, LAURA ABAD III 181 60,333 188 62,667 187 62,333 556 61,778
6 PACHON MACIAS, SOFIA ESTRATEGA-CEN 189 63,000 173 57,667 180 60,000 542 60,222
JUECES DE LA PRUEBA: H - YVONNE VISSER; C - RENE MARTIN; M - ENRIQUE GUERRERO
REPRISEJUVENILES INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
1 GOMEZ GUZMAN, MARIA EXPRESIVO IV 255 63,750 252 63,000 254 63,500 761 63,417
2 CERRILLO SOPENA, LUIS WANTED 012 237 59,250 252 63,000 246 61,500 735 61,250
3 HENRIQUES-GIL GONZALEZ, TERESA LISSABONE 239 59,750 232 58,000 230 57,500 701 58,417
JUECES DE LA PRUEBA: H - IVONNE VISSER; C - ANNE GOOSENS; M - RENE MARTIN
REPRISE SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 PRADA ORTIZ, AINHOA DOUBLE O SEVEN 266 66,500 269 67,250 265 66,250 800 66,667
2 PEÑA CADAHIA, CELIA BLAST 245 61,250 222 55,500 256 64,000 723 60,250
3 MAGALLON CORTES, MARIA PLAY 254 63,500 221 55,250 239 59,750 714 59,500
JUECES DE LA PRUEBA: H - IVONNE VISSER; C - ANNE GOOSENS; M - BLANCA MARTINEZ
INTERMEDIA I H C M TOTAL MEDIA
1 MARTINEZ CARRILLO, ERNESTO ESCADOR 10 254 63,500 254 63,500 260 65,000 768 64,000
2 LOPEZ LUENGO, OSCAR INCREIBLE 258 64,500 257 64,250 253 63,250 768 64,000
3 MARTINEZ GONZALEZ, JOSE GERMAN WALULISO 261 65,250 248 62,000 246 61,500 755 62,917
4 HERRERA PIÑA, CAROLINA GENERAAL 248 62,000 252 63,000 243 60,750 743 61,917
5 IBAÑEZ RODRIGUEZ DE TORRES, BELEN FINE BOY 238 59,500 250 62,500 239 59,750 727 60,583
6 PRADERA DE PABLOS, MARIA PRESUMIDO 18 239 59,750 235 58,750 247 61,750 721 60,083
7 PRADERA DE PABLOS, MARIA KASPER 229 57,250 245 61,250 246 61,500 720 60,000
JUECES DE LA PRUEBA: H - ENRIQUE GUERRERO; C - IVONNE VISSER; M - TERES ALONSO MIÑON
NO OFICIALES
REPRISE PROMOCION 3 H C E TOTAL MEDIA
1 MÖLER ., NICOLE                                                                           BRIOSO CP                      169 62,593 165 61,111 185 68,519 519 64,074
2 BAYO CALVO, CARLOS                                                                         ATILA                          170 62,963 160 59,259 179 66,296 509 62,840
3 RUEDA PARACHE, ANDREA DJAMIRA 164 60,741 164 60,741 180 66,667 508 62,716
4 RUEDA PARACHE, ANDREA SUNSCHEIN 176 65,185 168 62,222 162 60,000 506 62,469
5 PINILLOS PAULA UMEROL 173 64,074 154 57,037 176 65,185 503 62,099
6 SANCHEZ MORO, JUAN ANTONIO BANDAMA 166 61,481 154 57,037 182 67,407 502 61,975
7 SANCHEZ MORENO, ISMAEL                                                                     ROBERT R                       164 60,741 162 60,000 174 64,444 500 61,728
8 SORIANO, VERONICA BIZARRO 8                      152 56,296 155 57,407 166 61,481 473 58,395
9 MARTIN MERCK, BEATRIZ                                                                      NIÑO                           149 55,185 151 55,926 167 61,852 467 57,654
10 MARTIN MERCK, BEATRIZ                                                                      QU'ALAIN                       144 53,333 145 53,704 159 58,889 448 55,309
11 MORALES SOSA, DANIEL AMADO                                                                TYGO                           0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 ELIM
JUECES DE LA PRUEBA: E - ENRIQUE GUERRERO; C - ARMANDO SANTOS; M - TERESA ALONSO MIÑON
REPRISE PROMOCION 4 H C E TOTAL MEDIA
1 YUBERO PRIETO, LAURA                                                                       UTE HJB                        226 64,571 213 60,857 224 64,000 663 63,143
2 KHAMIDOULIN PASTORA, CRISTINA                                                             LANCELOT                       214 61,143 222 63,429 225 64,286 661 62,952
3 KHAMIDOULIN PASTORA, CRISTINA                                                             TRIBALDI                       223 63,714 219 62,571 214 61,143 656 62,476
4 GAYA ROGER, CAROLINA                                                                       DAVAL                          218 62,286 217 62,000 202 57,714 637 60,667
5 BERNABEU BLANCO, ENRIQUE WOLKENTRAUM 203 58,000 217 62,000 199 56,857 619 58,952
6 GARCIA MORENO, MARIA TERESA BLACKY 194 55,429 207 59,143 211 60,286 612 58,286
7 DE JORGE ASENSI, RICARDO INVASION 196 56,000 202 57,714 183 52,286 581 55,333
8 SANFILIPPO BINAULD, BARBARA                                                                AGASSI   0,000   0,000   0,000 0 0,000 NP
9 DE LIGNE LAMBERTYE, WANDA                                                                  BEN HUR   0,000   0,000   0,000 0 0,000 RET
JUECES DE LA PRUEBA; H - ANNE GOOSSEN; C- ARMANDO SANTOS; M- BLANCA MARTINEZ
REPRISE PROMOCION 4 E C M TOTAL MEDIA
1 YUBERO PRIETO, LAURA                                                                       UTE HJB                        226 64,571 213 60,857 224 64,000 663 63,143
2 KHAMIDOULIN PASTORA, CRISTINA                                                             LANCELOT                       214 61,143 222 63,429 225 64,286 661 62,952
3 KHAMIDOULIN PASTORA, CRISTINA                                                             TRIBALDI                       223 63,714 219 62,571 214 61,143 656 62,476
4 GAYA ROGER, CAROLINA                                                                       DAVAL                          218 62,286 217 62,000 202 57,714 637 60,667
5 BERNABEU BLANCO, ENRIQUE WOLKENTRAUM 203 58,000 217 62,000 199 56,857 619 58,952
6 GARCIA MORENO, MARIA TERESA BLACKY 194 55,429 207 59,143 211 60,286 612 58,286
7 DE JORGE ASENSI, RICARDO INVASION 196 56,000 202 57,714 183 52,286 581 55,333
  DE LIGNE LAMBERTYE, WANDA                                                                  BEN HUR             SR
  SANFILIPPO BINAULD, BARBARA                                                                AGASSI             NP
JUECES DE LA PRUEBA;  E- ANNE GOOSSEN; C- ARMANDO SANTOS; M- BLANCA MARTINEZ
REPRISE PROMOCION 3 M C E TOTAL MEDIA
  MÖLER ., NICOLE                                                                           BRIOSO CP                      169 62,593 165 61,111 185 68,519 519 64,074
  BAYO CALVO, CARLOS                                                                         ATILA                          170 62,963 160 59,259 179 66,296 509 62,840
  RUEDA PARACHE, ANDREA DJAMIRA 164 60,741 164 60,741 180 66,667 508 62,716
  RUEDA PARACHE, ANDREA SUNSCHEIN 176 65,185 168 62,222 162 60,000 506 62,469
  PINILLOS PAULA UMEROL 173 64,074 154 57,037 176 65,185 503 62,099
  SANCHEZ MORO, JUAN ANTONIO BANDAMA 166 61,481 154 57,037 182 67,407 502 61,975
  SANCHEZ MORENO, ISMAEL                                                                     ROBERT R                       164 60,741 162 60,000 174 64,444 500 61,728
  SORIANO, VERONICA BIZARRO 8                      152 56,296 155 57,407 166 61,481 473 58,395
  MARTIN MERCK, BEATRIZ                                                                      NIÑO                           149 55,185 151 55,926 167 61,852 467 57,654
  MARTIN MERCK, BEATRIZ                                                                      QU'ALAIN                       144 53,333 145 53,704 159 58,889 448 55,309
  MORALES SOSA, DANIEL AMADO                                                                TYGO                                         ELIM
JUECES DE LA PRUEBA: E - ENRIQUE GUERRERO; C - ARMANDO SANTOS; M - TERESA ALONSO MIÑON