CDN**  MENORES  17 DE MAYO
VII TROFEO VILLA DE MADRID
CLASIFICACION
CABALLOS JOVENES 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 DEL CASTILLO CHARLAN, CARLOS SAMANTHA M. 8,50 9,00 8,50 6,50 8,50 40,00 0,20 80,00
2 MARKS, JANE LADY CHLOE 8,00 7,80 8,50 7,50 8,00 39,80   79,60
3 MARTIN SORIA, DAVID ROSEGGER 6,80 7,30 7,20 5,80 6,80 33,90   67,80
3 MOLINA FEDERICO GLORIOSO 6,80 6,80 7,00 6,50 6,80 33,90   67,80
5 AMADUCCI PARDOU, LEONARDO                                                                  INCITATO 6,60 6,30 7,20 6,20 6,60 32,90   65,80
6 ROMERO TORRES, IGNACIO URDIALES 6,60 5,50 7,00 6,00 6,70 31,80   63,60
7 AMADUCCI PARDOU, LEONARDO                                                                  CONDE Z 5,50 5,70 5,80 4,90 5,50 27,40   54,80
ELIM VAN DER HAGEN, BRIGITTE ZILVERSTAR           0,00   0,00
JUECES DE LA PRUEBA: YVONNE VISSER, ENRIQUE GUERRERO Y TERESA ALONSO DE MIÑON
CABALLOS JOVENES 5 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 VAN DER HAGEN, BRIGITTE RUPERT 8,50 7,00 8,00 8,00 8,00 38,50 0,20 77,00
2 BARAJA RODRIGUEZ, JAVIER WALZERTANZ 8,00 7,00 7,80 7,00 7,70 37,50   75,00
3 ROMERO TORRES, IGNACIO PALMI DE 6,80 7,20 7,80 6,60 7,00 35,40   70,80
4 BENEYTO RODRIGUEZ, RAQUEL RUBIN PRIMERA 7,50 7,30 6,70 6,20 6,90 34,60   69,20
5 MARTINEZ GONZALEZ, JOSE GERMAN WARKADY 6,20 7,50 6,00 5,70 6,20 31,60   63,20
6 MARKS, JANE GLEN WILLOW 6,20 6,50 6,40 5,80 6,40 31,30   62,60
7 NAVARRO VICENTE, SERGIO FABIOLA 6,50 4,90 6,50 6,20 5,90 30,00   60,00
### DIBELLO GOICOECHEA, ROCIO XOFER 5,60 6,20 5,80 5,60 5,70 28,90   ELIM
JUECES DE LA PRUEBA: YVONNE VISSER, ENRIQUE GUERRERO Y TERESA ALONSO DE MIÑON
CABALLOS JOVENES 6 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 NAVARRO VICENTE, SERGIO SOUVERAN'S PARADE 8,00 8,00 7,00 6,90 7,50 37,40   74,80
2 ARROYO PEÑARANDA, VICENTE ADRIAN KIARA 6,00 6,70 6,00 5,40 5,80 29,90   59,80
JUECES DE LA PRUEBA: YVONNE VISSER, ENRIQUE GUERRERO Y TERESA ALONSO DE MIÑON
REPRISE INFANTILES EQUIPOS E C M TOTAL MEDIA
5 MORENO PEREZ, ALEJANDRA CURTIS-SUN 196 63,226 193 62,258 181 58,387 570 61,290
2 ESCOBAR RANERA, LAURA ABAD III 195 62,903 191 61,613 183 59,032 569 61,183
3 GONZALEZ MÖLLER, ADHARA RAMIX 190 61,290 196 63,226 177 57,097 563 60,538
4 PACHON MACIAS, SOFIA ESTRATEGA-CEN 188 60,645 192 61,935 182 58,710 562 60,430
5 FERNANDEZ LIZANA, GUILLERMO HUERFANITO 178 57,419 187 60,323 181 58,387 546 58,710
RET MORENO PEREZ, ALEJANDRA RED-BARON               SR
JUECES DE LA PRUEBA: E. RENE MARTIN C. ANNE GOOSENS M. ARMANDO SANTOS
REPRISE JUVENILES EQUIPOS E C M TOTAL MEDIA
1 GOMEZ GUZMAN, MARIA EXPRESIVO IV 257 64,250 252 63,000 249 62,250 758 63,167
2 HENRIQUES-GIL GONZALEZ, TERESA LISSABONE 249 62,250 254 63,500 240 60,000 743 61,917
3 CERRILLO SOPENA, LUIS WANTED 012 255 63,750 246 61,500 230 57,500 731 60,917
4 PINILLOS DE LA GRANJA, PAULA RISQUE TOUT 229 57,250 233 58,250 237 59,250 699 58,250
JUECES DE LA PRUEBA: E. ANNE GOOSENS C. RENE MARTIN M. ARMANDO SANTOS
REPRISE YR EQUIPOS H C B TOTAL MEDIA
1 PRADA ORTIZ, AINHOA DOUBLE O SEVEN 296 65,778 285 63,333 311 69,111 892 66,074
2 MAGALLON CORTES, MARIA PLAY 278 61,778 274 60,889 282 62,667 834 61,778
JUECES DE LA PRUEBA: C. YVONNE VISSER H. RENE MARTIN  B. ENRIQUE GUERRERO
REPRISE SAN JORGE E C M TOTAL MEDIA
1 MARTINEZ CARRILLO, ERNESTO ESCADOR 10 254 63,500 262 65,500 255 63,750 771 64,250
2 MARTINEZ GONZALEZ, JOSE GERMAN WALULISO 255 63,750 248 62,000 257 64,250 760 63,333
3 YUBERO PRIETO, LAURA DON BEN-HUR 246 61,500 261 65,250 244 61,000 751 62,583
4 NAVARRO VICENTE, SERGIO ROTER DIAMANT 251 62,750 243 60,750 256 64,000 750 62,500
5 LOPEZ LUENGO, OSCAR INCREIBLE 247 61,750 242 60,500 247 61,750 736 61,333
6 IBAÑEZ RODRIGUEZ DE TORRES, BELEN FINE BOY 238 59,500 243 60,750 242 60,500 723 60,250
7 HERRERA PIÑA, CAROLINA GENERAAL 236 59,000 238 59,500 243 60,750 717 59,750
8 PRADERA DE PABLOS, MARIA KASPER 234 58,500 243 60,750 237 59,250 714 59,500
9 NOYES BROWN, CHRISTINE SWEET WILLIAM 232 58,000 234 58,500 242 60,500 708 59,000
10 PRADERA DE PABLOS, MARIA PRESUMIDO 18 203 50,750 210 52,500 225 56,250 638 53,167
JUECES DE LA PRUEBA: E. ARMANDO SANTOS  C. BLANCA MARTINEZ-VARA DE REY  M. ANNE GOOSENS
PRUEBAS NO OFICIALES
REPRISE PROMOCION 1 H C B TOTAL MEDIA
1 GONZALO PERAN, OLGA                                                                        CARBAJOSO III                 167 66,800 166 66,400 156 62,400 489 65,200
2 MULDER CABALLERO, PATRICIA JUSTINIANO 1 169 67,600 164 65,600 154 61,600 487 64,933
3 PAREDES JIMENEZ, JUAN                                                                      DURAN V DE LUXE                152 60,800 166 66,400 157 62,800 475 63,333
4 BRIHUEGA ARRIBAS, CARINA PIES GRANDES 150 60,000 159 63,600 145 58,000 454 60,533
5 LAMELA MARTINEZ, ESTHER ZINGARO 149 59,600 158 63,200 138 55,200 445 59,333
6 MARINO REY, PAULA CARBAJOSO III                 151 60,400 154 61,600 135 54,000 440 58,667
7 PACHECO GARCIA, PAULA ZAFIRO 147 58,800 151 60,400 139 55,600 437 58,267
8 PLA GONZALEZ, EMMA                                                                         FURIA                         140 56,000 146 58,400 141 56,400 427 56,933
JUECES DE LA PRUEBA: C. YVONNE VISSER H. TERESA ALONSO DE MIÑON  B. ENRIQUE GUERRERO
REPRISE PROMOCION 2 H C B TOTAL MEDIA
1 SERRANO SOL, Mª JESUS                                                                      CAPRICHOSO 27                  189 60,968 198 63,871 175 56,452 562 60,430
2 MORON GARCIA, SANDRA TALAYA 183 59,032 185 59,677 180 58,065 548 58,925
3 MAYORAL, SORAYA HENO 2                        173 55,806 170 54,839 190 61,290 533 57,312
JUECES DE LA PRUEBA: C. YVONNE VISSER H. RENE MARTIN  B. TERESA ALONSO DE MIÑON