Nē 1  OPEN ( NO OFICIAL)                PROMOCION 1
SABADO 18-10-2008
CL. CABALLO JINETE E C M %
1 PHOSKITO PATRICIA ARROYO 72,000 66,400 67,200 68,530
2 TRASTO ELENA MARQUEZ 66,400 63,600 59,200 63,067
3 VICO.M KILLIAM GAFFNEY 66,800 62,800 57,600 62,400
4 SAMSTAG CRISTINA VILLANUEVA 58,000 57,600 65,600 60,400
5 FABULOSO JR OLGA GONZALO 61,600 57,200 60,800 59,867
6 BANDIDO  XIV ANTONIO GONZALEZ 58,400 58,400 56,000 57,600
7 BILLY THE KID FERNINAND QUAST 59,200 55,600 54,800 56,533
8 GYGON PAULA NAVARRO 54,000 57,200 55,600 55,600
9 ROCIERO CRISTINA BENITO 55,600 54,400 50,400 53,467
10 COLOSUS ELENA SAGUES 50,000 53,200 47,600 50,267
JUECES    E  JUAN HEREDIA      C  RENATA MARTIN      M  ANA GOAS            
Nē 2  OPEN ( NO OFICIAL)               PROMOCION 2
SABADO 18-10-2008
CL CABALLO JINETE E C M %
1 TIZIANO ALEJANDRO DEL MAZO 63,540 63,870 63,540 63,650
2 NEKTAR 15 ALEJANDRO DEL MAZO 60,645 63,871 65,161 63,226
3 SOFIA PACHON ESTRATEGA CEN 60,320 58,380 62,250 60,317
4 HUERFANITO GUILLERMO FERNANDEZ 60,000 57,970 62,900 60,290
5 RAMIX ADHARA GONZALEZ 57,090 59,670 62,900 59,887
6 RIGODON QUERALT RUIZ 61,290 54,830 61,610 59,243
7 LUNARES LORENZO CASARES 59,030 57,090 59,030 58,383
8 DANFIL VERONICA GONZALEZ 54,510 55,480 60,960 56,983
9 ABAD III LAURA ESCOBAR 55,800 53,540 61,610 56,983
10 DAUSON ROCIO DE LA LUZ 53,540 55,800 60,640 56,660
11 CAPRICHO Beatríz ruiz 50,000 44,510 49,670 48,060
  RED BARON ALEJANDRA MORENO          RET.
JUECES    E  RENATA MARTIN    C  ANA GOAS   M  MAITE ESPARIZ    
Nē 4 ( OFICIAL)                      PRELIMINAR  4  AŅOS
SABADO 18-10-2008
CABALLO                   JINETE TROTE PASO GAL SUM GRAL T.PTOS N.FINAL (*) MEDIA%
1 PRECIOSA MIGULE POLO 7,4 7,0 7,5 7,0 7,5 36,40 7,28   72,800
2 DIAMOND HERO GUILLERMO ROLDÁN 7,5 7,0 6,9 6,8 7,4 35,60 7,12   71,200
3 LAREDO 195 CARLOS VENTURA 7,3 6,5 7,2 6,8 7,3 35,10 7,02   70,200
4 ELEVADO V.GRAEBEDUNKEL 6,6 7,0 6,7 6,7 6,8 33,80 6,76   67,600
5 ZILVERSTAR BIRGITTE VAN DER H. 6,9 6,2 7,0 6,7 6,7 33,50 6,70   67,000
6 HENNESY ANA CHICO 6,7 6,7 6,9 6,3 6,7 33,30 6,66   66,600
7 NUBIO EMILIE MONTARBUN 6,7 6,7 6,4 6,2 6,3 32,30 6,46   64,600
8 DON BOYESTEIN SUSANA VAZQUEZ 6,4 6,3 6,2 6,2 6,2 31,30 6,26   62,600
9 LADY CHLOE JANE MARKS 6,4 6,5 6,5 5,0 6,8 31,20 6,24   62,400
10 JAREŅO IX CARLOS VENTURA 6,3 5,8 6,2 6,3 6,1 30,70 6,14   61,400
11 FRANKLIN CARLOS VENTURA 6,0 6,3 6,2 6,0 6,0 30,50 6,10   61,000
12 LANCERO XXXIV EMILIE  MONTARBUN 5,8 5,8 5,5 5,2 5,5 27,80 5,56   55,600
JUECES                                                 J. HEREDIA      I.VISSER      R.MARTIN              
Nē 5 ( OFICIAL)                      PRELIMINAR  5  AŅOS
SABADO 18-10-2008
CABALLO JINETE TROTE PASO GAL SUM GRAL T.PTOS N.FINAL (*) MEDIA%
1 EL CHARRO JAVIER GIL 7,8 6,4 7,5 7,2 7,5 36,40 7,28   72,800
2 DON DIEGO HENRY BREWAH 6,6 8,0 7,0 7,0 7,3 35,90 7,18   71,800
3 ROHON DIMAS  SAIZ 7,6 7,0 7,2 6,8 7,2 35,80 7,16   71,600
4 RUBIN PRIMERA RAQUEL BENEYTO 7,5 7,0 6,7 7,2 7,2 35,60 7,12   71,200
5 RUPERT BRIGITTE VAN DER HAGEN 8,3 5,8 6,9 6,7 7,0 34,70 6,94   69,400
6 CANTOR VIII SILVIA ENAMORADO 6,5 6,3 7,2 6,4 6,8 33,20 6,64   66,400
7 XANDRES MIGUEL POLO 6,5 6,7 6,5 6,4 6,6 32,70 6,54   65,400
8 WONDER BOY GUSTAVO  JOB 6,7 5,0 7,3 6,6 6,7 32,30 6,46   64,600
9 ISLEŅA XXXVII SILVIA ENAMORADO 6,4 6,5 6,7 6,0 6,5 32,10 6,42   64,200
10 DIABOLO JAVIER GIL 6,2 6,5 6,3 6,5 6,5 32,00 6,40   64,000
11 ROMEO GUILLERMO ROLDÁN 6,4 6,3 6,4 6,3 6,5 31,90 6,38   63,800
12 WALZERTANZ LUIS MENDEZ 6,3 6,5 6,3 6,0 6,3 31,40 6,28   62,800
13 X-EL IVAN POZAS 6,2 5,9 6,4 6,3 6,4 31,20 6,24   62,400
14 GARBAJOSO II CARMEN DE LA PEŅA 5,9 5,5 6,0 5,9 5,9 29,20 5,84   58,400
15 GLEN WILLOW JANE MARKS 5,8 5,5 5,8 5,3 5,6 28,00 5,60   56,000
JUECES                                            T.ALONSO     I.VISSER     A.GOAS              
Nē 6( OFICIAL)                      PRELIMINAR 6  AŅOS
SABADO 18-10-2008
CABALLO JINETE TROTE PASO GAL SUM GRAL T.PTOS N.FINAL (*) MEDIA%
1 SUNNY HIT DANAE  LARA 8,3 7,2 8,5 6,9 8,0 38,90 7,78   77,800
2 DURAN V RAFA ALCOCER 7,5 7,0 7,3 6,8 7,4 36,00 7,20   72,000
3 KIARA VICENTE ARROYO 7,1 7,3 6,9 6,6 7,0 34,90 6,98   69,800
4 DON DAVIDOOFF S ROSA MĒFRADERA 6,8 7,0 7,2 5,9 7,0 33,90 6,78   67,800
5 WELTBLAU JAIME DE LA CERDA 6,6 6,7 7,0 6,6 6,9 33,80 6,76   67,600
6 EDIPO DIMAS SAIZ 7,0 7,0 6,5 6,2 6,7 33,40 6,68   66,800
JUECES                                              R.MARTIN    I.VISSER     A.GOAS              
Nē 3 OPEN( OFICIAL)             PONIS EQUIPOS
SABADO 18-10-2008
CL CABALLO JINETE E C M %
1 AURO DOUWE FRANCISCO J. SANTANA 62,600 61,300 61,000 61,633
2 ATILA CARLOS BAYO 60,780 60,000 59,470 60,083
3 BRAVEHART LEONI R. BUHLMAN 61,000 59,700 59,400 60,033
4 MORENITO II IŅIGO ANSORENA 58,100 58,900 55,700 57,567
5 CARTUJANO C. DALIA SALIAMONAS 60,000 56,500 55,700 57,400
6 REMULO K.STROHLEIN 51,300 51,800 48,400 50,500
  JUSTICIANO 1 PATRICIA MULDER       RET
JUECES    E    T.ALONSO        C    A.GOOSENS      M    I.VISSER      
Nē 7 OPEN( OFICIAL)             JUVENILES EQUIPOS
SABADO 18-10-2008
CL CABALLO JINETE E C M %
1 RECUERDO LAURA REIJA 67,500 66,700 68,200 67,467
2 FLASH LAURA REIJA 66,700 67,700 67,200 67,200
3 TROYANO MARTA PEŅA 65,000 66,250 66,750 66,000
4 DON 0403 ISABEL RUIZ 64,500 65,200 63,200 64,300
5 GROSZOR ADRIAN LOPEZ 72,700 64,700 62,700 63,367
6 DAVAL CAROLINA GAYA 60,700 63,000 61,700 61,800
7 TRIOMF SILVIA ENAMORADO 61,700 62,500 60,000 61,400
8 AGASSSI B. SANFILIPPO 59,500 61,200 63,000 61,230
9 LISSABONE TERESA HENRIQUES-G. 59,000 62,500 59,700 60,400
10 MATAMOROS SOLEDAD SAEZ 58,700 60,000 61,000 59,900
11 ROBERT R ISMAEL SANCHEZ 56,000 59,500 61,700 59,067
12 ERMETER CS SUSAN FEENEY 59,500 62,000 53,200 58,233
13 AKTEUR 113 VANESA SAIZ 55,500 61,000 57,000 57,833
14 WELTBILD IVAN POZAS 59,200 58,500 53,500 57,067
15 KAISER GWENDI POVEDANO 58,000 55,500 57,000 56,833
16 PONTAL BEATRIZ SANTANO 55,700 52,700 50,700 53,033
17 QU ALAIN BEATRIZ MARTIN       ELIM
JUECES     E :  A.SANTOS      C:  T.ALONSO      M : F.GUERRA      
Nē 8 OPEN( OFICIAL)             YR  EQUIPOS
SABADO 18-10-2008
CL CABALLO JINETE E C M %
1 DOUBLE O SEVEN AINHOA PRADA 64,800 68,200 67,700 66,900
2 NIRON DANIEL MARTIN 61,300 67,300 67,700 65,433
3 GHOST DANIEL MARTIN 63,300 64,800 63,300 63,800
4 TRIBALDI C. KHAMIDOULIN 60,000 59,300 60,400 59,900
5 PROCORDE B.SANFILIPPO 59,700 59,100 58,200 59,000
6 KIDO DE GUINEA ANDREA RUEDA 53,300 53,300 56,600 54,400
7 ROTER DIAMANT FATIMA CRUZ 56,600 48,600 54,200 53,133
8 PUPPENMARCHEN C.FIGUEROA BORBON 50,600 48,800 52,200 50,533
JUECES     E   A.GOOSENS      C:    F.GUERRA      M:    A.SANTOS      
Nē 9 OPEN( OFICIAL)             SAN JORGE
SABADO 18-10-2008
CL. CABALLO JINETE      E      H      C     M     B %
1 FALCONET ELENA FERNANDEZ 65,200 65,500 66,000 70,200 67,000 66,780
2 LEGOLAS C.GUTIERREZ CRUZ 66,500 65,700 67,700 67,700 62,200 65,960
3 CURIOSO XXV VICTOR ALVAREZ 68,000 66,200 60,700 66,200 64,500 65,120
4 TENERIFE RAINBOW VERONICA SORIANO 62,700 63,000 67,000 67,000 62,000 64,340
5 DON CAMPINO ELENA FERNANDEZ 64,000 63,200 65,000 64,700 61,500 63,680
6 DONNERHALL PUR ELENA GARCIA 60,500 63,500 65,700 66,200 61,500 63,480
7 TABACO MIGUEL POLO 65,000 64,500 62,000 62,700 63,200 63,480
8 ROBBIE LUIS MENDEZ 65,700 63,000 62,000 58,700 63,000 62,480
9 WALULISO JOSE G.MARTINEZ 61,500 64,200 59,200 64,200 63,000 62,420
10 BRIOSO CP CARMEN DE LA PEŅA 64,200 63,200 59,500 65,500 59,700 62,420
11 GENERAL CAROLINA HERRERA 62,000 61,700 59,500 61,200 59,700 60,820
12 WHAT A DREAM DIMAS SAIZ 61,200 56,500 59,000 58,000 62,000 59,340
13 DESCANSO RAUL PIEDRA 58,500 63,000 53,200 58,200 59,000 58,380
14 SWEET WILLIAMS CHRISTIN NOYES 59,500 57,000 56,200 55,700 56,500 56,980
15 JOYINSON ANGEL F. CUETO 57,700 57,700 54,700 57,700 56,200 56,800
16 FINE BOY BELEN IBAŅEZ               RET
17 KASPER MARIA PRADERA               N.P.
18 PRESUMIDO 18 MARIA PRADERA               N.P.
JUECES   E:    F.GUERRA     H:   A.SANTOS      C:   J.HEREDIA      M:   F.AGUADO      B:    A.GOOSENS        
Nē 10 OPEN ( NO OFICIAL)               GRAN PREMIO
SABADO 18-10-2008
CL. CABALLO JINETE      E      H      C     M     B %
1 CAVA ILLES VICTOR ALVAREZ 61,600 66,800 69,500 63,300 67,500 65,740
2 RUBIOSA VIOLA VON LAZAR 64,300 63,700 67,200 65,000 65,400 65,120
3 DIAVOLO DIMAS SAIZ 57,200 61,800 61,200 59,700 62,700 60,520
4 JACOBEO PABLO RAYA 58,500 61,800 58,100 57,000 59,500 58,980
JUECES   E:   M.ESPARIZ     H:   F.GUERRA      C:   A.SANTOS      M:   A.GOOSENS      B:  T.ALONSO