CDT CCVM
21 DE JUNIO 2008
CLASIFICACION
CABALLOS JOVENES 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 DEL CASTILLO CHARLAN, CARLOS                                                              SAMANTHA M 8,00 8,00 7,20 6,00 8,00 37,20   74,40
2 GRAEBEDÜNKEL, VERONICA                                                                  ELEVADO                        7,80 7,50 6,80 7,50 7,50 37,10   74,20
3 VAN DER HAGEN ., BRIGITTE                                                                 ZILVERSTAR 7,80 7,20 7,00 6,50 7,00 35,50   71,00
4 MOLINA CRUZ, FEDERICO                                                                     ZALENTINJ ROSE 6,80 7,20 6,90 7,00 7,00 34,90   69,80
5 CHICO DE GUZMAN, ANA                                                                      HENESSY                        6,80 5,70 7,00 6,00 6,50 32,00   64,00
6 POZAS GOMEZ, IVAN                                                                         JARE・O IX                      6,00 5,60 5,80 5,50 5,70 28,60   57,20
JUECES DE LA PRUEBA: ARMANDO SANTOS, RENNÉE MARTÍN Y CHRISTA BASSE
CABALLOS JOVENES 5 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 BARAJA RODRIGUEZ, JAVIER                                                                  WALZERTANZ                     7,90 7,00 6,50 6,80 7,00 35,20   70,40
2 SAIZ RIOS, DIMAS                                                                          ROHON                          7,20 7,00 6,50 6,90 6,90 34,50   69,00
3 CUETO ESTRADA, ANGEL FRANCISCO                                                            CHAMPION LOOK                 7,80 6,70 6,00 6,90 6,90 34,30   68,60
4 ENAMORADO LOPEZ, SYLVIA                                                                   CANTOR VIII                    6,30 6,50 6,10 6,60 6,40 31,90   63,80
5 ENAMORADO LOPEZ, SYLVIA                                                                   ISLEÑO XXXVII                  6,50 6,00 6,20 6,30 6,30 31,30   62,60
6 AGUNDEZ VEUTHEY, CLARA                                                                    DACAPO                         6,00 5,80 5,80 4,50 5,50 27,60   55,20
7 POZAS GOMEZ, IVAN                                                                         X-EL                           6,10 6,00 5,90 6,30 6,00 30,30   60,60 ELIMINADO
JUECES DE LA PRUEBA: ARMANDO SANTOS, RENNÉE MARTÍN Y CHRISTA BASSE
CABALLOS JOVENES 6 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 LOPEZ DIAZ-PAVON, ADRIAN                                                                  GROSZOR-Z                      7,20 7,40 6,50 7,30 7,10 35,50   71,00
2 MARTINEZ FERNANDEZ, ROSA Mª                                                               DON DAVIDOFF S RM 7,00 7,00 6,60 7,10 6,90 34,60   69,20
JUECES DE LA PRUEBA: ARMANDO SANTOS, RENNÉE MARTÍN Y CHRISTA BASSE
TROFEO VILLA DE MADRID DOMA CLÁSICA
CLASIFICACION INFANTILES EQUIPOS
REPRISE INFANTILES EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 DEL MAZO ORTEGA, ALEJANDRO                                                                NEKTAR 15 182 58,710 194 62,581 197 63,548 573 61,613
2 DEL MAZO ORTEGA, ALEJANDRO                                                                TIZIANO                        176 56,774 175 56,452 181 58,387 532 57,204
JUECES DE LA PRUEBA: H-MªFERNANDA GUERRA      C-ANN GOOSENS     M-CARLOS GIL
 
CLASIFICACION PROMOCION 1
REPRISE PROMOCION 1 H C M TOTAL MEDIA
1 MARTIN HERNANDEZ, MARIA                                                                   ROCKWELL II 162 64,800 157 62,800 164 65,600 483 64,400
2 MARTIN SAN JOSE, GUILLERMO                                                                FENOMENO- CEN 168 67,200 157 62,800 153 61,200 478 63,733
3 CREMADES ALVAREZ, MARIA                                                                   GUINEA                         161 64,400 158 63,200 154 61,600 473 63,067
4 GARCIA FERNANDEZ, YANI                                                                    TIBURON 150 60,000 142 56,800 150 60,000 442 58,933
5 GARGOLES NAVARRO, PAULA                                                                   GYGON 145 58,000 143 57,200 149 59,600 437 58,267
6 VILLA FULTON, CAROLYN                                                                     ETIOPE-CEN                     144 57,600 151 60,400 141 56,400 436 58,133 F.C.
7 JIMENEZ GONZALEZ, JUAN                                                                    MILENIUM D'ECOTIER            141 56,400 145 58,000 145 58,000 431 57,467
8 CASAJUANA MASSANET, ANDREA                                                                LEPANTO XI                     140 56,000 146 58,400 140 56,000 426 56,800 F.C
9 CAMPA SANTOS, IRENE                                                                       QUINCALLO 130 52,000 127 50,800 133 53,200 390 52,000 ELIMINADO
10 FERNANDEZ FEENEY, ALEXIA                                                                  DAKOTA 0,000 0,000 0,000 0 0,000 ELIMINADO
JUECES DE LA PRUEBA: H-CARLOS GIL    C-ANN GOOSENS     M-Mª FERNANDA GUERRA
DOMA CLASICA
CLASIFICACION PONIS EQUIPOS
REPRISE PONIS EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                     DJAMIRA                        234 61,579 222 58,421 228 60,000 684 60,000
2 RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                     SUNSCHEIN                      229 60,263 220 57,895 231 60,789 680 59,649
3 ANSORENA MARTINEZ, IÑIGO                                                                  MORENITO 2                     207 54,474 215 56,579 220 57,895 642 56,316
4 SANCHEZ MORENO, ISMAEL                                                                    ROBERT R                       212 55,789 210 55,263 220 57,895 642 56,316
5 FEENEY GREENER, SUSAN                                                                     ERMETER CS                     208 54,737 210 55,263 215 56,579 633 55,526
6 MARTIN MEZA, ANAHI                                                                        LUJOSO                         209 55,000 210 55,263 202 53,158 621 54,474
7 MÖLER ., NICOLE                                                                          BRIOSO CP                        0,000   0,000   0,000 0 0,000 FUERA DE PREMIO
JUECES DE LA PRUEBA:  H-ARMANDO SANTOS     C-RENÉE MARTÍN      M- CHRISTA BASSE
 
CLASIFICACION JUVENILES EQUIPOS
REPRISE JUVENILES EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 HENRIQUES-GIL GONZALEZ, TERESA                                                            LISSABONE (EX-LILLITH) 271 67,750 262 65,500 258 64,500 791 65,917
2 RAYA JIMENEZ, PABLO                                                                       FEMME FATALE                  274 68,500 254 63,500 255 63,750 783 65,250
3 SANFILIPPO BINAULD, BARBARA                                                               AGASSI                         258 64,500 262 65,500 252 63,000 772 64,333
4 SAIZ RAMIREZ, VANESA                                                                      AKTEUR 113                     239 59,750 227 56,750 243 60,750 709 59,083
5 GRAEBEDÜNKEL, VERONICA                                                                  DALLAS 2001                    225 56,250 238 59,500 237 59,250 700 58,333
6 DURAN GARCIA, CECILIA                                                                     GITANA                         223 55,750 238 59,500 236 59,000 697 58,083
7 DE JORGE ASENSI, RICARDO                                                                  INVASION                       232 58,000 230 57,500 234 58,500 696 58,000
8 GARCIA MORENO, MARIA TERESA                                                               BLACKY                         221 55,250 231 57,750 226 56,500 678 56,500
JUECES DE LA PRUEBA: H-MªFERNANDA GUERRA      C-ANN GOOSENS     M-CARLOS GIL
GP DEBUTANTES
CLASIFICACION
REPRISE GP DEBUTANTES H C M B E TOTAL MEDIA
RAYA JIMENEZ, PABLO                                                                       JACOBEO 1                      262 60,930 264 61,395 277 64,419 265 61,628 277 64,419 1325 62,558
DE LA PEÑA GAY, Mº DEL CARMEN                                                             ALMIRANTE XXXVI               248 57,674 258 60,000 270 62,791 252 58,605 265 61,628 1293 60,139
JUECES DE LA PRUEBA:  H-MARÍA FERNANDA GUERRA     B-RENÉE MARTÍN      M- CHRISTA BASSE      E-CARLOS GIL     C-ANN GOOSENS      
CLASIFICACION SAN JORGE
REPRISE SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 SAIZ RIOS, DIMAS                                                                          WHAT A DREAM 244 61,000 249 62,250 239 59,750 732 61,000
2 YUBERO PRIETO, LAURA                                                                      BEN HUR                        243 60,750 241 60,250 245 61,250 729 60,750
3 MAGALLON CORTES, MARIA                                                                    PLAY                           247 61,750 229 57,250 237 59,250 713 59,417
4 NOYES BROWN, CHRISTINE                                                                    SWEET WILLIAM 234 58,500 237 59,250 226 56,500 697 58,083
5 CUETO ESTRADA, ANGEL FRANCISCO                                                            JOYINSON                       238 59,500 223 55,750 221 55,250 682 56,833
6 TORRUBIA CHALMETA, PILAR                                                                  HASSARD DE LA VIGNE 227 56,750 227 56,750 221 55,250 675 56,250
7 RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                     KIDO DE GUINEA    217 54,250 222 55,500 215 53,750 654 54,500
JUECES DE LA PRUEBA:   H-CHRISTA BASSE    C-ARMANDO SANTOS      M-RENÉE MARTÍN