Concurso Brunete. TREC *
GALOPE PASO Total PAR
Silvia Califa 4 0 4
Arpana Willy 0 0 0
Pedro Apache 0 0 0
Alex Zape 0 0 0
Laura Cain 0 0 0
Silvia Minero 30 9 39
Arpana Zape 0 0 0
Boscaje Sendero Seto Puente Puerta Tronco Foso Manejabilidad Tronco Slalom Montar Combinado Total
Silvia Califa 10 10 10 9 6 6 10 7 10 10 9 0 97
Arpana Willy 10 7 7 9 0 4 10 4 10 7 0 0 68
Pedro Apache 4 5 7 0 5 7 10 4 10 7 9 2 70
Alex Zape 10 10 9 6 0 4 10 4 10 7 0 0 70
Laura Cain 4 10 10 10 0 10 10 0 10 7 0 0 71
Silvia Minero 10 10 10 10 10 9 10 10 10 7 0 10 106
Arpana Zape 10 10 7 10 0 8 10 7 10 10 5 0 87
PTV PAR TOTAL
Silvia Califa 97 4 101 Segunda
Arpana Willy 68 0 68
Pedro Apache 70 0 70
Alex Zape 70 0 70
Laura Cain 71 0 71
Silvia Minero 106 39 145 Primera
Arpana Zape 87 0 87 Tercera