Raid de El Molar-Copa Interautonomias- CEN**
El Molar MADRID     29-04-07    
Hora de Salida   8:00:00      
Descanso entre las Fases   0:30:00 0:30:00 0:40:00    
       
              4ª FASE          
  Dorsal Jinete Caballo       19,4 kms:        
        F. Territ. LLEGADA VET-GATE TIEMPO VELOC. RECUPER. SUMA RECUP TIEMPO  
          (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) Media 4 F. 4 FASE 1+2+3+4 TOTAL  
                       
1 53 Maria Alvarez Ponton Akhenaton Al Habac 1CT 16:47:06 16:54:40 0:58:06 20,03 0:07:34 0:16:14 7:07:06  
2 76 Patricia Mariscal Garrido-Falla Kat Adal Kaiser 6MA 16:52:23 17:00:00 1:02:28 18,63 0:07:37 0:18:36 7:12:23  
3 54 Pau Malagon Cuenca Balach 1CT 16:56:58 17:08:55 1:03:43 18,27 0:11:57 0:35:42 7:16:58  
4 84 Noemi Carreras Al Zahir CN 17:44:07 17:54:25 1:32:18 12,61 0:10:18 0:32:16 8:04:07  
5 68 Jacobo Cobaleda Torregrosa Cambalache 5CL 17:54:06 18:10:06 1:26:31 13,45 0:16:00 0:28:32 8:14:06  
6 80 Olaia Aristegi Guridi Orient Ageeb 3VS 18:05:58 18:14:20 1:29:04 13,07 0:08:22 0:22:52 8:25:58  
7 75 Angel Miguel Garcia Gomez Eclipse 6MA 18:05:59 18:18:10 1:23:35 13,93 0:12:11 0:43:55 8:25:59  
8 71 Pablo Jose Lopez Sanchez Rufo 2GA 18:06:00 18:11:28 1:24:28 13,78 0:05:28 0:10:57 8:26:00  
9 89 Silvia Yebra Altimiras Tiki Star 1CT 18:10:50 18:15:15 1:20:26 14,47 0:04:25 0:16:37 8:30:50  
10 64 Jose Arturo Garcia Vargas Adal Maraja 4CB 18:10:51 18:18:30 1:22:36 14,09 0:07:39 0:15:54 8:30:51  
11 56 Francisco Pueyo Loncan Bielsa 7AR 18:25:27 18:32:05 1:21:30 14,28 0:06:38 0:11:53 8:45:27  
12 82 Francisco Manuel Damiao Mariano Ab Nala 3VS 18:39:50 18:44:25 1:35:42 12,16 0:04:35 0:10:08 8:59:50  
13 61 Tomas Cortazar Martinez Sel Abdel 4CB 18:42:08 18:45:30 1:55:45 10,06 0:03:22 0:12:00 9:02:08  
14 55 Florencio Jose Agustin Pedrueza Sahel AN 18:54:28 19:07:15 1:50:22 10,55 0:12:47 0:18:29 9:14:28  
15 88 Javier Gragera Chiapas EX 19:01:50 19:12:30 1:34:35 12,31 0:10:40 0:20:22 9:21:50  
S/C 51 Santiago Oliva Vivar Esso Neron 1CT                
S/C 57 Laia Muixi Crusellas Atom 7AR                
S/C 58 Ramon Montaña Pujols Joey des Gaves 7AR                
S/C 59 Abel Fernandez Diaz Tra-Sort 87,50% AS                
S/C 60 Alberto Canales Garcia Perla 4CB                
S/C 65 Estefania Garcia Escandell Aliada 5CL                
S/C 66 Pablo Peñalver Rodriguez Enchufada 31,92% CL                
S/C 67 Carolina Garcia Escandell Al Wathba 5CL                
S/C 70 Felix Lorente Permuy Cronos 2GA                
S/C 72 Diego Bellon Santos Garcheta 2GA                
S/C 74 Ruben Barrios Bouzas Farchewa 2GA                
S/C 77 Juan Manuel Alonso Hernandez Kat Al Mizzian 6MA                
S/C 78 Vinciane Marie Van Damme Kefir 6MA                
S/C 79 Javier Yañez Vega Brisby MA                
S/C 83 Jose Maria Viar Canales Hassan El Barbet VS                
S/C 85 Juan Ignacio Artiles Revuelta Mae West MA                
S/C 87 Laura Garcia Escandell Daxi 5CL                
S/C 81 Ana Urrutia Gosende Zar 3VS